| Nomes | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 41,79 | 45,80 | 48,67 | 73,13 | 51,10 | 76,79 | 88,81 | 124,32 |
| 19 a 23 | 41,79 | 45,80 | 48,67 | 73,13 | 51,10 | 76,79 | 88,81 | 124,32 |
| 24 a 28 | 60,27 | 66,05 | 70,19 | 105,47 | 73,70 | 110,75 | 128,08 | 179,29 |
| 29 a 33 | 60,27 | 66,05 | 70,19 | 105,47 | 73,70 | 110,75 | 128,08 | 179,29 |
| 34 a 38 | 65,66 | 71,96 | 76,47 | 114,91 | 80,30 | 120,66 | 139,54 | 195,34 |
| 39 a 43 | 65,66 | 71,96 | 76,47 | 114,91 | 80,30 | 120,66 | 139,54 | 195,34 |
| 44 a 48 | 102,36 | 112,18 | 119,21 | 179,13 | 125,18 | 188,10 | 217,53 | 304,52 |
| 49 a 53 | 151,49 | 166,03 | 176,43 | 265,11 | 185,27 | 278,39 | 321,94 | 450,69 |
| 54 a 58 | 193,91 | 212,52 | 225,83 | 339,34 | 237,15 | 356,34 | 412,08 | 576,88 |
| 59 ou + | 250,69 | 274,75 | 291,95 | 438,70 | 306,59 | 460,68 | 532,74 | 745,79 |
PROMOÇÃO: 20 % de Desconto do 2ª ao 6º - 10 % de desconto da 7ª a 16ª com pagamento das mensalidades pagas até a data do vencimento.
Cobertura Odontológica em sistema de franquia. Acidente de trabalho risco 1 e 2.
Taxa de Implantação: 10% da 2ª fatura.
| Nomes |
Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 19 a 23 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 24 a 28 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 29 a 33 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 34 a 38 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 39 a 43 | 39,98 | 43,82 | 46,98 | 70,60 | 49,33 | 74,13 | 85,73 | 120,01 |
| 44 a 48 | 97,93 | 107,33 | 115,07 | 172,93 | 120,83 | 181,57 | 209,99 | 293,95 |
| 49 a 53 | 97,93 | 107,33 | 115,07 | 172,93 | 120,83 | 181,57 | 209,99 | 293,95 |
| 54 a 58 | 239,81 | 262,83 | 281,78 | 423,47 | 295,89 | 444,63 | 514,22 | 719,82 |
| 59 ou + | 239,81 | 262,83 | 281,78 | 423,47 | 295,89 | 444,63 | 514,22 | 719,82 |
Beneficiários:
- A partir de 02 (dois) beneficiários
- Titular
- Sócio, Funcionário CLT
- Prestadores de serviço até 58 anos
- Dependente:
- Cônjuge e filho até 21 anos.
- Aceitação de 100% de prestadores de serviço
ATENÇÃO:
Titulares com idade maior que 58 anos, somente com comprovação de vínculo
empregatício ou societário.
Documentos de Empresa:
- Contrato Social (últimas alterações)
- Cartão CNPJ
- Ficha de Movimentsção Cadastral dos Beneficiários.
| MAX 200 - Enfermaria | ||
| Local de Atendimento | Região | Especialidades |
| Hosp. Santa Cecília | S.P./Centro | PS24h / H |
| Complexo Hospitalar Paulista (somente adultos) | S.P./Centro | PS/H |
| P.S. Infantil Santa Cecília | S.P./Centro | PS |
| Cto Clínica Santa Cecília | S.P./Centro | PA |
| Hosp. e Mat. N. S. do Rosário | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Cto Clínica Zona Norte | S.P./Norte | PA |
| Hospital Evaldo Foz | S.P./Sul | PS/H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS/M |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos (transplante de Rim) | S.P./Sul | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clín. Zona Sul II (Adultos) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clínica Ipiranga | S.P./Sul | PA |
| Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde | S.P./Leste | PS/M |
| Cto Clín. Zona Leste I (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. Zona Leste II (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel I (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel II (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P./Oeste | PS/M |
| Cto Clínica Lapa I | S.P./Oeste | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/M |
| Cto Clínica Santo André | Sto. André | PA |
| P.S. Internédica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Cto Clínica São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| Cto Clínica São Caetano | S. Caetano | PA |
| Cto Clínica Diadema | Diadema | PA |
| Cto Clínica Mauá | Mauá | PA |
| Cto Clínica Ribeirão Pires | R. Pires | PA |
| Hospital Barueri | Barueri | PS24h |
| Cto Clínica Caieiras | Caieiras | PA |
| Cto Clínica Carapicuíba | Carapicuíba | PA |
| Cto Clínica Cotia | Cotia | PA |
| Cto Clínica Guarulhos | Guarulhos | PA |
| Cto Clínica Itapevi | Itapevi | PA |
| Hospital Renascença | Osasco | PS24h /M/H |
| Cto Clínica Santana do Parnaíba | S.Parnaíba | PA |
| Cto Clínica Taboão | T.da Serra | PA |
| Hospital Frei Galvão | Santos | PS24h /H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Cto Clínica Guarujá | Guarujá | PA |
| MAX 250 - Enfermaria | ||
| Hosp. Vera Cruz (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Radioterapia) | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | S.P./PS24h | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | M |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | H |
| Maternidade do Bráz | S.P./Leste | M |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P./Oeste | PS |
| Hospital São Bernardo | S.B.C. | H |
| Noemater | S.B.C. | M |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | M |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | Fra. Morato | PA |
| CEAM | F. da Rocha | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS/M |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS |
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | PS24h /M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | M |
| MAX 300 - Enfermaria / MAX 300 PLUS - Apartamento | ||
| IGESP (Phmetria e Eletromanometria) | S.P./Centro | H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | M |
| Santa Rita (Endoscopia Peroral) | S.P./Sul | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | H |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P./Leste | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P./Leste | M |
| Hospital Central de Guaianazes | S.P./Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | S.P./Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS/H |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS/M/H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS/M |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h /M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Clínica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h /M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | H |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS/M |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS24h /M |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS/M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | PS |
| Clínica Hans Stader | Bertioga | PA |
| H. São Lucas de Santos (somente P.S. Obstétrico) | Santos | PS |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h /M |
| Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h |
| Hospital Modelo | Cubatão | PS24h |
| MAX 400 - Enfermaria | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. São Camilo Santana | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | PS24h /H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | S.P./Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P./Sul | H |
| Hospital Paulista | S.P./Sul | H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | S.P./Sul | PS24h /M/H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | PS24h /M |
| Hospital Avicena | S.P./Leste | H |
| Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS24h |
| Hospital Vasco da Gama | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | Sto. André | PS24h /M/H |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS24h |
| Hosp. e Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h /M/H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h |
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | PS24h |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS24h |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Hospital São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos - Unid. Itanhaem | Itanhaem | PS |
| Hospital Modelo | Cubatão | M |
| MAX 400 PLUS - Apartamento | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P./Centro | PS24h /M |
| Hospital Samaritano | S.P./Centro | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P./Centro | H |
| LEGENDA: | ||
| H / Hospital Eletivo | ||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h00 às 18h00) | ||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 08h00 às 18h00) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | ||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | ||
| M / Maternidade | ||
| Item | Procedimentos | Prazos de carência | |||
| 2 a 15 vidas | 16 a 49 vidas | ||||
| R. Própria | R. Cred. | R. Própria | R. Cred. | ||
| 1 | Acidentes pessoais / urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas médicas; exames e análises clínicas; exames radiomunoensaio; exames radiológicos simples;eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames citopatológicoe; exames oftalmológicos simples | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples realizados em regime ambulatorial (endoscopia digestivs; endoscopia urológica; mamografia; ultra-sonografia; holter; audiometria; impedanciometria;prova de função respiratória e teste ergométrico). Procedimentos terapêuticos realizados em regime ambulatorial (biópsias; fisioterapia; rpg; pequenas cirurgias) | 30 dias | 60 dias | 15 dias | 30 dias |
| 4b | Exames especiais: ecocardiograma, doppler, eletroneurografia, monitorização de pressão ambulatorial; provas urodinâmicas; densotometria óssea. Exames especiais de alta complexidade (tomografia; ressonância magnética; cintilografia; exames nucleares; hemodinâmica; cateterismo; litotripsia; artroscopia) | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias |
| 4c | Internações clínicas e cirúrgicas, procedimentos quimioterápicos, cirurgias ambulatoriais | 60 dias | 90 dias | 30 dias | 60 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | |
TABELA DE PREÇOS: