Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Faixas Etárias |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 72,08 | 84,49 | 76,57 | 97,94 | 128,68 | 191,86 | 269,22 | 403,83 |
| 19 a 23 | 92,27 | 108,15 | 116,38 | 148,87 | 195,50 | 291,64 | 409,24 | 613,84 |
| 24 a 28 | 98,03 | 114,92 | 116,38 | 148,87 | 195,50 | 291,64 | 409,24 | 613,84 |
| 29 a 33 | 100,92 | 118,29 | 119,88 | 153,34 | 201,50 | 300,39 | 421,54 | 632,30 |
| 34 a 38 | 100,30 | 129,30 | 155,85 | 199,34 | 261,92 | 390,48 | 547,95 | 821,93 |
| 39 a 43 | 126,16 | 147,90 | 155,85 | 199,34 | 261,92 | 390,48 | 547,95 | 821,93 |
| 44 a 48 | 176,62 | 207,05 | 187,57 | 239,94 | 315,26 | 470,01 | 659,53 | 989,29 |
| 49 a 53 | 236,46 | 277,18 | 286,06 | 365,94 | 480,80 | 716,79 | 1.005,83 | 1.508,75 |
| 54 a 58 | 265,29 | 310,98 | 383,03 | 489,95 | 643,78 | 959,78 | 1.346,80 | 2.020,20 |
| 59 ou + | 432,51 | 506,96 | 459,20 | 587,37 | 771,76 | 1.150,62 | 1.614,60 | 2.421,89 |
| Consulta médica, reembolso | ||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
QUEM PODE ADERIR:
São considerados Usuários Titulares todos os professores regularmente associados
a COOPERSIMPRO e/ou SIMPRO-SP ou seus diretores.
São considerados dependentes:
- O Cônjuge.
- O(a) companheiro(a)
- Os filhos solteiros ou tutelados até 24 anos.
| LEGENDA: HG/Hospital Geral - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro - Ort/Ortopedia - Oft/Oftalmologia - Psiquiat/Psiquiatria - Cardio/Cardiologia - Onco/Oncologia - Uro/Urologia - Nefr/Nefrologia - Pediat/Pediatria - Oto/Otorino | |
| ORIGINAL | |
| ZONA SUL | BARUERI |
| Casa Saúde S. Rita (Vila Mariana) HG | Hospitalis Medical Care |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) HG | CAIEIRAS |
| Hosp. Santa Cruz (Sta. Cruz) Ort | Emed - HG/M/PS |
| Hosp. Vidas (Vila Campo Grande) HG/PS | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) HG/M | Alpha Med - HG/M/PS |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS | COTIA |
| Serra Mayor (C. Redonto) HG/PS | Hosp. São Francisco - HG/PS |
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) HG/M/PS | DIADEMA |
| ZONA CENTRO | Hosp. São Lucas - HG/M/PS |
| Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS | FRANCISCO MORATO |
| ZONA NORTE | Ceam |
| Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG | FRANCO DA ROCHA |
| CPA-Unimed Paulistana (Água Fria) PS | Ceam - HG/M/PS |
| ZONA LESTE | ITAPEVI |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Oft/Oto | Hosp. Mat. Nova Vida - HG/M/PS |
| Hosp. São Miguel (S. M. Pauliata) HG/M | SANTA ISABEL |
| CPA-Unimed Paulistana (Tatuapé) PS | Sta. Casa de Misericórdia - HG/M/PS |
| Hosp. Mat. São Cristóvão (Moóca) HG/M | MOGI DAS CRUZES |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) HG/M | Hosp. Ipiranga M. Cruzes |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) HG | Casa Saúde Santana - HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Mogi Dor - HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS | OSASCO |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Oft | Hosp. Cruzeiro do Sul - HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (V. Jaguara) PS | Hosp. Montreal - HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (V. Romana) Ort/M | SUZANO |
| Hosp. Campos Sales - HG/M/PS | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Centro Méd. Family Semear - HG/M/PS | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Rhesus, SAE, Diag. Unimed Paulistana - CPA Z. Leste, Diag. Unimed Paulistana - CPA Z. Norte, Diag. Unimed Paulistana - Paulista, Diag. Unimed Paulistana - Sta. Helena, Diag. Unimed Paulistana - Osasco | |
| PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| CRAAC (Vila Clementino) Onco | Hosp. Sta. Marcelina (Itaquera) HG/M/PS |
| Hosp. Paulista (V.Clementino) PS/Oto | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) PS |
| Hosp. Dante Pazanase (Ibirapuera) Cardio | Hosp. Central Guianazes(V. Yolanda) HG/M/PS |
| Hosp. N. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS | Hosp. Santa Virgínia (Belém) HG |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) PS/Pediat | IBCC (Mooca) Onco |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Uro/Nefr | Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS |
| Hosp. São Paulo (V.Clementino) HG/PS | ZONA CENTRO |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olimpia) HG/PS | Hosp. A.C. Camargo (Liberdade) Onco |
| Hosp. e Mat. São Leoplodo (S. Amaro) HG/M/PS | Hosp IGESP (Bela Vista) HG/PS |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Oto | ZONA NORTE |
| Hosp. Santa Marina (V. S. Catarina) HG/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. N. Mundo) HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS | |
| Previna (Parada de Taipas) PS | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Bioclinico, Lavoisier, Cedimax, Cimerman, CDB, Digimagem, Lego, Nasa, Salomão & Zoppi, Radioclínica Tadao Mori + os anteriores... | |
| INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRO |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo (Santana) HG/M | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) Mat | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Bioclinico, Lavoisier, Cedimax, Cimerman, CDB, Digimagem, Lego, Nasa, Salomão & Zoppi, Radioclínica Tadao Mori + os anteriores... | |
| SUPREMO e ABSOLUTO | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRO |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS | Hosp. Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Cardio | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG |
| ZONA OESTE | P.S. Infantil Sabará (Consolação) PS |
| Hosp. São Luiz Morumbi (Morumbi) HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) HG/PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II, III: Delboni Auriemo, Omni - Centro Cardiologia não Invasiva + os anteriores... | |
| 24 horas* | Consultas, exames de rotina e situação de urgência e emergência |
| 180 dias | Internações clínicas, cirúrgicas e procedimentos especiais |
| 300 dias | Parto e suas consequências |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
| * a partir do 1º dia do início da vigência do Contrato | |
VANTAGENS
Central de atendimento 24 horas
- Você resolve tudo por telefone, sem
burocracia.
Remissão Assistencial
- 2 anos sem custo para os dependentes no caso de
falecimento do usuário titular.
Assistência Internacional
- Garante assistência médica aos usuários dos
planos Absoluto I, II e II em viagens ao exterior.
Contrato Coletivo por Adesão
- Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os benefícios de uma negociação em grupo feita pelo COOPERSINPRO / SINPRO-SP
em nome de todos os professores.
INFORMAÇÕES:
As mensalidades são pagas através de boleto bancário ou débito em conta corrente,
conforme vigência do contrato.
Taxa de adesão no valor de uma mensalidade, paga no ato da compra.
1ª mensalidade terá vencimento a partir da vigência do plano.
Compra de carência de planos similares, até 59 anos.
| Data de Adesão | Data de Vigência |
| Dia 06 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 25 | Dia 10 - 1º mês subsequente |
| Dia 26 a 05 | Dia 20 - 1º mês subsequente |
Contrato Coletivo por Adesão - Lei 9656/98
Contém informações resumidas - Prevalecendo as condições do contrato.
Rede Credenciada sujeita a alteração por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


