Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Plano | Original | Original | Padrão | Integral | Supremo |
| Código ANS | 455.230/06-0 | 455.227/06-0 | 455.211/06-3 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 73,53 | 86,19 | 94,30 | 145,09 | 176,77 |
| 19 a 23 anos | 94,11 | 110,31 | 120,70 | 185,71 | 226,26 |
| 24 a 28 anos | 99,99 | 117,20 | 128,24 | 197,32 | 240,39 |
| 29 a 33 anos | 102,93 | 120,65 | 132,01 | 203,12 | 247,45 |
| 34 a 38 anos | 112,49 | 131,86 | 144,26 | 221,97 | 270,44 |
| 39 a 43 anos | 128,67 | 150,82 | 165,01 | 253,89 | 309,33 |
| 44 a 48 anos | 180,14 | 211,14 | 230,99 | 355,44 | 433,06 |
| 49 a 53 anos | 241,17 | 282,68 | 309,24 | 475,86 | 579,77 |
| 54 a 58 anos | 270,60 | 317,17 | 346,97 | 533,90 | 650,49 |
| A partir de 59 anos | 441,17 | 517,09 | 565,67 | 870,42 | 1.060,49 |
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Acidente do Trabalho
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular
- Poderão ser considerados usuários titulares todos os associados ao
Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo (SCIESP) (fundadores,
efetivos, aposentados, beneméritos, honorários e estagiários, de acordo com o
Estatuto Social, desde que residentes na área de abrangência da Unimed
Paulistana
Documentos:
- Associados: cópia da carteira da identificação de associado.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e
CPF.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Certidão de casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo: RG, CPF, endereço,
tempo de convívio, RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do
titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG do(a) companheiro(a).
Filho(s) solteiro(s) até 24 anos
- Certidão de Nascimento OU RG.
Filho(s) inválido(s) solteiro(s) de qualquer idade
- Certidão de Nascimento OU RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) até 24 anos
- Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de
Nascimento do(a) enteado(a).
- Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo: RG, CPF, endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) constando
dependência econônica do(a) enteado(a) + Certidão de Nascimento.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular*
- Certidão de Nascimento OU RG;
- Tutela OU Termo de Guarda expedido por órgão oficial.
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de
permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a) e com idade
até 24 anos, podendo ser solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| LEGENDA: (PS)Pronto Socorro- (INT)Internação - (MAT)Maternidade | |
| ORIGINAL | |
| C. de Saúde N. Sra. de Fátima (PS/INT) | Hosp. e Mat. Cruz Azul de SP (PS/INT/MAT) |
| C. de Saúde N. Sra. do Caminho (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Cristóvão (INT/MAT) |
| CEMA Hosp. Especializado (INT) | Hosp. e Mat. São Rafael (INT) |
| Clínica Inf. do Ipiranga - H. A.Alvarenga (PS/INT) | Hosp. e Mat. Santa Marina (PS/INT/MAT) |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS/INT) | Hosp. e Mat. Vida's (PS/INT) |
| CPA Zona Leste (PS) | Hosp. Evaldo Foz (PS/INT) |
| CPA Zona Norte (PS) | Hosp. Jardim Helena (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada Taguatinga (PS/INT) | Hosp. João Evangelista (PS/INT) |
| Hosp. Iguatemi / Itacolomy (PS/INT) | Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | Hosp. Ruben Berta (PS/INT) |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | Hosp. San Paolo Santana (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Sepaco (INT/MAT) | Hosp. Santa Rita (INT) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS/INT/MAT) | IBCC-Inst. Bras. de Controle do Câncer (INT) |
| Serra Mayor Serv. Médicos (PS/INT) | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |
| PADRÃO | |
| C. de Saúde Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) |
| CEMA Hosp. Especializado (PS/INT) | Hosp. e Mat. Vida's (PS/INT/MAT) |
| Clinisul (PS) | Hosp. IGESP (PS/INT) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT) | Hosp. Nipo Brasileiro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | Hosp. Paulista (PS/INT) |
| Hosp. da Criança (PS/INT) | H. São José do Braz - S. Virgínia (INT) |
| Hosp. Dante Pazzanese (INT) | Hosp. São Paulo (PS/INT) |
| Hosp. do Sepaco (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Cruz (PS/INT) |
| Hosp. dos Defeitos da Face (INT) | Hosp. Santa Paula (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. N. Sra. de Lourdes (PS/INT) | IOP-Inst. de Oncologia Ped.-CRAACC (INT) |
| Plena Saúde - Previna (PS) | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lavoisier, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |
| INTEGRAL | |
| Hosp. Santa Joana (MAT) | Hosp. Santa Isabel - S. Casa de SP (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (PS/INT) | Pro Matre Paulista (MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB - Centro de Diag. Brasil, Presecor | |
| SUPREMO | |
| Clínica Bandeira Paulista (PS) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Anália Franco (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (INT) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Morumbi (PS/INT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (INT) | Hosp. Sírio Libanês (INT) |
| Hosp. do Coração (PS/INT) | Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Samaritano (INT/MAT) | PS Infantil Sabará (PS) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + rede anterior... | |
| LEGENDA: (PS)Pronto Socorro- (INT)Internação - (MAT)Maternidade | |
| Todos os Planos - Original, Padrão, Integral e Supremo | |
| ARUJÁ | MOGI DAS CRUZES |
| AMA Assoc. Méd. de Arujá -H. Lions Clube (PS/INT/MAT) | Casa de Saúde e Mat. Santana (PS/INT/MAT) |
| LABORATÓRIO - ARUJÁ: Deliberato | Hosp. e Mat. Mogi D'Or (PS/INT/MAT) |
| BARUERI | OSASCO |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul (PS/INT/MAT) |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Montreal (PS/INT) |
| Hosp. Emed (PS/INT/MAT) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| CARAPICUÍBA | SANTA ISABEL |
| Hosp. Alpha Med (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Santa Isabel (PS/INT/MAT) |
| DIADEMA | SUZANO |
| Hosp. São Lucas (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/INT/MAT) |
| FRANCO DA ROCHA | TABOÃO DA SERRA |
| CEAM - Centro de Assistência Médica (PS/INT/MAT) | Centro Médico Family (PS/INT/MAT) |
| ITAPEVI | Sistema Bras. de Saúde Mental (INT) |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (PS/INT/MAT) | |
| Carência contratual | |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internação |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra - c ) |
| c) 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Atenção: todas as regras para redução de carências constam do aditivo específico para este contrato coletivo.
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido no
pedido de adesão do beneficiário titular ao contrato coletivo.
- Pedido de adesão sujeito a análise técnica.
Informações resumidas e sujeitas a alteração.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


