Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Planos Uniplan Internação em |
PADRÃO Enfermaria |
INTEGRAL Apartamento |
SUPREMO Apartamento |
| Código ANS | 455.211/06-3 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| 00 a 18 anos | 81,68 | 93,91 | 137,03 |
| 19 a 23 anos | 124,14 | 142,73 | 208,27 |
| 24 a 28 anos | 124,14 | 142,73 | 208,27 |
| 29 a 33 anos | 127,86 | 147,01 | 214,51 |
| 34 a 38 anos | 166,22 | 191,12 | 278,87 |
| 39 a 43 anos | 166,22 | 191,12 | 278,87 |
| 44 a 48 anos | 200,05 | 230,01 | 335,64 |
| 49 a 53 anos | 305,08 | 350,79 | 511,88 |
| 54 a 58 anos | 408,50 | 469,71 | 685,41 |
| 59 ou + anos | 489,70 | 563,08 | 821,66 |
Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/989 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular:
Poderá ser considerado usuário titular todo profissional devidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo
(CREA-SP).
Apresentar cópia da carteira do CREA-SP.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
Dependentes:
Cônjuge
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável, registrada em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG.
Enteado solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular*
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial;
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no beneficio, desde
que seja solteiro(a) e com idade até 24 anos, podendo ser
solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, fim de comprovar as informações prestadas.
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro - (INT) Internação - (MAT) Maternidade | |
| PADRÃO - SÃO PAULO | PADRÃO - OUTRAS REGIÕES SP. |
| CENTRO | ARUJÁ |
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico (PS/INT) | Hosp. Lions Clube (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Helena (PS/INT/MAT) | BARUERI |
| LESTE | Climedi (PS/INT/MAT) |
| Casa de Saúde Vila Matilde (INT/MAT) | CAIEIRAS |
| CPA - Centro de Proc. de Apoio (PS) | Hosp. Emed (PS/INT/MAT) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/INT) | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | Hosp. Alpha Med (PS/INT/MAT) |
| Hosp. CEMA (PS/INT) | DIADEMA |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | Hosp. São Lucas (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (INT/MAT) | CEAM - Centro de Assistência Médica (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | ITAPEVI |
| H. São José do Braz - H. Sta. Virgínia (INT) | Hosp. e Mat. Nova Vida (PS/INT/MAT) |
| Hosp. São Miguel (INT/MAT) | MOGI DAS CRUZES |
| IBCC - Instituto Bras. do Câncer (INT) | Casa de Saúde e Mat. Santana (PS/INT/MAT) |
| NORTE | Hosp. e Mat. Ipiranga (PS/INT/MAT) |
| CPA - Centro de Procedimentos U. Paulistana (PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Casa Verde (PS/INT) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (INT/MAT) | GTO - Grupo Traumato. e Ortopedia (PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Presidente (PS/INT) | Hosp. Montreal (PS/INT/MAT) |
| Hosp. San Paolo - H. Voluntários (PS/INT/MAT) | Hosp. Sino Brasileiro (PS/INT/MAT) |
| Previna Serviços Médicos (PS) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| OESTE | SANTA ISABEL |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT) | Santa Casa de Santa Isabel (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e P.S. Portinari (PS/INT/MAT) | SUZANO |
| H. Iguatemi - Itacolomy Butantã (PS/INT) | Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) | TABOÃO DA SERRA |
| SUL | Centro Médico Family (PS/INT/MAT) |
| Casa de Saúde Santa Rita (INT) | |
| Clinisul (PS) | |
| Hosp. da Criança (PS/INT) | |
| Hosp. Dante Pazzanese (INT) | |
| Hosp. Defeitos da Face (INT) | |
| Hosp. Dom Anônio Alvarenga (PS/INT) | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. e Mat. São Rafael (INT) | |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PS/INT) | |
| Hosp. Paulista (PS/INT) | |
| Hosp. Santa Cruz (PS/INT) | |
| Hosp. São Paulo (PS/INT) | |
| Hosp. Sepaco (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. Serra Mayor (PS/INT) | |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica (INT) | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica | |
| INTEGRAL - SÃO PAULO | |
| CENTRO | SUL |
| Pro Matre Paulista (MAT) | Hosp. e Mat. Santa Joana (MAT) |
| NORTE | Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Paula (PS/INT) |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica + rede anterior... | |
| SUPREMO - SÃO PAULO | |
| CENTRO | OESTE |
| Clínica Bandeira Paulista (PS) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (INT) | SUL |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | Hcor - Hosp. do Coração (PS/INT) |
| Hosp. Samaritano (INT/MAT) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (INT) |
| Hosp. Sírio Libanês (INT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| P.S. Infantil Sabará (PS) | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (PS) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + toda rede anterior... | |
| Carência contratual | |
| 24 horas | - Consultas, atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência e emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência, para o procedimento a ser realizado haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas atendimento não garantindo portanto cobertura para internação. |
| 180 dias | - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias | - Partos e suas conseqüências. |
| 240 dias | - PRA - Plano de Remissão Assistencial. |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam no
aditivo específico para esta apólice coletiva.
INFORMAÇÃO:
Proposta de adesão sujeita a analise técnica.
O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18 hrs, ou o dia útil anterior.
VENDA POR SEPARADO - OPCIONAL: consulte o corretor.
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 14,80 | R$ 14,80 |
Informações resumidas e sujeitas a alteração. Consulte o Corretor.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


