Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Código ANS | 455.230/06-0 | 455.227/06-0 | 455.211/06-3 | 459.389/09-8 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 73,53 | 86,19 | 94,30 | 111,12 | 145,09 | 176,77 |
| 19 a 23 anos | 94,11 | 110,31 | 120,70 | 142,22 | 185,71 | 226,26 |
| 24 a 28 anos | 99,99 | 117,20 | 128,24 | 151,11 | 197,32 | 240,39 |
| 29 a 33 anos | 102,93 | 120,65 | 132,01 | 155,56 | 203,12 | 247,45 |
| 34 a 38 anos | 112,49 | 131,86 | 144,26 | 170,01 | 221,97 | 270,44 |
| 39 a 43 anos | 128,67 | 150,82 | 165,01 | 194,45 | 253,89 | 309,33 |
| 44 a 48 anos | 180,14 | 211,14 | 230,99 | 272,22 | 355,44 | 433,06 |
| 49 a 53 anos | 241,17 | 282,68 | 309,24 | 364,46 | 475,86 | 579,77 |
| 54 a 58 anos | 270,60 | 317,17 | 346,97 | 408,93 | 533,90 | 650,49 |
| A partir de 59 | 441,17 | 517,09 | 565,67 | 666,67 | 870,42 | 1.060,49 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
Plano de Saúde Unimed Paulistana CRC SP
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
CRC SP.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/989 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Acidente de trabalho.
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular:
Poderá ser considerado usuários titulares todos os contadores e técnicos em
Contabilidade registrados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São
Paulo (CRC SP).
Apresentar copia da Carteira do registro CRC SP.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
DEPENDENTESs:
Cônjuge
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável, registrada em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG.
Enteado solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular*
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial;
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no beneficio, desde
que seja solteiro(a) e com idade até 24 anos, podendo ser
solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, fim de comprovar as informações prestadas.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro - (INT) Internação - (MAT) Maternidade | |
| TODOS OS PLANOS | |
| Casa de Saúde Nsa. Sra. de Fátima (PS/INT) | Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS/INT/MAT) |
| Casa de Saúde Nsa. Sra. do Caminho (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Rafael (INT) |
| Casa de Saúde Santa Rita (INT) | Hosp. e Mat. Santa Marina (PS/INT/MAT) |
| CEMA Hosp. Especializado (INT) | Hosp. e Mat. Vidas (PS/INT) |
| CPA Zona Leste (PS) | Hosp. João Evangelista (PS/INT) |
| CPA Zona Norte (PS) | Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) |
| Cruz Azul de São Paulo (PS/INT/MAT) | Hosp. Ruben Berta (PS/INT) |
| Hosp. Alvorada Taguatinga (PS/INT) | Hosp. San Paolo (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | Hosp. Sepaco (INT/MAT) |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | Hosp. Unimed Santa Helena (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga (PS/INT) | IBCC-Inst. Bras. de Controle do Câncer (INT) |
| Serra Mayor Serv. Médicos (PS/INT) | |
| LABORATÓRIOS - TODOS OS PLANOS: CTC, Endo Center, Hemicito, Kennedy, Laborhclin, Mello, Nasa, Polimagem, Radioclín. Tadão Mori, UCD | |
| ORIGINAL | |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Cristóvão (INT/MAT) |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Godoy e Associados | |
| PADRÃO | |
| Cema Hosp. Especializado (PS/INT) | Hosp. Igesp (PS/INT) |
| Clinisul (PS) | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (PS/INT) |
| Graacc (INT) | Hosp. Nipo Brasileiro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT) | Hosp. Paulista (PS/INT) |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | Hosp. Santa Cruz (PS/INT) |
| Hosp. da Criança (PS/INT) | Hosp. São Camilo - Santana (INT) |
| Hosp. Dante Pazzanese (INT) | Hosp. São Paulo (PS/INT) |
| Hosp. dos Defeitos da Face (INT) | Hosp. Santa Marcelina (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) | Hosp. Santa Paula (INT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga (PS/INT) | Hosp. Santa Virgínia (INT) |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/INT/MAT) | Hosp. Sepaco (PS/INT/MAT) |
| Previna Diag. Méd. (PS) | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Bio Médico, CDB, Centro Médico Amador Bueno da Veiga, Cimerman, Criesp, Cura, Endoclínica de São Paulo, Labis, Lavoisier, Lego, Omni-Ccni, Pathos, Pimente Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares Araújo, UEU, Vital Brazil. | |
| INTEGRAL | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (INT/MAT) | Hosp. Santa Isabel - Sta. Casa de SP (INT) |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (INT) | Hosp. Vitória (INT) |
| Pro Matre Paulista (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: rede acima... | |
| SUPREMO | |
| Clínica Pediátrica de Urgência (PS) | Hosp. São Camilo - Pompéia (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (INT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Coração (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco (PS/INT/MAT) | Hosp. Sírio Libanês (INT) |
| Hosp. Infantil Sabará (PS) | Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | Hosp. Santa Isabel - Sta. Casa de SP (PS/INT) |
| Hosp. Samaritano (INT/MAT) | Hosp. Vitória (PS/INT) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo | |
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro- (INT) Internação - (MAT) Maternidade | |
| TODOS OS PLANOS | |
| ARUJÁ | ITAPEVI |
| Hosp. Lions Clube de Arujá (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Nova Vida (PS/INT/MAT) |
| Laboratório: Deliberato | JANDIRA |
| BARUERI | Laboratório: Clín. São João |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri (PS/INT/MAT) | MOGI DAS CRUZES |
| CAIEIRAS | Laboratórios: Eissei, Nasa |
| Amico Saúde Emed (PS/INT/MAT) | OSASCO |
| CARAPICUÍBA | Hosp. Cruzeiro do Sul (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alpha Med (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Montreal (PS/INT) |
| COTIA | Projeto Criança Clínica Pediátrica (PS) |
| Hosp. São Francisco (PS/INT) | Laboratórios: Masako Goia, Unilabor |
| DIADEMA | SANTA ISABEL |
| Hosp. São Lucas (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Santa Isabel (PS/INT/MAT) |
| FRANCISCO MORATO | Laboratório: Deliberato |
| Ceam - Centro de Assist. Méd. Morato (PS) | SUZANO |
| FRANCO DA ROCHA | Laboratório: Cedis |
| Ceam - Centro de Assist. Méd. Morato (PS/INT/MAT) | TABOÃO DA SERRA |
| Centro Médico Family (PS/INT/MAT) | |
| Sistema Bras. de Saúde Mental (INT) | |
| PADRÃO | |
| ATIBAIA | ITAQUAQUECETUBA |
| Hosp. Novo Atibaia (PS/INT/MAT) | Laboratório: Deliberato |
| Laboratório: Hosp. Novo Atibaia | MOGI DAS CRUZES |
| BARUERI | Laboratórios: Cytolab, Sancet |
| Laboratórios: Bio Imagem, Delboni Auriemo, Lavoisier | OSASCO |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Fátima (PS/INT/MAT) |
| Laboratório: L. C. | Hosp. e PS Portinari (PS/INT/MAT) |
| CARAPICUÍBA | Laboratórios: Bio Médico, Delboni, Lavoisier, Lima de Moraes |
| Laboratório: Laboramed | POÁ |
| COTIA | Laboratórios: Cytolab, Deliberato, Gardiencor |
| Laboratórios: Cotilab, Delboni Auriemo | SUZANO |
| DIADEMA | Laboratórios: Cedeco, Gardiencor, Sancet, São Francisco, Sto. Agostinho, Suzano |
| Laboratório: União | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Laboratório: Lavoisier | |
| Carência contratual | |
| 24 horas | - Consultas, atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência e emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência, para o procedimento a ser realizado haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas atendimento não garantindo portanto cobertura para internação. |
| 120 dias | - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias | - Partos e suas conseqüências. |
| 240 dias | - PRA - Plano de Remissão Assistencial. |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam no
aditivo específico para esta apólice coletiva.
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
VENDA POR SEPARADO - OPCIONAL: consulte o corretor.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 18,68 | 30,99 | 59,13 | 81,04 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
Informações resumidas e sujeitas a alteração.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


