| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Código ANS | 455.230/06-0 | 455.227/06-0 | 455.211/06-3 | 459.389/09-8 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 73,53 | 86,19 | 94,30 | 111,12 | 145,09 | 176,77 |
| 19 a 23 anos | 94,11 | 110,31 | 120,70 | 142,22 | 185,71 | 226,26 |
| 24 a 28 anos | 99,99 | 117,20 | 128,24 | 151,11 | 197,32 | 240,39 |
| 29 a 33 anos | 102,93 | 120,65 | 132,01 | 155,56 | 203,12 | 247,45 |
| 34 a 38 anos | 112,49 | 131,86 | 144,26 | 170,01 | 221,97 | 270,44 |
| 39 a 43 anos | 128,67 | 150,82 | 165,01 | 194,45 | 253,89 | 309,33 |
| 44 a 48 anos | 180,14 | 211,14 | 230,99 | 272,22 | 355,44 | 433,06 |
| 49 a 53 anos | 241,17 | 282,68 | 309,24 | 364,46 | 475,86 | 579,77 |
| 54 a 58 anos | 270,60 | 317,17 | 346,97 | 408,93 | 533,90 | 650,49 |
| A partir de 59 | 441,17 | 517,09 | 565,67 | 666,67 | 870,42 | 1.060,49 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
Plano de Saúde Unimed Paulistana AFB
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
AFB.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/989 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Acidente do trabalho.
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
QUEM PODE ADERI / DOCUMENTAÇÃO
Titular:
Poderão ser considerado beneficiários titulares todos os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais associados à Associação de Fisioterapeutas do Brasil
(AFB) e devidamente registrados em um Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (CREFITO), desde que residentes na área de abrangência da
Unimed Paulistana.
Apresentar carteirinha do CREFITO com registro definitivo ou provisório.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
DEPENDENTES
Cônjuge
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo: CPF, RG, endereço,
tempo de convívio, RG e assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do
titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG do(a) companheiro(a).
Filho solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento OU RG.
- Filho(a) inválido(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Certidão de Nascimento OU RG.
- Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) até 24 anos
- Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento
do enteado(a).
- Titular com companheiro: Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo: RG, CPF, endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a), constando
dependência econômica do(a) enteado(a) + Certidão de Nascimento.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular
- Certidão de Nascimento OU RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial*
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no beneficio, desde
que seja solteiro(a) e com idade até 24 anos, podendo ser
solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, fim de comprovar as informações prestadas.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| LEGENDA: (PS)Pronto Socorro- (INT)Internação - (MAT)Maternidade | |
| ORIGINAL | |
| C. de Saúde N. Sra. de Fátima (PS/INT) | Hosp. e Mat. Cruz Azul de SP (PS/INT/MAT) |
| C. de Saúde N. Sra. do Caminho (PS/INT) | Hosp. e Mat. São Cristóvão (INT/MAT) |
| CEMA Hosp. Especializado (INT) | Hosp. e Mat. São Rafael (INT) |
| Clínica Inf. do Ipiranga - H. A.Alvarenga (PS/INT) | Hosp. e Mat. Santa Marina (PS/INT/MAT) |
| Complexo Hospitalar Paulista (PS/INT) | Hosp. e Mat. Vida's (PS/INT) |
| CPA Zona Leste (PS) | Hosp. Evaldo Foz (PS/INT) |
| CPA Zona Norte (PS) | Hosp. Jardim Helena (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada Taguatinga (PS/INT) | Hosp. João Evangelista (PS/INT) |
| Hosp. Iguatemi / Itacolomy (PS/INT) | Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | Hosp. Ruben Berta (PS/INT) |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/INT/MAT) | Hosp. San Paolo Santana (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Sepaco (INT/MAT) | Hosp. Santa Rita (INT) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio (PS/INT/MAT) | IBCC-Inst. Bras. de Controle do Câncer (INT) |
| Serra Mayor Serv. Médicos (PS/INT) | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |
| PADRÃO | |
| C. de Saúde Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) |
| CEMA Hosp. Especializado (PS/INT) | Hosp. e Mat. Vida's (PS/INT/MAT) |
| Clinisul (PS) | Hosp. IGESP (PS/INT) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/INT) | Hosp. Nipo Brasileiro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Aviccena (PS/INT) | Hosp. Paulista (PS/INT) |
| Hosp. da Criança (PS/INT) | H. São José do Braz - S. Virgínia (INT) |
| Hosp. Dante Pazzanese (INT) | Hosp. São Paulo (PS/INT) |
| Hosp. do Sepaco (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Cruz (PS/INT) |
| Hosp. dos Defeitos da Face (INT) | Hosp. Santa Paula (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. N. Sra. de Lourdes (PS/INT) | IOP-Inst. de Oncologia Ped.-CRAACC (INT) |
| Plena Saúde - Previna (PS) | |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lavoisier, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |
| INTEGRAL | |
| Hosp. Santa Joana (MAT) | Hosp. Santa Isabel - S. Casa de SP (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (PS/INT) | Pro Matre Paulista (MAT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB - Centro de Diag. Brasil, Presecor | |
| SUPREMO | |
| Clínica Bandeira Paulista (PS) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Anália Franco (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nove de Julho (PS/INT) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Itaim (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (INT) | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Morumbi (PS/INT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (INT) | Hosp. Sírio Libanês (INT) |
| Hosp. do Coração (PS/INT) | Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Samaritano (INT/MAT) | PS Infantil Sabará (PS) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + rede anterior... | |
| LEGENDA: (PS)Pronto Socorro- (INT)Internação - (MAT)Maternidade | |
| Todos os Planos - Original, Padrão, Integral e Supremo | |
| ARUJÁ | MOGI DAS CRUZES |
| AMA Assoc. Méd. de Arujá -H. Lions Clube (PS/INT/MAT) | Casa de Saúde e Mat. Santana (PS/INT/MAT) |
| LABORATÓRIO - ARUJÁ: Deliberato | Hosp. e Mat. Mogi D'Or (PS/INT/MAT) |
| BARUERI | OSASCO |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul (PS/INT/MAT) |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Montreal (PS/INT) |
| Hosp. Emed (PS/INT/MAT) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| CARAPICUÍBA | SANTA ISABEL |
| Hosp. Alpha Med (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Santa Isabel (PS/INT/MAT) |
| DIADEMA | SUZANO |
| Hosp. São Lucas (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/INT/MAT) |
| FRANCO DA ROCHA | TABOÃO DA SERRA |
| CEAM - Centro de Assistência Médica (PS/INT/MAT) | Centro Médico Family (PS/INT/MAT) |
| ITAPEVI | Sistema Bras. de Saúde Mental (INT) |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (PS/INT/MAT) | |
| Carência contratual | |
| 24 horas | - Consultas, atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência e emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência, para o procedimento a ser realizado haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas atendimento não garantindo portanto cobertura para internação. |
| 120 dias | - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias | - Partos e suas conseqüências. |
| 240 dias | - PRA - Plano de Remissão Assistencial. |
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam no
aditivo específico para esta apólice coletiva.
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana: Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
Bancos para débito automático
| 001 - Banco do Brasil | 033 - Santander Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) será todo 1º
dia do mês, no caso de boleto, e todo 5º dia útil do mês, no caso de débito
automático, e deverá ser pago diretamente nos bancos conveniados.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18h, ou o dia útil anterior.
| Data de Adesão | Data de Vigência e Vencimento |
| Até dia 25 de cada mês | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 25 a 05 | Dia 10 - do mesmo mês |
| Dia 05 a 15 | Dia 20 - do mesmo mês |
VENDA POR SEPARADO - OPCIONAL: consulte o corretor.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 18,68 | 30,99 | 59,13 | 81,04 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições Contratuais.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


