Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Plano Idades |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Executive ADI Apartamento |
Exclusive ADI Apartamento |
| 00 a 18 | 121,59 | 135,96 | 175,15 | 348,34 |
| 19 a 23 | 150,48 | 168,49 | 217,17 | 431,92 |
| 24 a 28 | 189,30 | 211,96 | 273,21 | 543,35 |
| 29 a 33 | 193,27 | 216,40 | 278,95 | 554,75 |
| 34 a 38 | 198,45 | 222,20 | 286,42 | 569,63 |
| 39 a 43 | 210,14 | 235,28 | 303,29 | 603,17 |
| 44 a 48 | 297,29 | 332,86 | 429,07 | 853,30 |
| 49 a 53 | 329,97 | 369,87 | 476,78 | 948,55 |
| 54 a 58 | 401,25 | 449,78 | 579,77 | 1.153,43 |
| 59 ou + | 726,73 | 814,81 | 1.050,29 | 2.089,54 |
| Ex.: de Reembolso - Consulta Médica | ||||
| R$ 80,93 | R$ 80,93 | R$ 160,96 | R$ 244,00 | |
Contrato coletivo por adesão do seguro-saúde Notre Dame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante CADMED)
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa entre - 5,0 e 10,0 graus em caso de miopia e até 6,0 graus em caso de
hipermetropia
(Plano Standard e Special), acima de 3,0 graus (Plano Executive ADI*) e qualquer grau
(Plano Exclusive ADI*).
- Assistência em viagem 24 horas no Brasil (todos os planos) e no exterior (Plano
Exclusive ADI).
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses.
(*) Somente na rede referenciada.
| Titular | Médico: deve apresentar comprovante de associado a CADMED ou
comprovante de pagamento da mensalidade associativa e cópia autenticada da
carteira do CRM. Médico Residente: devem apresentar comprovante de associado CADMED ou comprovante de pagamento da mensalidade associativa, comprovante de residência médica (original), informando o ano, e cópia da carteira do CRM. |
| Dependentes Elegíveis: Para inclusão são necessários os documentos abaixo: | |
| Cônjuge | Cópia do RG e CPF + Cópia da Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento de filho em comum. |
| Companheiro(a) | Cópia do RG e CPF + Declaração Pública de União Estável (emitida em cartório) ou Cópia da Certidão de Nascimento de filho em comum (somente no momento da adesão de todo grupo familiar) |
| Menor sob tutela | - Cópia da Certidão de Nascimento + Cópia de RG e CPF + Cópia autenticada do "Termo de Guarda". |
| Filho(a) solteiro(a) | Cópia da Certidão de Nascimento + Cópia do RG e CPF. |
| Filho inválido(a) | Cópia da Certidão de Nascimento + Cópia do RG e CPF + Cópia da Certidão de Invalidez do INSS de qualquer idade. |
| Enteado(a) | Titular casado: Cópia da Certidão de Nascimento do enteado + RG e CPF
do enteado + Cópia da Certidão de Casamento do titular. Titular companheiro(a): Cópia da Certidão de Nascimento do enteado + RG e CPF do enteado + Declaração constando dependência econômica do enteado (de próprio punho e firma reconhecida). |
| LEGENDA: DH-day hospital / H-hospital / M-maternidade / PS-pronto socorro / Hi-hospital infantil / PSi-pronto socorro infantil | |
| PLANO STANDARD E SPECIAL | |
| ZONA CENTRO | DIADEMA |
| Hosp. São Rafael (H) | Hosp. São Lucas (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Cruz Azul de São Paulo (H/M/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. América (H/M/PS) |
| Hosp. do Câncer (H) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Santa Cacília (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Joana (H/M) | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H) |
| Pró-Matre Paulista (M) (a partir do Special) | Hosp. Assunção (H/M/PS/Hi/PSi) |
| ZONA NORTE | Espaço Aberto Hosp Dia (DH) |
| Hosp. Nsa. Sra. do Rosário (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Ifor (H/PS) |
| Hosp. São Camilo Santana (H/PS/Hi/PSi) | Intermédica ABC (PS/PSi) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS/Hi/PSi) | Benef. Portuguesa de SCS (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. San Paolo (DH/H/M/PS) | Hosp. Central SCS (H/PS) |
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ |
| AACD - Hosp. Abreu Sobre (H) | Hosp. Bartira (H/M/PS) |
| API - Assist. Psiq. Integrada (DH/H/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS/PSi) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. e Mat. Sepaco (H/M/PS) | Hosp. Saúde de Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Vida's (H/M/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (H/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | CEAM (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | ARUJÁ |
| Hosp. Rubem Berta (DH/H/PS) | AMA (H/M/PS) |
| ZONA LESTE | MOGI DAS CRUZES |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (DH/H/PS/Hi/PSi) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Paranaguá (H/M/PS/PSi) | Hosp. Ipiranga (DH/H/M/PS) |
| Hosp. Aviccena (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Mogi Dor (DH/H/M/PS/PSi) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/M/PS/Hi/PSi) | GUARAREMA |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Sta. Casa de Misericordia (H/M/PS) |
| Hosp. São Miguel (M/PS) | OSASCO |
| Hosp. Geral da Penha (H/M/PS) | Hosp. Renascença (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. São Cristóvão (DH/H/M/PS) | Hosp. Montreal (H/M/PS/Hi/PSi) |
| CEMA Hosp. Especializado (H/PS | Hosp. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| ZONA OESTE | SUZANO |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS/Hi/PSi) | Santa Casa de Suzano (H/M/PS) |
| Hosp. Metropolitano Butantã (H/PS) | GUARUJÁ |
| Hosp. Itamaraty (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Santo Amaro (DH/H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Portinari (H/M/PS/Hi/PSi) | PRAIA GRANDE |
| Plena Saúde (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (PSi) |
| Hosp. das Clínicas (H/PS/Hi/Psi) | SANTOS |
| Hosp. Frei Galvão Santos (H/PS/Hi/PSi) | |
| Hosp. Sto. Antônio de Santos (DH/H/M/PS) | |
| Hosp. e PS Infantil do Gonzagas (Hi/PSi) | |
| Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | |
| SÃO SEBASTIÃO | |
| Hosp. de Clínicas S. Sebastião (H/M/PS) | |
| SÃO VICENTE | |
| Santa Casa de São Vicente (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - STANDARD/SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Bioquímico, Bio Ciência
Lavoisier, UCD Ultrasson Cto. Diag., Cto. de Diag. Artur Parada, Nasa, Schmillevitch, Criesp Somente plano Special - Clinorte |
|
| PLANO EXECUTIVE ADI + relação acima... | |
| ZONA CENTRO | ZONA OESTE |
| Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. São Camilo Pompéia (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS/Hi/PSi) | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Santa Isabel (H/Hi/PS/PSi) | Hosp. Brasil (H/PS) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Benef. Portuguesa de Sto. André (H/M/PS) |
| HCor - Hosp. do Coração (H/PS) | BAIXADA SANTISTA |
| PS Infantil Sabará (Hi/PSi) | Hosp. Ana Costa - Cubatão (PS) |
| Incor (H/PS) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (H/PS) |
| ZONA SUL | Hosp. Ana Costa - Praia Grande (PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | Hosp. Ana Costa - Santos (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS/PSi) | Hosp. Ana Costa - São Vicente (PS) |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVE ADI: Delboni Auriemo, Biesp, Lego, Cura Cto. Ultr. e Radiologia, Salomão & Zoppi, Digimagem | |
| PLANO EXCLUSIVE ADI + relação acima... | |
| ZONA CENTRO | ZONA SUL |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M/PS/PSi) |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVE ADI: Fleury, Club DA, URP Unid. Radiológica Paulista, Cto. Diagnóstico Einstein, Cto. Diagnóstico Sírio Libanês | |
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência; |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de autorização prévia da NotreDame Seguradora) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero; |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo seguro (exceto os previstos no grupo 4); |
| Grupo 4 | 300 dias | Partos a Termo |
*Nos casos de atendimento de urgência e emergência que ocorrem nos períodos
de carência descritos no quadro acima a cobertura será limitada às 12 (doze)
horas de atendimento.
*Quando o atendimento de urgência e emergência for efetuado no decorrer dos
períodos de carência descritos no quadro acima, este deverá abranger cobertura
igualmente àquela fixada para o plano ou seguro de segmento ambulatorial, não
garantindo, portanto, cobertura para internação.
*Para as doenças e lesões preexistentes que o segurado e os dependentes saibam
ser portadores será aplicada a Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo
ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses. Os prazos de carências contratuais
não se confundem com a CPT.
*Comprovada a omissão de informação pelo Beneficiário, ao não declarar as
doenças e/ou lesões preexistentes que saiba ser portador no momento da
contratação, a NotreDame poderá rescindir o contrato por motivo de FRAUDE e
responsabiliza-lo pelos procedimentos referentes a doença ou lesão não
declarada.
| REGRAS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS |
| A redução de carências ficará a critério da seguradora |
| Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anteior ou usuário/segurado fora das congêneres, com idade inferior a 59 anos (na data de início da vigência do seguro contratado), não existem carências nos grupos 1 e 2, tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e sem alteração no Grupo 4. |
| Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6 a 12 meses, com idade inferior a 59 anos (na data de início da vigência do seguro contratado), em plano compatível, têm isenção total de carências nos Grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 premanece sem alteração de carências. |
| Beneficiários das congêneres, com idade inferior a 59 anos de idade (na data do início da vigência do seguro contratado), com permanência em plano compatível superior a 12 meses, têm isenção total de carências nos Grupos 1, 2 e 3, e sem alteração no prazo de carências para o Grupo 4. |
DOCUMENTOS NECESÁRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante da data de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento com quitação, ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
- Declaração da empresa/instituição, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ,
mencionando a data de início de plano, relação de dependentes a todas as
informações acima solicitadas.
| Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras abaixo, implicará no cumprimrnto de carências do novo plano. | |||
| AGF / Allianz | Amil | Blue Life | Bradesco |
| Cabesp | Care Plus | Golden Cross | Lincx |
| Marítima | Medial | Mediservice | Omint |
| Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco AIG | Unimed |
| Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | |||
| Nome | Standard | Special | Executive | Exclusive |
| Consultas | 80,93 | 80,93 | 160,96 | 244,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 519,65 | 519,65 | 519,65 | 1.864,53 |
| Tomografia de Tórax | 562,34 | 562,34 | 562,34 | 2.178,00 |
| Mamografia | 122,70 | 122,70 | 122,70 | 389,87 |
| Ponte de Safena | 2.196,33 | 4.392,67 | 5.490,83 | 15.374,33 |
| Hérnia de Disco | 1.534,42 | 3.068,85 | 3.836,06 | 10.740,97 |
| Parto Cesariana | 1.077,11 | 2.154,21 | 2.692,76 | 7.539,74 |
| Fissioterapia* | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 52,95 |
| Acupuntura* | 30,09 | 30,09 | 30,09 | 120,35 |
| Escleroterapia | n/coberto | n/coberto | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | n/coberto | n/coberto | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | 11,29 (5) | 11,29 (5) | 20,00 (6) | 40,00 (7) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo
com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (7) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. - Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por profissionais com CRM, / CREFITO / CRP / CRF, constando no recibo o carimbo e assinatura dos mesmos. |
||||
| Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias para
Plano Standard e Special, 7 dias úteis para Executive ADI e 3 dias úteis para Plano Exclusive ADI. Reembolso de internação: 15 dias em todos os planos. |
||||
Pode se comercializado em todo o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
- O vencimento do valor mensal do benefício será todo dia 25 do mês
anterior à vigência, e deverá ser pago diretamente a rede bancária.
A taxa de cadastramento e implantação (que não é o 1º pagamento do valor do
benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) ao
contrato.
- Início de vigência: dia 1º do mês.
Informações resumidas e sujeitas à alteração sem prévio aviso.
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
(0-XX-11) 3101-9925 ou 3105-1081
Celular: (0-XX-11) 9963-4748
E-MAIL: konell.corretor@uol.com.br
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


