Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Class AD Apartamento |
Executive ADI Apartamento |
Exclusive ADI Apartamento |
| 00 a 18 | 88,46 | 106,10 | 121,39 | 136,66 | 312,92 |
| 19 a 23 | 109,48 | 131,48 | 150,47 | 169,48 | 388,00 |
| 24 a 28 | 137,74 | 165,39 | 189,30 | 213,20 | 488,10 |
| 29 a 33 | 140,62 | 168,87 | 193,27 | 217,67 | 498,34 |
| 34 a 38 | 144,39 | 173,39 | 198,45 | 223,51 | 511,70 |
| 39 a 43 | 152,90 | 183,60 | 210,14 | 236,68 | 541,84 |
| 44 a 48 | 216,30 | 259,75 | 297,28 | 334,82 | 766,54 |
| 49 a 53 | 240,06 | 288,62 | 330,34 | 372,05 | 852,10 |
| 54 a 58 | 291,92 | 350,98 | 401,68 | 452,41 | 1.036,14 |
| 59 ou + | 528,85 | 635,82 | 727,71 | 819,59 | 1.877,08 |
| Ex.: de Reembolso - Consulta Médica | |||||
| R$ 73,66 | R$ 73,66 | R$ 73,66 | R$ 146,50 | R$ 222,08 | |
Os valores acima indicados podem sofrer reajuste a qualquer tempo nas seguintes hipóteses: (A) Por mudança de Faixa Etária; (B) Quando houver Equilíbrio Econômico-Financeiro do seguro e que possa a vir a comprometer a manutenção da Apólice Coletiva por Adesão, Denominado (Reajuste por Sinistralidade); (C) Anualmente de acordo com o aumento dos custos dos serviços de assistência a saúde; (D) Em outras hipóteses, desde que em conformidade com a legislação vigente à época. Nos valores acima indicados já se encontram os respectivos índices devidos em razão da IOF, podendo serem alterados a qualquer tempo caso tal índice (IOF) sofra reajuste devido às Políticas Economicas do Governo.
Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante ASSPESP):
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa a partir de 5 graus em caso de miopia e 6 graus em caso de
hipermetropia
(Plano Standard e Special), acima de 3 graus (Plano Executive) e qualquer grau
(Plano Exclusive).
- Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano
Standard e Special, -7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias úteis para Plano
Exclusive ADI (consultas e exames).
- Reembolso de internação: 15 dias corridos em todos os planos;
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses.
- Quimioterapia;
- Sessões de psicoterapia (12 Sessões).
- Assistência 24 horas no Brasil (todos os planos) e no exterior (Plano
Exclusive ADI).
Quem pode Aderir / Documentação Necessária
Titular:
- Servidor Público Municipal, Estadual ou Federal: devem apresentar
hollerith e comprovante associativo ASSPESP e/ou comprovante de pagamento da
mensalidade associativa.
Dependentes Elegíveis:
Para inclusão são necessários os documentos abaixo:
Cônjuge:
- Cópia do RG + cópia da Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento de
filho em comum.
Companheiro(a):
- Declaração Pública registrada em cartório + Cópia do RG do(a) companheiro(a),
OU
- Certidão de nascimento do filho
em comum +
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Menor sob tutela:
- Cópia do Termo de Guarda e cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
Filho(a) solteiro(a):
- Cópia da Certidão de Nascimento ou RG.
Filho(a) invalido(a):
Cópia da Certidão de Invalidez do INSS de qualquer idade.
Enteado(a):
- Titular casado: Certidão de Casamento + Cópia da Certidão de
Nascimento do enteado ou RG.
- Titular companheiro(a): declaração de próprio punho com
firma reconhecida, constando dependência econômica do enteado +
Certidão de Nascimento ou RG.
Atenção: A inclusão do enteado sem carência deverá ser efetuada em até
30 dias após a elegebilidade dos documentos comprobatórios. Para enteado maior
de idade será a mesma situação, mas fora do prazo acima mencionado, acarretará
no cumprimento dos períodos de carências previstos no quadro das carências.
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na
Proposta de Adesão.
| LEGENDA: (DH)day hospital - (H)hospital - (M)maternidade - (PS)pronto socorro - (Hi)hospital infantil - (Psi)pronto socorro infantil | |
| - STANDARD E SPECIAL | |
| CENTRO: | ZONA OESTE: |
| Hosp. São Rafael (H) | Hosp. Albert Sabin (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Modelo do Tamandaré (H/M/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Itamaraty (H/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. do Câncer (H) | Hosp. Panamericano (H/PS) |
| Hosp. Santa Cacília (H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Portinari (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Santa Joana (H/M) | Plena Saúde (H/PS) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. Clínicas (H/PS/Hi/Psi) |
| Pró-Matre Paulista (a partir do Special) - (M) | ABCD E REGIÃO: |
| ZONA NORTE: | Vital Care Diadema (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Nsa. Sra do Rosário (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. América Diadema (H/M/PS) |
| Hosp São Camilo Santana (H/M/PS/Hi/PSi) | Santa Casa de Mauá (DH/H/M/PS) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Ribeirão Pires - R.Pires (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS/Hi/PSi) | Neomater (DH/H/M/PS/Hi/Psi) |
| Hosp. San Paolo (DH/H/M/PS) | Hosp. São Bernardo - SBC (H) |
| ZONA SUL: | Hosp. Assunção - SBC (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Santa Marina (H/M/PS/Hi/PSi) | Intermédica ABC (PS/PSi) |
| AACD - Hosp. Abreu Sobre (H) | Benef. Portuguesa de S. C. do Sul (H/M/PS/PSi) |
| API - Assist. Psiq. Integrada (DH/H/PS) | Hosp. São Caetano - SCS (H/PS/Hi) |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (H) | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC (DH) |
| Hosp. São Leopoldo (H/M/PS/Hi/PSi) | IFOR (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/M/PS/PSi) | Hosp. Central SCS (H) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. Bartira - Sto. André (H/M/PS) |
| Sepaco (H/M/PS) | Hosp. Cristóvão da Gama - Sto. André (H/M/PS) |
| Hosp. Vidas (H/M/PS) | REGIÃO DE GUARULHOS: |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (H/M) | Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS/PSi) |
| Sta. Maria - Cruz Azul (H/M/PS/Psi) | Hosp. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Jaraguá (H/M/PS/Psi) | Hosp. Saúde de Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS/PSi) | CEAM - Franco da Rocha (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS/PSi) | AMA - Arujá (H/M/PS) |
| Hosp. São Conrado (H/PS) | MOGI DAS CRUZES E REGIÃO: |
| Hosp. Rubem Berta (DH/H/PS) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS/Hi/PSi) |
| ZONA LESTE: | Hosp. Ipiranga (DH/H/M/PS) |
| Day H. Ermelino Matarazzo (DH/H/PS/Hi/PSi) | Hosp. Mogi Dor (DH/H/M/PS/PSi) |
| Hosp. Paranaguá (H/M/PS/Hi/PSi) | Sta. Casa de Misericordia - Guararema (H/M/PS) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | OSASCO E REGIÃO: |
| Hosp. Aviccena (H/PS/Hi/Psi) | Hosp. Renascença (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Casa de Saúde S. Marcelina (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Montreal (H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. São Miguel (M/PS) | BAIXADA SANTISTA: |
| Hosp. Nsa. Senhora da Penha (H/M/PS/PSi) | Hosp. Santo Amaro - Guarujá (DH/H/M/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. São Cristóvão (DH/H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos - Praia Grande (PS/PSi) |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Frei Galvão - Santos (H/PS/Hi/PSi) |
| CEMA (H/PS) | Hosp. Sto. Antônio de Santos (DH/H/M/PS) |
| Hosp. e PS Infantil do Gonzaga - Santos (Hi/PSi) | |
| Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. São Lucas - Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. São Sebastião - S. Sebastião (H/M) | |
| Santa Casa de São Vicente (H/M/PS) | |
| LABOTARÓRIOS - STANDARD E SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrasson Cto. Diagnósticos, Cto. de Diag. Artur Parada, Cto. Giag. Sta. Joana, Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch |
|
| - CLASS AD - Rede acima e mais | |
| CENTRO: | CENTRO: |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Incor (H/PS) |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) | PS Infantil Sabará (Hi/Psi) |
| LABOTARÓRIOS - CLASS AD: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrasson Cto. Diagnósticos, Cto. de Diag. Artur Parada, Cto. Giag. Sta. Joana, Nasa Laboratório, Clínica Schmillevitch |
|
| - EXECUTIVE - Rede acima e mais | |
| CENTRO: | REGIÃO OESTE: |
| Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/Hi/PSi) |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/M) |
| PS Infantil Sabará (M) | REGIÃO DO ABC: |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS/Hi/PSi) | Hosp. Brasil (H/PS) |
| H. Beneficência Portuguesa (H/M/PS) | Benef. Portuguesa de Sto. André (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H/M/PS/PSi) | BAIXADA SANTISTA: |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS/PSi) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (H/PS) |
| HCor (H/PS) | Hosp. Ana Costa - Praia Grande (PS) |
| ZONA SUL: | Hosp. Ana Costa - Santos (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | Hosp. Ana Costa - São Vicente (PS) |
| Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS/Psi) | |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVE ADI: Delboni Auriemo, Biesp, Bio Ciência Lavoisier, Lego, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês, Cura Cto. Ultr. e Radiologia, Clinorte, Criesp, Salomão & Zoppi, Digimagem |
|
| - EXCLUSIVE - Rede acima e mais | |
| CENTRO: | REGIÃO SUL: |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M/PS/PSi) |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVE ADI: Fleury, Club DA, URP Unid. Radiológica Paulista, Cto. Diagnóstico Einstein |
|
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
Regras para redução de carências:
Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anterior ou
usuário/segurado fora das congêneres, com idade inferior a 59 anos não existem
carências nos grupos 1 e 2, tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e
sem alteração no Grupo 4.
Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6 a 11 meses,
com idades inferior a 59 anos, em plano compatível, tem isenção total de carência nos
grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 permanece sem
alteração de carência.
Beneficiários das congêneres, com idades inferior a 59 anos de idade, com permanência em
plano compatível superior a 11 meses tem isenção total de carência nos
grupos 1, 2 e 3 e sem alteração no prazo de carência no Grupo 4.
Documentos necessários para redução de carências:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante da data de inicio no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento com quitação, ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
Declaração da empresa/instituição, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ,
mencionando a data de início de plano, relação de dependentes a todas as
informações acima solicitadas.
IMPORTANTE:
- Pode se comercializado em todo o Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do beneficio para Funcionários Públicos Estaduais
e Federais será todo 5º dia útil do mês do risco com pagamento por débito em
conta corrente.
- O vencimento do valor mensal do beneficio para Funcionários Públicos
Municipais será todo último dia útil do mês que antecede o mês do risco com
pagamento por débito em conta corrente.
- Proposta de Adesão Sujeita a Analise Técnica.
Início da vigência: dia 1º do mês.
| Nome | Standard | Special | Class AD | Executive | Exclusive |
| Consultas | 73,66 | 73,66 | 73,66 | 146,50 | 222,08 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 479,38 | 479,38 | 479,38 | 479,38 | 1.703,44 |
| Tomografia de Tórax | 513,96 | 513,96 | 513,96 | 513,96 | 1.984,48 |
| Ultrasom Transvaginal | 112,42 | 112,42 | 112,42 | 112,42 | 441,03 |
| Mamografia | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 114,70 | 357,87 |
| Raio-X Tórax | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 38,92 | 127,64 |
| Teste Ergométrico | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 394,33 |
| Colesterol (HDL) | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 54,77 |
| Glicemia | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 30,67 |
| Colecistectomia com Colangiografia | 931,05 | 1.862,11 | 2.327,64 | 2.327,64 | 6.517,38 |
| Hemorroidectomia | 380,64 | 761,27 | 951,59 | 951,59 | 2.664,46 |
| Ponte de Safena | 1.999,03 | 3.998,06 | 4.997,57 | 4.997,57 | 13.993,20 |
| Implante de Marca Passo | 772,23 | 1.544,45 | 1.930,57 | 1.930,57 | 5.405,59 |
| Hérnia de Disco | 1.396,58 | 2.793,16 | 3.491,45 | 3.491,45 | 9.776,07 |
| Amidalectomia com Adenoidectomia | 301,22 | 602,45 | 753,06 | 753,06 | 2.108,56 |
| Fratura de Clavícula | 492,91 | 985,82 | 1.232,28 | 1.232,28 | 3.450,38 |
| Parto Cesariana | 1.122,74 | 2.245,48 | 2.806,85 | 2.806,85 | 7.859,19 |
| Fissioterapia* | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 48,20 |
| Acupuntura* | 27,38 | 27,38 | 27,38 | 27,38 | 109,54 |
| Escleroterapia | n/coberto | n/coberto | 25 (1) | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | n/coberto | n/coberto | 30,00 (3) | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | 12,05 (5) | 12,05 (5) | 20,00 (6) | 20,00 (6) | 40,00 (7) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo
com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (7) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por profissionais com CRM, / CREFITO / CRP / CRF, constando no recibo o carimbo e assinatura dos mesmos. |
|||||
Informações resumidas e sujeitas à alteração sem prévio aviso.
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
(0-XX-11) 3101-9925 ou 3105-1081
Celular: (0-XX-11) 9963-4748
E-MAIL: konell.corretor@uol.com.br
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


