Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| PLANOS | STANDARD | CLINIC | CLINIC | BÁSICO | BÁSICO |
| Faixa Etária | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 64,72 | 73,08 | 83,53 | 85,16 | 93,96 |
| 19 a 23 anos | 71,20 | 82,80 | 91,88 | 93,69 | 103,36 |
| 24 a 28 anos | 89,00 | 100,48 | 114,83 | 117,10 | 129,20 |
| 29 a 33 anos | 89,00 | 100,48 | 114,83 | 117,10 | 133,07 |
| 34 a 38 anos | 97,90 | 110,53 | 126,32 | 128,81 | 146,38 |
| 39 a 43 anos | 97,90 | 113,85 | 130,11 | 128,81 | 146,38 |
| 44 a 48 anos | 158,55 | 184,37 | 204,57 | 208,62 | 230,15 |
| 49 a 53 anos | 182,32 | 212,04 | 242,32 | 239,89 | 264,67 |
| 54 a 58 anos | 237,03 | 275,63 | 315,01 | 311,87 | 344,06 |
| 59 ou + anos | 388,37 | 451,62 | 501,12 | 496,10 | 563,74 |
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTOS
TITULAR
São considerados beneficiários titulares os químicos, químicos industriais e
engenheiros químicos regulamentados
pelo CRQ e associados ao SINQUISP.
- Cópia do CRQ + CPF + RG.
DEPENDENTES
Cônjuge
- Certidão de Casamento + RG + CPF.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável feita em Cartório + RG + CPF.
Filho(a) Solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG + CPF (se maior de 18 anos).
Filho(a) de qualquer idade comprovadamente incapaz
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Filho(a) adotivo(s) ou Enteado(s)
- Até a data em que completarem 18 anos ou quando cursando faculdade até 24
anos;
- Tutela ou "Termo de Guarda" expedido pelo órgão oficial + CPF (se maior de 18
anos).
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro - PA/Pronto Atendimento - AMB/Ambulatório | |
| STANDARD | |
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Presidente - PS | Hosp. São Bernardo - PS |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana - AMB/PA | Hosp. Assunção - PS/Obstetricia/M |
| Hosp. San Paolo - M | SANTO ANDRÉ |
| ZONA SUL | Foccus Hosp. Santo André - H/PS |
| Hosp. Evaldo Foz - PS | Hosp. Bartira - PS/M |
| Vila Mariana - H/PS/M | DIADEMA |
| Hosp. Don Alvarenga - PS | Hosp. da Mulher - PS/M |
| Hosp. Santo Amaro - PS | OSASCO |
| TotalCor - H | Hosp. Montreal - PS/M |
| Hosp. Cruz Azul - PS/M | Hosp. Metropolitano - AMB/PA |
| Foccus Santo Amaro - PA | GUARULHOS |
| Hosp. Ruben Berta - PA | Hosp. Bom Clima - PS/M |
| ZONA LESTE | Hosp. Carlos Chagas - PS/M |
| Hosp. Centra de Guaianezes - PS/M | Hosp. Stella Maris - M |
| Day Hosp. Erm. Matarazzo - PS | MAUÁ |
| Hosp. São Cristóvão - PS/M | Santa Casa de Maua - H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - PS/M | Hosp. e Mat. Mauá - H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Miguel - PS/M | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vila Matilde - PS/M | Hosp. Ribeirão Pires - H/PS/M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio - PS/M | SÃO CAETANO |
| ZONA OESTE | Hosp. Central - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Clínico-Cirúrgica - AMB | BARUERI |
| Hosp. Metropolitano Un. Materno-Infantil - AMB/PA | Hospitalis-Núcleo Hospitalar - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Diagnóstica - AMB | CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano - PS/M | EMED-Serviço Médico Hospitalar - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Av. Pompéia - AMB/PA | COTIA |
| Rede Foccus Taboão - AMB/PA | Centro Médico São Francisco - M |
| Hosp. Albert Sabin - PS/M | FRANCISCO MORATO |
| ZONA CENTRAL | CEAM-Centro de Assist. Médica - PS |
| Hosp. Paulistano - H | ITAPECERICA DA SERRA |
| Complexo Hospitalar Paulista - PS | SAMIS-Serviço de Assist. Médica - PS |
| ITAPEVI | |
| DIMEG-Serviço Médico Hospitalar - PS | |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga - H/PS/M | |
| RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Ribeirânia - H/PS/M | |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião - H/PS/M | |
| CLINIC + relação anterior... | |
| ZONA SUL | OSASCO |
| Hosp. Santa Paula - Oncologia | Hosp. Sino Brasileiro - PS/M |
| ZONA LESTE | GUARULHOS |
| Hosp. da Penha - PS | Hosp. Stella Maris - PS/M |
| ZONA CENTRAL | BARUERI |
| Hosp. Bandeirantes - H | Hospitalis-Núcleo Hospitalar - H/PS/M |
| SÃO BERNARDO | COTIA |
| Neomater - ME | Centro Médico São Francisco - H/M |
| ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida - H/M | |
| BÁSICO + relação anterior... | |
| ZONA SUL | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Evaldo Foz - H/PS | Hosp. São Bernardo - H/PS |
| Hosp. Don Alvarenga - H/PS | Hosp. Assunção - PS/Obstetricia/M |
| Hosp. Cruz Azul - H/PS/M | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista - H/PS | Hosp. Christóvão da Gama - H/PS/M |
| Hosp. Ruben Berta - H/PS | Hosp. Bartira - H/PS/M |
| ZONA LESTE | OSASCO |
| Hosp. Central Guaianazes - H/PS/M | Hosp. Montreal - H/PS/M |
| Day Hosp. Erm. Matarazzo - H/PS | Hosp. Sino Brasileiro - H/PS/M |
| Hosp. São Miguel - H/PS/M | GUARULHOS |
| Hosp. da Penha - H/PS | Hosp. Bom Clima - H/PS/M |
| Hosp. Oito de Maio - H/PS/M | Hosp. Stella Maris - H/PS/M |
| CEMA - H/PS | SÃO CAETANO |
| ZONA OESTE | Hosp. Central - H/PS |
| Hosp. Metropolitano - H/PS/M | COTIA |
| Family - H/PS/M | Centro Médico São Francisco - H/PS/M |
| Hosp. Albert Sabin - H/PS/M | |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Paulistano - H/PS | |
| Grupo de Benefícios | Carência Contratual |
Aproveitamento de Carências |
| Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros | 24 horas | 1 dia |
| Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos | 15 dias | 1 dia |
| Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 15 dias | 1 dia |
| Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais | 180 dias | 60 dias |
| Internações clínicas ou cirúrgicas - honorários médicos e custos hospitalares | 180 dias | 60 dias |
| Internações de obstetrícia e neonatalogia - honorários médicos e custos hospitalares | 300 dias | 300 dias |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
* Os proponentes de até 58 anos, advindos de empresa congênere, terão redução
das carências.
Redução válida somente aos associados que não possuírem resposta afirmativa na
Declaração de Saúde.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
-
Vencimento das mensalidades - dia 8 da cada mês.
| Adesão | Vigência |
| De 1 a 15 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 16 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
Contrato de Adesão Regulamentado - Lei 9656/98.
Cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Informações Resumidas Prevalecendo as Condições Contratuais.
Rede Credenciada e Preços sujeitos a alterações por parte da Operadora, sem prévio aviso.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


