Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Planos | Standard | Clinic | Clinic | Básico | Básico |
| Faixa Etária | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 59,38 | 67,05 | 76,63 | 78,13 | 86,20 |
| 19 a 23 anos | 65,32 | 75,96 | 84,29 | 85,95 | 94,83 |
| 24 a 28 anos | 81,65 | 92,18 | 105,35 | 107,43 | 118,53 |
| 29 a 33 anos | 81,65 | 92,18 | 105,35 | 107,43 | 122,08 |
| 34 a 38 anos | 89,92 | 101,40 | 115,89 | 118,17 | 134,29 |
| 39 a 43 anos | 89,92 | 104,45 | 119,37 | 118,17 | 134,29 |
| 44 a 48 anos | 145,46 | 169,15 | 187,68 | 191,39 | 211,15 |
| 49 a 53 anos | 167,27 | 194,53 | 222,31 | 220,08 | 242,82 |
| 54 a 58 anos | 217,46 | 252,87 | 289,00 | 286,12 | 315,65 |
| 59 ou + anos | 356,30 | 414,33 | 459,74 | 455,14 | 517,19 |
QUEM PODE ADERIR?
São considerados Beneficiários Titulares os Engenheiros, Arquitetos, Tecnólogos,
Estudantes Universitários de Engenharia e Arquitetura, todos os profissionais regulamentados
pelo CRQ e demais associados ao SINQUISP.
Documentos necessários: Cópia do CRQ ou certificado de conclusão do curso
+ Cópia do CPF e RG caso não mencione no CRQ.
Para os estudantes é necessário apresentar declaração atualizada que justifique
a matrícula regular do aluno inscrito.
São considerados Dependentes: Cônjuge e filhos(as) até 24 anos.
Documentos necessários: Cônjuge - Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a): Cópia da certidão de nascimento de filho em comum ou
Declaração de União Estável, com firma reconhecida em Cartório + CPF e RG.
Filho(a): Cópia da certidão de nascimento ou RG.
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro - PA/Pronto Atendimento - AMB/Ambulatório | |
| STANDARD | |
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Presidente - PS | Hosp. São Bernardo - PS |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana - AMB/PA | Hosp. Assunção - PS/Obstetricia/M |
| Hosp. San Paolo - M | SANTO ANDRÉ |
| ZONA SUL | Foccus Hosp. Santo André - H/PS |
| Hosp. Evaldo Foz - PS | Hosp. Bartira - PS/M |
| Vila Mariana - H/PS/M | DIADEMA |
| Hosp. Don Alvarenga - PS | Hosp. da Mulher - PS/M |
| Hosp. Santo Amaro - PS | OSASCO |
| TotalCor - H | Hosp. Montreal - PS/M |
| Hosp. Cruz Azul - PS/M | Hosp. Metropolitano - AMB/PA |
| Foccus Santo Amaro - PA | GUARULHOS |
| Hosp. Ruben Berta - PA | Hosp. Bom Clima - PS/M |
| ZONA LESTE | Hosp. Carlos Chagas - PS/M |
| Hosp. Centra de Guaianezes - PS/M | Hosp. Stella Maris - M |
| Day Hosp. Erm. Matarazzo - PS | MAUÁ |
| Hosp. São Cristóvão - PS/M | Santa Casa de Maua - H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - PS/M | Hosp. e Mat. Mauá - H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Miguel - PS/M | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vila Matilde - PS/M | Hosp. Ribeirão Pires - H/PS/M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio - PS/M | SÃO CAETANO |
| ZONA OESTE | Hosp. Central - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Clínico-Cirúrgica - AMB | BARUERI |
| Hosp. Metropolitano Un. Materno-Infantil - AMB/PA | Hospitalis-Núcleo Hospitalar - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Diagnóstica - AMB | CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano - PS/M | EMED-Serviço Médico Hospitalar - PS |
| Hosp. Metropolitano Un. Av. Pompéia - AMB/PA | COTIA |
| Rede Foccus Taboão - AMB/PA | Centro Médico São Francisco - M |
| Hosp. Albert Sabin - PS/M | FRANCISCO MORATO |
| ZONA CENTRAL | CEAM-Centro de Assist. Médica - PS |
| Hosp. Paulistano - H | ITAPECERICA DA SERRA |
| Complexo Hospitalar Paulista - PS | SAMIS-Serviço de Assist. Médica - PS |
| ITAPEVI | |
| DIMEG-Serviço Médico Hospitalar - PS | |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga - H/PS/M | |
| RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Ribeirânia - H/PS/M | |
| SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Sebastião - H/PS/M | |
| CLINIC + relação anterior... | |
| ZONA SUL | OSASCO |
| Hosp. Santa Paula - Oncologia | Hosp. Sino Brasileiro - PS/M |
| ZONA LESTE | GUARULHOS |
| Hosp. da Penha - PS | Hosp. Stella Maris - PS/M |
| ZONA CENTRAL | BARUERI |
| Hosp. Bandeirantes - H | Hospitalis-Núcleo Hospitalar - H/PS/M |
| SÃO BERNARDO | COTIA |
| Neomater - ME | Centro Médico São Francisco - H/M |
| ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida - H/M | |
| BÁSICO + relação anterior... | |
| ZONA SUL | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Evaldo Foz - H/PS | Hosp. São Bernardo - H/PS |
| Hosp. Don Alvarenga - H/PS | Hosp. Assunção - PS/Obstetricia/M |
| Hosp. Cruz Azul - H/PS/M | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulista - H/PS | Hosp. Christóvão da Gama - H/PS/M |
| Hosp. Ruben Berta - H/PS | Hosp. Bartira - H/PS/M |
| ZONA LESTE | OSASCO |
| Hosp. Central Guaianazes - H/PS/M | Hosp. Montreal - H/PS/M |
| Day Hosp. Erm. Matarazzo - H/PS | Hosp. Sino Brasileiro - H/PS/M |
| Hosp. São Miguel - H/PS/M | GUARULHOS |
| Hosp. da Penha - H/PS | Hosp. Bom Clima - H/PS/M |
| Hosp. Oito de Maio - H/PS/M | Hosp. Stella Maris - H/PS/M |
| CEMA - H/PS | SÃO CAETANO |
| ZONA OESTE | Hosp. Central - H/PS |
| Hosp. Metropolitano - H/PS/M | COTIA |
| Family - H/PS/M | Centro Médico São Francisco - H/PS/M |
| Hosp. Albert Sabin - H/PS/M | |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Paulistano - H/PS | |
| Grupo de Benefícios | Prazo | Congeneres + de 1 ano |
| Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros, incluindo os decorrentes de complicações gestacionais | 1 dia | 1 dia |
| Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico | 15 dias | 1 dia |
| Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico | 15 dias | 1 dia |
| Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial | 180 dias | 60 dias |
| Internações em geral - honorários médicos e custos hospitalares | 180 dias | 60 dias |
| Internações para obstetrícia e neonatalogia - honorários médicos e custos hospitalares | 300 dias | 300 dias |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
* Os proponentes de até 58 anos, advindos de empresa congênere, terão redução
das carências.
Redução válida somente aos associados que não possuírem resposta afirmativa na
Declaração de Saúde.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
-
Vencimento das mensalidades - dia 8 da cada mês.
Benefícios Adicionais
Descontos em medicamentos na rede Drogão e Drogasil.
Central de Atendimento 24 horas.
| Adesão | Vigência |
| De 1 a 15 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 16 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
Plano de Saúde CRQ IV SINQUISP - Contrato Coletivo por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98
Rede Credenciada e Preços sujeitos a alteraçõespor parte da Operadora sem prévio aviso.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


