Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
| Planos | Amil Blue I | Amil Blue II | Amil Blue III | Amil Blue IV | Amil 140 | Amil 150 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 114,83 | 139,00 | 175,26 | 199,45 | 228,90 | 313,52 |
| 19 a 23 | 149,28 | 180,70 | 227,84 | 259,28 | 297,57 | 407,58 |
| 24 a 28 | 164,21 | 198,77 | 250,62 | 285,21 | 327,33 | 448,34 |
| 29 a 33 | 178,99 | 216,67 | 273,17 | 310,89 | 356,80 | 488,68 |
| 34 a 38 | 196,89 | 238,34 | 300,49 | 341,97 | 392,48 | 537,55 |
| 39 a 43 | 216,58 | 262,17 | 330,54 | 376,17 | 431,73 | 591,32 |
| 44 a 48 | 281,35 | 340,56 | 429,37 | 488,63 | 560,82 | 768,12 |
| 49 a 53 | 323,53 | 391,64 | 493,78 | 561,94 | 644,94 | 883,33 |
| 54 a 58 | 404,42 | 489,55 | 617,22 | 702,42 | 806,18 | 1.104,17 |
| 59 ou + | 689,01 | 834,01 | 1.051,57 | 1.196,67 | 1.373,41 | 1.881,12 |
| Reembolso - Consultas médicas | ||||||
| sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Abrangência Nacional | ||||||
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular:
Poderão ser considerados titulares todos os Funcionários ou Prestadores de
Serviços das empresas associadas ao CDL.
- Cópia do RG, CPF e Comprovante de Residência.
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a):
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do
CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) menores de 30 anos
- Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento
ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas
na proposta de adesão.
| Amil Dental I | R$ 16,99 - Valor por beneficiário |
| Contratação e permanência somente com o plano médico junto | |
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (AMB) Ambulatório - (PA) Pronto Atendimento - (PSobst.) PS obstétrico | |
| AMIL BLUE I | |
| ZONA NORTE | ZONA LESTE |
| Hosp. Presidente (H/M/PS) | H. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/M/PS) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/PS) |
| Hosp. San Paolo (H/M/PS) | Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Casa de Saúde Santa Marcelina (H/M/PS) |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. São Miguel (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/M/PS) | Casa de Saúde Vila Matilde (H/M/PS) |
| Hosp. Vila Mariana (H/M/PS) | Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Penha (H/PS) |
| TotalCor (H/PS) | CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Itaquera (H/PS) |
| Foccus Santo Amaro II (PA) | Inst. Brasileiro Cont. do Câncer- IBCC (H/PS) |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Soc. Portuguesa Benef. Vasco da Gama (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H) | Hosp. Santa Virgínia (H) |
| Assistência Médica Itamaraty (H/PS) | ZONA OESTE |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Av. Clínico-Cirúrgica (AMB) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) |
| Hosp. IGESP (H/PS) | H. Metropolitano Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/M/PS) |
| Hosp. da Criança (H/M/PS) | Foccus Taboão (AMB/PA) |
| AACD - Assoc. de Assit. à Criança Deficiente (H) | Hosp. Albert Sabin (H/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | Hosp. Family (H/M/PS) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/M/PS) | Hosp. Portinari (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | CENTRO |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Santa Isabel (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Maximagem Diagnóstico porImagem, Mello, Nasa, Rhesus, Tec Lab., Total Care, Banco de Sangie de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Disgnóstika, Imedi, Instituto Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Lab. Ultrassonográfico, Lab. de Anatomia Patológica e Citólogica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Patologia Especializada e Citologia, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab. Udo, Ultracron, Vital Brasil | |
| AMIL BLUE II + lista acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA LESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. Santa Virgínia (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Santana (H) | ZONA OESTE |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H) |
| Hosp. Santa Catarina (M) | CENTRO |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Lab. Ressonância Magnética | |
| AMIL BLUE III + lista acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/M/PS) |
| ZONA LESTE | CENTRO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/M/PS) | Hosp. A. C. Camargo (H) |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier | |
| AMIL BLUE IV + lista acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA SUL |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/M/PS) |
| ZONA OESTE | Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) |
| Hosp. Samaritano (H/M) | Hosp. do Coração (H/PS) |
| CENTRO | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. e Mat. Santa Joana (H/M/PS) |
| Hosp. A. C. Camargo (H/PS) | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) |
| Hosp. São Luiz - Unidade Morumbi (H) | |
| Inst. do Coração (Fund. Zerbini) INCOR (H/PS) | |
| Pró Matre Paulista (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Criesp, Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 + lista acima... | |
| ZONA SUL | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Criesp, Delboni Auriemo + relação acima... | |
| AMIL 150 + lista acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/M/PSobst.) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M/PS) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/M) | |
| Hosp Sírio Libanês (H) | |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: a lista acima... | |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (AMB) Ambulatório - (PA) Pronto Atendimento - (PSobst.) PS obstétrico | |
| AMIL BLUE I - OUTRAS LOCALIDADES | |
| SANTO ANDRÉ | BARUERI |
| Hosp. Santo André (H/M/PS) | Hospitalis-Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Hosp. Saúde Santo André (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/M) | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris (H/M/PSobst.) |
| SÃO BERNARDO | Hosp. e Mat. Guarulhos (H/M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H/M/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. e Mat. Assunção (H) | EMED-Serviçoes Médicos Hospitalares (H/M/PS) |
| Neomater (H/M/PS) | COTIA |
| Rede Foccus Und. SBC. (AMB/PA) | Centro Médico São Francisco (H/M/PS) |
| SÃO CAETANO | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. e Mat. Central São Caetano (H/PS) | CEAM- Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Caetano (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| DIADEMA | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. São Lucas-antigo H. Mulher (H/M/PS) | ITAPEVI |
| MAUÁ | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| Santa Casa de Mauá (H/M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) | Hosp. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. América (H/M) | SUZANO |
| RIBEIRÃO PIRES | Hosp. e Mat. São Sebastião (H/M/PS) |
| Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) | RIBEIRÃO PRETO |
| OSASCO | Hosp. Ribeirânia (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Montreal (H/M/PS) | SANTOS |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada (AMB/PA) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Sino-Brasileiro (H/M) | Hosp. Ana Costa - Santos (H) |
| Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M) | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) |
| Hosp. São Lucas Santos (H/M/PS) | |
| Hosp. Conselheiro Nébias (H/PS) | |
| AMIL BLUE III - OUTRAS REGIÕES | |
| SANTO ANDRÉ | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Christóvão da Gama (H/M/PS) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) | SANTOS |
| MAUÁ | Hosp. Ana Costa Santos (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. América (H/M/PS) | |
| AMIL BLUE IV - OUTRAS REGIÕES + lista acima... | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat Brasil (H/M/PS) | |
| Prazos | Procedimentos |
| 24 horas | Atendimento de urgência e/ou emergência em prontos socorros |
| 30 dias | Consulta eletiva em consultórios, clínicas ou centro médico |
| 30 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico |
| 180 dias | Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Internações e cirurgia relacionados a doenças preexistentes à assinatura da adesão |
| (Contados a partir do 1º dia de vigência do contrato) | |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT |
|
INFORMAÇÃO:
- Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário,
até o dia do vencimento, para cobertura do mês.
| Débito em conta somente nos bancos | |||
| Bradesco | Santander | Banco Real | Caixa Economica Federal |
| Banco do Brasil | HSBC | Itaú | Unibanco |
É obrigatório o vínculo com a filiação.
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente | Dia 1 |
| Dia 16 a 31 | Dia 15 1º mês subsequente | Dia 15 |
Rede Credenciada sujeita a alteração.
Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
ANS nº 326305.
Plano de Saúde Regulamentado - De acordo com a Lei 9656-98.
Contém informações resumidas prevalecendo as condições do contrato.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


