| Plano Acomodação em |
Básico Enfermaria |
Básico Apartamento |
Especial Apartamento |
Executivo Apartamento |
| Até 18 anos | 150,13 | 165,21 | 200,23 | 405,44 |
| 19 a 23 anos | 235,02 | 258,62 | 331,99 | 682,68 |
| 24 a 28 anos | 241,42 | 265,65 | 335,29 | 686,02 |
| 29 a 33 anos | 245,46 | 270,12 | 342,59 | 712,89 |
| 34 a 38 anos | 252,87 | 278,28 | 349,53 | 733,57 |
| 39 a 43 anos | 256,33 | 282,09 | 353,11 | 744,16 |
| 44 a 48 anos | 367,62 | 404,56 | 490,29 | 991,67 |
| 49 a 53 anos | 373,50 | 411,02 | 623,46 | 1.163,91 |
| 54 a 58 anos | 388,64 | 427,30 | 635,23 | 1.172,29 |
| A partir de 59 | 900,07 | 990,16 | 1.200,51 | 2.425,46 |
| Reembolso - Consulta Médica | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
SEGURO-SAÚDE SULAMÉRICA AIPESP
Apólice de seguro-saúde coletiva por adesão SulAmérica
AIPESP.
- Plano Global - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
Todas as coberturas da lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplante de fígado, pâncreas, coração e pulmão (além de rim,
córnea e transplante autólogo e alogênico de medula óssea, previstos pela Lei).*
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).*
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo para os beneficiários, em caso de óbito
ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h: no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os policiais civis do
Estado de São Paulo associados à Associação dos Investigadores de Polícia do
Estado de São Paulo (AIPESP).
Documentação necessária:
- Cópia do holerite com desconto mensal da AIPESP ou cópia do holerite e cópia
do comprovante de associação à AIPESP.
Área de comercialização:
- Este produto pode ser comercializado no Estado de São Paulo.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e
do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a);
- Cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Titular com companheiro(a):
Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número do RG e do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a), constando dependência econômica do enteado(a);
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular**
- Cópia da tutela ou do ''Termo de Guarda'';
- Cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
**Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no benefício,
desde que ele(a) seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO:
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas na Proposta.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro - (INT) Internação - (MAT) Maternidade | |
| BÁSICO | |
| AACD - A. A. à Criança Deficiente (INT) | Inst. do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (INT) |
| Benef. Portuguesa - Hosp. São Joaquim (PS/INT) | IOP-Inst. de Oncologia Pediátrica -Craacc (INT) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/INT/MAT) | Policlínica Iguatemi (INT) |
| Casa de Saúde Santa Rita (PS/INT) | SPU-Serviço Pediátrico de Urgência (PS) |
| Clin. Infantil Ipiranga - Hosp. D.A. Alvarenga (PS/INT) | Unidade Oftalmológica de Santana (INT) |
| Clínica de Fraturas Zona Norte (PS) | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Clínica Médica Santa Cruz (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/INT/MAT) |
| Clinisul (INT) | Hosp. Carlos Chagas (PS/INT/MAT) |
| Day Clinic (INT) | Hosp. Stella Maris (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa (PS/INT/MAT) | REGIÃO MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Alvorada - Moema (PS/INT) | Casa de Saúde e Mat Santana (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Ipiranga (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Avoccena (PS/INT) | Santa Casa de Mogi (INT) |
| Hosp. Bandeirantes (PS/INT) | REGIÃO DE OSASCO |
| Hosp. Central Guaianazes -P.S.V. Iolanda (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul (INT) |
| Hosp. Central Towers (INT) | Hosp. Montreal (PS/MAT) |
| Hosp. da Criança - Grupo N.S. de Lourdes (PS/INT) | Projeto Criança Clínica Infantil (PS) |
| Hosp. das Clínicas - Inst. da Criança - FFM (PS/INT) | REGIÃO DO ABC |
| Hosp. das Clínicas Jardim Helena (PS/INT/MAT) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| H. do Câncer A.C. Camargo - Fund. A. Prudente (INT) | Clínica de Olhos Baptista Luz (PS) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde (INT) | Hosp. e Mat. Itacolomy (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Assunção (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (PS) | Hosp. Ifor (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (INT/MAT) | Hosp. São Bernardo (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga (PS/INT/MAT) | Neomater (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (PS/INT/MAT) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana (PS/INT/MAT) | Hosp. Cristóvão da Gama (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. São José do ABC (INT) |
| Hosp. e P.S. Portinari (PS/MAT) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/INT/MAT) |
| Hosp. IGESP (INT) | Hosp. e Mat. Brasil (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Iguatemi -Itacolomy Unid. Butantã (INT) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Independência Z. Leste (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Central (INT/MAT) |
| Hosp. Itaquera (INT) | Hosp. Infantil Márcia Braido (PS/INT) |
| Hosp. Itatiaia (INT) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Metropolitano (PS/INT/MAT) | Hosp. São Caetano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (PS/INT) | BAIXADA SANTISTA |
| Hosp. Nipo-Brasileiro (INT/MAT) | Casa de Saúde de Santos (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Paulista (PS/INT) | Hosp. Ana Costa - Santos (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Presidente (INT) | H. e P.S. Infantil do Gonzaga -Santos (PS/INT) |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (PS/INT) | Hosp. Frei Galvão - Santos (INT) |
| Hosp. Ruben Berta (PS/INT) | Hosp. São Lucas - Santos (INT) |
| Hosp. San Paolo - H. Voluntários (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (PS/INT) |
| Hosp. Santa Catarina (INT) | Hosp. Frei Galvão - Guarujá (INT) |
| Hosp. Santa Cruz (PS/INT) | Hosp. São José - São Vicente (PS/INT) |
| Hosp. Santa Paula (PS/INT) | REGIÃO DE CAMPINAS |
| Hosp. São José do Braz -Sta.Virginia (PS/INT) | Campinas Day Hospital (INT) |
| Hosp. São Paulo (INT/MAT) | Hosp. e Mat. Celso Pierro (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Sepaco (PS/INT/MAT) | Hosp. Madre Theodora (PS/INT/MAT) |
| H. Santa Isabel -S.C.de São Paulo (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Edwiges (PS/INT/MAT) |
| Hosp. CEMA (PS/INT) | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba (INT) |
| IBCC-Inst. Bras. Controle do Câncer (INT) | Hosp. Sírio-Libanês de Itatiba (PS/INT/MAT) |
| INCOR-Instituto do Coração -Fund. Zerbine (PS/INT) | ICC - Inst. Card. Campinas (INT) |
| Inst. Penido Burnier (PS/INT) | |
| BÁSICO - APARTAMENTO | |
| Hosp. do Coração (INT) | |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Alexandre Martins & Faber, Allmed, Analisis, Bio Médico, Biotox, Campana, Cardiológica, Ciência Lavoisier, Cimernaman, Criesp, Del Mattos, Delboni Auriemo, Digimegem, Dimedi, Fischer, Labis, Laurye, LSF, Mello, Nsa, Sra. Mercês, NASA, North Centro, Omni CCNI, Pathos, Perdizes, Rhesus, Salomão e Zoppi, Schmillevitch, SENNE, Soares de Araújo, SRC, Tadao Mori, UEU | |
| ESPECIAL | |
| CAIC-Centro de Atendimento Int. a Criança (PS) | Clínica Bandeira Paulista (PS) |
| Clínica Infantil Santa Isabella (PS) | Hosp. Nove de Julho (PS/INT) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (PS/INT) | Hosp. Paulistano (PS/INT) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (INT/MAT) | Hosp. Samaritano (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco (PS/INT/MAT) | Hosp. Santa Catarina (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (PS/INT/MAT) | Pro Matre Paulista (INT/MAT) |
| H. e M. São Luiz - Morumbi -H. Cidade Jardim (PS/INT) | Pronto Socorro Infantil Sabará (PS/INT) |
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Biesp, Clínica Raul Dias dos Santos, Cto. de Diag. Santa Joana, Hosp. Paulistano | |
| EXECUTIVO | |
| Hosp. Albert Einstein (INT/MAT) | |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Albert Einstein, Fleury, Hosp. Isrealita Albert Einstein | |
| Carências contratuais | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Emergência ou urgências, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada de até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam do Aditivo
de Redução de Carências para esta apólice coletiva, que faz parte da
Proposta.
| Bancos para Débito Automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |
INFORMAÇÕES
Os preços e rede médica referenciada estão sujeitos alterações por parte da
seguradora.
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita a análise técnica.
Informações resumidas e sujeitas a alteração, por parte da Seguradora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


