Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
Promocional - Aplicar 10% (dez por cento) de desconto em todas as mensalidades pagas até a data do vencimento!
| Nomes | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 75,81 | 88,86 | 104,32 | 121,70 | 154,97 | 187,85 | 253,63 | 357,11 | 532,97 |
| 19 a 23 | 97,04 | 113,74 | 133,53 | 155,78 | 198,36 | 240,45 | 324,65 | 457,10 | 682,20 |
| 24 a 28 | 103,11 | 120,85 | 141,88 | 165,52 | 210,76 | 255,48 | 344,94 | 485,67 | 724,84 |
| 29 a 33 | 106,14 | 124,40 | 146,05 | 170,39 | 216,96 | 262,99 | 355,08 | 499,95 | 746,15 |
| 34 a 38 | 116,00 | 135,96 | 159,62 | 186,22 | 237,12 | 287,42 | 388,07 | 546,40 | 815,47 |
| 39 a 43 | 132,68 | 155,51 | 182,57 | 213,00 | 271,22 | 328,75 | 443,87 | 624,97 | 932,73 |
| 44 a 48 | 185,75 | 217,71 | 255,60 | 298,20 | 379,71 | 460,25 | 621,42 | 874,96 | 1.305,82 |
| 49 a 53 | 248,68 | 291,47 | 342,20 | 399,23 | 508,36 | 616,18 | 831,96 | 1.171,40 | 1.748,23 |
| 54 a 58 | 279,02 | 327,03 | 383,95 | 447,94 | 570,38 | 691,35 | 933,46 | 1.314,31 | 1.961,51 |
| +de 59 | 454,80 | 533,06 | 625,84 | 730,14 | 929,72 | 1.126,90 | 1.521,54 | 2.142,33 | 3.197,26 |
| Nomes | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 | 71,51 | 83,83 | 98,40 | 114,80 | 146,18 | 177,21 | 239,27 | 336,91 | 502,80 |
| 19 a 23 | 91,53 | 107,30 | 125,95 | 146,94 | 187,11 | 226,83 | 306,27 | 431,24 | 643,58 |
| 24 a 28 | 97,25 | 114,01 | 133,82 | 156,12 | 198,80 | 241,01 | 325,41 | 458,19 | 683,80 |
| 29 a 33 | 100,11 | 117,36 | 137,75 | 160,71 | 204,64 | 248,10 | 334,98 | 471,66 | 703,90 |
| 34 a 38 | 109,41 | 128,26 | 150,55 | 175,64 | 223,65 | 271,15 | 366,10 | 515,48 | 769,29 |
| 39 a 43 | 125,14 | 146,70 | 172,20 | 200,90 | 255,81 | 310,14 | 418,75 | 589,61 | 879,91 |
| 44 a 48 | 175,20 | 205,38 | 241,08 | 281,26 | 358,13 | 434,20 | 586,25 | 825,45 | 1.231,87 |
| 49 a 53 | 234,56 | 274,96 | 322,76 | 376,55 | 479,46 | 581,31 | 784,87 | 1.105,11 | 1.649,23 |
| 54 a 58 | 263,18 | 308,51 | 362,14 | 422,49 | 537,95 | 652,23 | 880,62 | 1.239,93 | 1.850,44 |
| +de 59 | 428,98 | 502,87 | 590,29 | 688,66 | 876,86 | 1.063,13 | 1.435,41 | 2.021,09 | 3.016,22 |
| Nomes | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 63,72 | 74,67 | 87,67 | 102,29 | 130,22 | 157,86 | 213,15 | 300,11 | 447,89 |
| 19 a 23 | 81,56 | 95,58 | 112,22 | 130,93 | 166,68 | 202,06 | 272,83 | 384,14 | 573,30 |
| 24 a 28 | 86,66 | 101,55 | 119,23 | 139,11 | 177,10 | 214,69 | 289,88 | 408,15 | 609,13 |
| 29 a 33 | 89,21 | 104,54 | 122,74 | 143,20 | 182,31 | 221,00 | 298,40 | 420,15 | 627,04 |
| 34 a 38 | 97,50 | 114,25 | 134,14 | 156,50 | 199,25 | 241,53 | 326,12 | 459,18 | 685,29 |
| 39 a 43 | 111,52 | 130,68 | 153,43 | 179,00 | 227,90 | 276,26 | 373,02 | 525,21 | 783,83 |
| 44 a 48 | 156,13 | 182,95 | 214,80 | 250,60 | 319,06 | 386,76 | 522,23 | 735,29 | 1.097,36 |
| 49 a 53 | 209,03 | 244,93 | 287,57 | 335,50 | 427,16 | 517,79 | 699,16 | 984,41 | 1.469,15 |
| 54 a 58 | 234,53 | 274,81 | 322,65 | 376,43 | 479,27 | 580,96 | 784,46 | 1.104,51 | 1.648,39 |
| +de 59 | 382,28 | 447,94 | 525,92 | 613,58 | 781,21 | 946,96 | 1.278,67 | 1.800,35 | 2.686,88 |
| Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III |
| - | - | - | - | - | - | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 |
Taxa de Adesão: R$ 6,50 por beneficiário.
Base para aderir ao plano:
O grupo inicial deve ter no mínimo 2 (duas) vidas e no máximo 99 vidas, sendo 1
(um) titular com vínculo societário ou empregatício.
- Não serão aceitos agregados e prestadores de serviços.
Beneficiários aceitos:
Beneficiários Titulares
- Funcionários com vínculo empregatício ou societário.
Beneficiários Dependentes
a) Cônjuge e/ou companheiro(a);
b) Filhos(as) naturais ou adotivos, até 24 anos completos sem dependente;
c) Filhos(as) naturais ou adotivos, até 40 anos completos e seus dependentes
legais.
Importante:
- Os beneficiários descritos no item "c" não entrarão na formação de grupo, para
efeito de definição de tabela de preços.
Documentos
Empresa:
- Contrato Social, Estatuto ou Ata e suas alterações;
- Cartão do CNPJ.
Beneficiário Titular:
- FGTS ou cópia da CPTS ou Ficha de Registro (em caso de recém registrado em 45
dias).
Beneficiário Dependente:
- Cópia dos documentos que comprovem vínculo familiar (caso os sobrenomes sejam
diferentes).
| LEGENDA: (I.E) Internação Eletiva - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro |
| ORIGINAL |
| ZONA SUL |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora do Caminho - Especializado em Psiquiatria - I.E/PS (Santo André) |
| Hosp. Rubem Berta - Especializado em Otorrinolaringologia - I.E/PS (Indianópolis) |
| Hosp. Santa Marina - I.E/PS (Vila Santa Catarina) |
| Casa Saúde S. Rita - I.E (Vila Mariana) |
| Hosp. São Rafael - I.E (Paraíso) |
| Hosp. Vida's - I.E/PS (Vila Campo Grande) |
| Hosp. Sepaco - I.E/M (Vila Mariana) |
| Hosp. Dom Alvarenga - I.E/PS (Ipiranga) |
| Serra Mayor Serviços Médicos - I.E/PS (Capão Redondo) |
| Hosp. Alvorada Santo Amaro (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) |
| ZONA NORTE |
| Hosp. Voluntários (Hosp.San Paolo/Santana) - I.E/M/PS |
| Hosp. João Evangelista - Especializado em Psiquiatria - I.E/PS (Tucuruvi) |
| Hosp. Presidente - I.E (Tucuruvi) |
| CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) - PS |
| ZONA OESTE |
| Hosp. Itacolomy - I.E/PS (Butantã) |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima - Especializado em Psiquiatria - I.E/PS (Pirituba) |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) - I.E/M/PS (Vila Jaguará) |
| Hosp. Metropolitano - Hospital Ortopedia e Maternidade (Vila Romana) |
| ZONA CENTRAL |
| Hosp. Cruz Azul de São Paulo - I.E/M/PS (Cambuci) |
| Hosp. Santa Helena - I.E/M/PS (Liberdade) |
| Hosp. Bandeirantes - I.E/PS (Liberdade) |
| ZONA LESTE |
| Hosp. Central Guaianazes - I.E/M/PS (Vila Yolanda) |
| IBCC - Especializado em Oncologia - I.E (Mooca) |
| Cema Hosp. Especializado em Otorrinolaringologia - I.E/PS (Mooca) |
| Hosp. Oito de Maio - I.E/M/PS (Jardim Tua) |
| CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento) - PS (Tatuapé |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Nasa, Tadao Mori, Total, UCD |
| OUTROS MUNICÍPIOS - Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto |
| Hosp. Lions Clube - I.E/M/PS (Arujá) |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri - I.E/M/PS (Barueri) |
| EMED - I.E/M/PS (Caieiras) |
| Hosp. Alphamed - I.E/M/PS (Carapicuiba) |
| Hosp. São Francisco - I.E/PS (Cotia) |
| Hosp. São Lucas - I.E/M/PS (Diadema) |
| CEAM - I.E/M/PS (Franco da Rocha) |
| CEAM - PS (Francisco Morato) |
| Hosp. e Mat. Nova Vida - I.E/M/PS (Itapevi) |
| Casa de Saúde e Mat. Santana - I.E/M/PS (Mogi das Cruzes) |
| Hosp. e Mat. Mogi D'or - I.E/M/PS (Mogi das Cruzes) |
| Projeto Criança Clínica Pediátrica - PS (Osasco) |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - I.E/M/PS (Osasco) |
| Hosp. Montreal - I.E/PS (Osasco) |
| Semear Gestão de Serviços (Taboão da Serra) - I.E/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria - PS (Taboão da Serra) |
| PADRÃO |
| ZONA SUL |
| GRAAC - Especializado em Oncologia - I.E (Vila Clementino) |
| Hosp. Paulista - Espezializado em Otorrinilaringologia - I.E/PS (Vila Clementino) |
| Hosp. Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia - I.E (Ibirapuera) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes - I.E/PS (Jabaquara) |
| Hosp. da Criança - Especializado em Pediatria - I.E/PS (Jabaquara) |
| Hosp. São Paulo - I.E/PS (V. Clementino) |
| Hosp. Santa Paula - I.E/PS (Vila Olímpia) |
| Hosp. Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia - I.E (Indianópolis) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga - I.E/PS (Ipiranga) |
| Hosp. Santa Cruz - I.E/PS (Vila Mariana) |
| Hosp. Vida's - I.E/M/PS (Vila Campo Grande) |
| Hosp. Sepaco - I.E/M/PS (Vila Mariana) |
| Hosp. da Luz V. Mariana (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) |
| ZONA NORTE |
| Hosp. São Camilo - I.E/PS (Santana) |
| Hosp. Nipo Brasileiro - I.E/M/PS (Pq. Novo Mundo) |
| Previna - PS (Parada de Taipas) |
| Hosp. Presidente - I.E/PS (Tucuruvi) |
| ZONA OESTE |
| Hosp. Albert Sabin - I.E/PS (Lapa) |
| Hosp. Metropolitano - I.E/M/PS (Vila Romana) |
| ZONA CENTRAL |
| Hosp. IGESP - I.E/PS (Bela Vista) |
| ZONA LESTE |
| Hosp. Santa Marcelina - I.E/M/PS (Itaquera) |
| Hosp. e Mat. Paranaguá - PS (Ermelino Matarazzo) |
| Hosp. Santa Virginia - I.E (Belém) |
| Hosp. Aviccena - I.E/PS (Belém) |
| Hosp. Villa Lobos - I.E/PS (Mooca) |
| Cema Hosp. Especializado - Oftalmologia e Otorrinolaringologia - I.E/PS (Mooca) |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Cimerman, Cura, Lavoisier, Lego, Omni, Pathos |
| OUTROS MUNICÍPIOS - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto |
| Santa Casa de Misericórdia - I.E/M/PS (Guararema) |
| Hosp. Ipiranga - I.E/M/PS (Mogi das Cruzes) |
| INTEGRAL |
| ZONA SUL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos Gastroclinica - I.E (Ibirapuera) |
| Hosp. Santa Joana - M (Paraíso) |
| ZONA NORTE |
| Hosp. São Camilo Santana - I.E/PS (Santana) |
| ZONA CENTRAL |
| Hosp. Santa Isabel - exceto pronto socorro em padiatria - I.E/PS (Higienópolis) |
| Pró-Matre Paulista - M (Bela Vista) |
| Hosp. Paulistano (H.G/Day H/PS Adulto e Ortopédico) Bela Vista |
| ZONA LESTE |
| Hosp. Vitória - I.E/PS (Anália Franco) |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB + rede anterior... |
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III |
| ZONA SUL |
| Hosp. São Luiz - I.E/M/PS (Vila Nova Conceição) |
| Hosp. do Coração - Especializado em Cardiologia - I.E/PS (Paraíso) |
| ZONA OESTE |
| Hosp. São Luiz Morumbi - I.E/PS (Morunbi) |
| Hosp. São Camilo Pompéia - I.E/M/PS (Pompéia) |
| ZONA CENTRAL |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - I.E (Bela Vista) |
| Hosp. Sírio Libanês - I.E (Bela Vista) |
| Pronto Socorro Infantil Sabará - PS (Consolação) |
| Hosp. Samaritano - I.E/M (Santa Cacilia) |
| Hosp. Nove de Julho - I.E/PS (Cerqueira César) |
| Hosp. Santa Catarina - I.E/M/PS (Bela Vista) |
| Hosp. A.C. Camargo - I.E (Liberdade) |
| ZONA LESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - I.E/M/PS (Anália Franco) |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: Delboni e Auriemo + rede anterior... |
| Grupo | Prazo para uso | ||||
| Carência contratual | Grupo: 2 a 10 vidas |
Grupo: 11 a 29 vidas |
Grupo: 30 a 99 vidas |
||
| A | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 0 |
| B | Consultas e exames simples | 30 dias | 0 | 0 | 0 |
| C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias | 30 dias | 0 | 0 |
| D | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos, exceto os não previstos nos itens anteriores | 180 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
| E | Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 0 |
| F | Saúde mental | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 0 |
Redução de Carências
A redução de carência para beneficiários oriundos de Operadora Congênere com
permanência superior a 12 meses deverá observar os prazos descritos para o Grupo
de 11 a 29 vidas.
- Considere-se congênere toda a Operadora devidamente registrada na ANS -
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Documentos exigidos:
- Último boleto da operadora anterior quitado (não ultrapassar 90 dias
inadimplência)
- Cópia do cartão da operadora anterior
- Carta da Operadora anterior (sibstitui os 2 últimos documentos acima).
Não serão reduzidas as carência para:
- Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos.
- Coberturas opcionais.
- Doenças e lesões preexistentes.
Área de Comercialização
Plano Original - Grupo de Municípios:
Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia,
Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da
Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo,
Suzano, Taboão da Serra.
Abrangência Planos Padrão, Integral, Supremo e Absoluto I, II e III: Nacional.
| Visando sempre o que há de melhor no mercado de saúde, a Unimed Paulistana dispõe além de todas as coberturas do produto assistencial, produtos acessórios que asseguram mais conforto e segurança a seus clientes. | ||||
| Emergência Médica Domiciliar (EMD) | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência. Quando necessário, uma ambulância UTI será enviada para transporte a hospitais da rede credenciada. | |||
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados em domicílio. | |||
| Assistência Internacional | Serviços de assistência em viagens internacionais, com cobertura obrigatória para os países da Europa (Tratado de Schengen). | |||
| Safety Air Remoção Aérea | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências. | |||
| PRODUTOS ACESSÓRIOS | ||||
| Planos | EMD - Emergência Médica Domiciliar* | Coleta Domiciliar de Exames* | Safety Air Remoção Aérea* | Assistência Internacional** |
| Original | Não | Não | Não | Não |
| Padrão | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integral | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Supremo | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Absoluto | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| * CUSTO OPCIONAL DE R$ 4,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| ** CUSTO OPCIONAL DE R$ 5,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
PME - Alto Tietê
Somente poderão aderir ao plano, empresas cujo CNPJ pertença à Região do Alto
Tietê: Mogi das
Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim,
Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá, bem como 51% do total de
beneficiários deverá residir nessas localidades.
| Faixa Etária |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 63,72 | 74,67 | 87,67 | 102,29 | 154,97 | 187,85 | 253,63 | 357,11 | 532,97 |
| 19 a 23 | 81,56 | 95,58 | 112,22 | 130,93 | 198,36 | 240,45 | 324,65 | 457,10 | 682,20 |
| 24 a 28 | 86,66 | 101,55 | 119,23 | 139,11 | 210,76 | 255,48 | 344,94 | 485,67 | 724,84 |
| 29 a 33 | 89,21 | 104,54 | 122,74 | 143,20 | 216,96 | 262,99 | 355,08 | 499,95 | 746,15 |
| 34 a 38 | 97,50 | 114,25 | 134,14 | 156,50 | 237,12 | 287,42 | 388,07 | 546,40 | 815,47 |
| 39 a 43 | 111,52 | 130,68 | 153,43 | 179,00 | 271,22 | 328,75 | 443,87 | 624,97 | 932,73 |
| 44 a 48 | 156,13 | 182,95 | 214,80 | 250,60 | 379,71 | 460,25 | 621,42 | 874,96 | 1.305,82 |
| 49 a 53 | 209,03 | 244,93 | 287,57 | 335,50 | 508,36 | 616,18 | 831,96 | 1.171,40 | 1.748,23 |
| 54 a 58 | 234,53 | 274,81 | 322,65 | 376,43 | 570,38 | 691,35 | 933,46 | 1.314,31 | 1.961,51 |
| 59 ou + | 382,28 | 447,94 | 525,92 | 613,58 | 929,72 | 1.126,90 | 1.521,54 | 2.142,33 | 3.197,26 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


