Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Idade | Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 | 44,00 | 52,80 | 50,60 | 60,70 |
| 19 a 23 | 56,00 | 67,20 | 64,40 | 77,20 |
| 24 a 28 | 56,00 | 67,20 | 64,40 | 77,20 |
| 29 a 33 | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 34 a 38 | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 39 a 43 | 70,00 | 84,00 | 80,50 | 96,50 |
| 44 a 48 | 115,00 | 137,90 | 132,20 | 158,50 |
| 49 a 53 | 145,50 | 174,50 | 167,30 | 200,60 |
| 54 a 58 | 160,20 | 192,20 | 184,30 | 220,90 |
| 59 ou + | 264,00 | 316,80 | 303,60 | 364,10 |
Taxa de adesão: R$ 30,00
| Idade | Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 | 41,40 | 49,60 | 47,60 | 57,10 |
| 19 a 23 | 52,70 | 63,10 | 60,60 | 72,70 |
| 24 a 28 | 52,70 | 63,10 | 60,60 | 72,70 |
| 29 a 33 | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 34 a 38 | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 39 a 43 | 65,90 | 78,90 | 75,80 | 90,90 |
| 44 a 48 | 108,20 | 129,60 | 124,50 | 149,30 |
| 49 a 53 | 136,90 | 164,00 | 157,60 | 188,90 |
| 54 a 58 | 150,80 | 180,60 | 173,60 | 208,00 |
| 59 ou + | 248,50 | 297,50 | 286,10 | 342,60 |
| Idade | Ideal Enfer. |
Ideal Apto. |
Ideal Maxi Enfer. |
Ideal Maxi Apto. |
| 00 a 18 | 40,00 | 48,00 | 46,00 | 55,20 |
| 19 a 23 | 50,90 | 61,10 | 58,50 | 70,20 |
| 24 a 28 | 50,90 | 61,10 | 58,50 | 70,20 |
| 29 a 33 | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 34 a 38 | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 39 a 43 | 63,60 | 76,40 | 73,10 | 87,80 |
| 44 a 48 | 104,40 | 125,50 | 120,00 | 144,20 |
| 49 a 53 | 132,10 | 158,80 | 151,90 | 182,50 |
| 54 a 58 | 145,50 | 174,90 | 167,30 | 201,00 |
| 59 ou + | 239,80 | 288,00 | 275,70 | 331,00 |
- O plano PME pode ser comercializado a partir de 2 titulares;
- Não há necessidade: de vínculo empregatício, do sócio entrar no plano;
- Podem compor o plano PME: autônomos e cooperados;
- Aproveitamos também carências de Planos não Regulamentados conforme tabela de
redução de carências.
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Mauá (ABC) |
| Hosp. Comunitário Vila Iolanda | Hosp. São Bernardo (ABC) |
| Hosp. Independência | Hosp. e Mat. Central (ABC) |
| Hosp. Vasco da Gama | Hosp. e Mat. Bartira (ABC) |
| ZONA NORTE | Soc. Portuguesa Beneficência de São Caetano do Sul |
| IPASS - Inst. Presidente | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Alto Tietê) |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Campos Salles (Alto Tietê) |
| Hosp. Panamericano | BARUERI |
| ZONA SUL | Hospitalis Nucleo Hospitalar |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | CARAPICUIBA |
| Fundação Oswaldo Ramos - Hosp. do Rim | Hosp. Alpha Med - PS |
| Clínica Maia - Sistema Brasileiro de Saúde Mantal | FRANCISCO MORATO |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato |
| GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Guarulhos | |
| OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Renascença |
| Centros Médicos | Especialidade |
| República | Cardiologia, Dermatologia, Fonoaudiologia |
| República | Reumatologia, Alergologia, Nutrição |
| Tamandaré | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Oftalmologia |
| Tamandaré | Otorrino, Urologia, Psiquiatria, Acupuntura, Gastro, Angiologia |
| Brooklin | Clínica, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino, Cirurgia geral |
| Brooklin | Acupuntura, Cirurgia Plástica |
| Adolfo Pinheiro | Clínica, Pediatria, Cardiologia, Oftalmologia, Psicologia |
| João Dias II | Ginecologia, Pediatria e Mastologia |
| Artur Alvim | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Urologia, Gastro |
| Artur Alvim | Fonoaudiologia, Nutrição |
| Vasco da Gama | Clínica, Ginecologia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia geral e Plástica |
| Penha | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Psicologia |
| Itaquera | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia |
| São Miguel | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia, Ginecologia |
| SP Norte | Clínica, Padiatria, Ginecologia, Cirurgia cabeça e pescoço |
| Butantã | Clínica, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Nutrição, Urologia |
| Butantã | Cirurgia geral, Cirurgia plástica |
| Lapa | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Acupuntura, Gastro |
| Lapa | Psicologia, Fonoaudiologia |
| Panamericano | Cardiologia, Oftalmologia, Otorrino, Urologia, Angiologia, Cirurgia geral |
| Panamericano | Cirurgia Plástica, Cirurgia Pediátrica, Cardiaca e Toraxica |
| Mauá | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Psicologia |
| Mauá | Angiologia, Neurologia, Alergologia, Hematologia, Buco Maxilo |
| Mauá | Cirurgia toraxica |
| Santo André | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Oftalmologia, Urologia, Gastro |
| Santo André | Neurologia e Alergologia |
| Salgado Filho | Clínica, Pediátria, Ginecologia, Acupuntura, Nutrição, Buco Maxilo |
| Vila Zanardi | Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Otorrino |
| Vila Zanardi | Psicologia, Urologia, Mastologia, Cirurgia Plástica, Clínica, Pediatria |
| Arujá | Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia |
| Arujá | Oftalmologia, Psicologia, Urologia, Cirurgia geral |
| Suzano | Clínica, Pedatria, Cardiologia, Dermatologia, Psicologia, Cirurgia geral |
| Itaquaquecetuba | Clínica, Pediatria |
| Osasco | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia |
| Osasco | Otorrino, Psicologia, Fonoaudiologia, Clínica, Pediatria, Ginecologia |
| Osasco | Ginecologia, Dermatologia, Otorrino |
| Produtos | Preço | Valor por |
| Assistência a Família (Titular até 59 anos / Benefício 1 ano | R$ 5,43 | Titular |
| Coleta domiciliar | R$ 4,65 | Beneficiário |
| Samcil Odonto | R$ 12,34 | Beneficiário Optante |
| Acidente de trabalho | R$ 7,00 | Titular |
| PCMSO (NR7 e NR9) para empresas acima de 15 titulares | R$ 9,30 | Titular |
A - Consultas e Exames Básicos: Consultas na rede freferencial, exames básicos de análises
clinicas, radiografia simples e eletrocardiograma.
B - Exames Especializados: - ultra-sonografia, endoscopia, mamografia, colposcopia,
cauterizações do colo de útero, teste ergométrico, densitometria, ecocardiograma,
holter, mapa, espirometria, teste e provas alérgicas.
C - Procedimentos Ambulatoriais e demais Exames Ambulatóriais: - Exames especializados em analises clinicas e imagens,
fisioterapia, eletroneuromiografia, tomografia computadorizada, ultra-som
morfológico e procedimentos ambulatoriais.
D - Exames de Alta Complexidade, Internações Cirúrgicas: - internações psiquiátricas, internações para desintoxicarão de dependentes
químicos, fonoaudiologia, psicoterapia / Cirurgia com cobertura para ortese e
próteses (ex: marcapasso, prótese de quadril, stent, lentes intra-oculares),
Cirurgia de obesidade mórbida, Cirurgia para
ronco/apnéia do sono (ex: uvulofaringoplastia), Transplante de rim e córnea, Hemodiálise e diálise
peritonial, Exames da tabela superior a AMB 90 (ex: angioressonancia magnética,
polissonografias).
E - Cirurgia Cardíaca, Neurológica, Cirurgias de Grande Porte, Procedimentos
de Alta Complexidade: - Internações, cirurgias cardíacas e neurológicas, quimioterapia,
radioterapia, ressonância magnética, cintilografia, duplex scan, câmara
hiperbarica, braquiterapia, medicina nuclear e demais coberturas.
F - Parto - Parto;
G - Urgências e Emergências: - Urgências e emergências.
Obs.: A cobertura parcial temporária ( CPT ) será de 720 dias para doenças ou
lesões preexistentes.
Haverá redução de carência conforme aditivo da cada grupo. Consulte o Corretor.
| Código | Origem | A | B | C | D | E | F | G |
| Planos Regulamentados | ||||||||
| 232 | Novo Beneficiário | 0 | 0 | 30d | 90d | 90d | 300d | 24h |
| 233 | - 06 a 12 meses no plano anterior | 0 | 0 | 15d | 60d | 60d | 300d | 24h |
| 234 | - 13 a 18 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0d | 30d | 30d | 300d | 24h |
| 235 | - mais 19 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0 | 90d | 60d | 300d | 24h |
| 236 | Planos não Regulamentados | 0 | 0 | 0 | 120d | 60d | 300d | 24h |
| 228 | Agregados | 0 | 90d | 90d | 120d | 120d | 300d | 24h |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Contrato Social
- Ultima alteração de Contrato Social (se houver)
- Cartão de CNPJ
- Comprovante de Vínculo doa funcionários (Relação de FGTS, Carta de Autônomos-
conforme modelo Samcil).
- Comprovação de parentesco conforme Cláusula Contratual 6.2.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


