Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 62,77 | 77,00 | 69,13 | 86,49 | 87,16 | 97,22 | 110,85 | 135,64 | 262,86 | 322,66 | 408,62 |
| 19 a 23 | 88,38 | 108,39 | 97,32 | 121,77 | 122,71 | 136,87 | 156,04 | 190,96 | 370,05 | 454,25 | 575,26 |
| 24 a 28 | 102,60 | 125,84 | 112,99 | 141,36 | 142,46 | 158,90 | 181,15 | 221,70 | 429,58 | 527,36 | 667,83 |
| 29 a 33 | 113,98 | 139,80 | 125,53 | 157,04 | 158,25 | 176,51 | 201,14 | 246,29 | 477,23 | 585,85 | 741,89 |
| 34 a 38 | 131,05 | 160,74 | 144,33 | 180,58 | 181,95 | 202,95 | 231,37 | 283,17 | 548,70 | 673,56 | 852,98 |
| 39 a 43 | 142,42 | 174,69 | 156,87 | 196,24 | 197,75 | 220,55 | 251,46 | 307,76 | 596,35 | 732,05 | 927,04 |
| 44 a 48 | 153,81 | 188,65 | 169,41 | 211,93 | 213,55 | 238,19 | 271,56 | 332,33 | 643,96 | 790,52 | 1.001,10 |
| 49 a 53 | 237,14 | 290,87 | 261,18 | 326,77 | 329,24 | 367,24 | 418,67 | 512,41 | 992,89 | 1.218,87 | 1.543,53 |
| 54 a 58 | 292,72 | 359,04 | 322,38 | 403,32 | 406,38 | 453,28 | 516,76 | 632,46 | 1.225,51 | 1.504,43 | 1.905,15 |
| 50 ou + | 376,68 | 462,04 | 414,84 | 518,99 | 522,96 | 583,31 | 664,99 | 813,88 | 1.577,07 | 1.935,98 | 2.451,68 |
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante | |||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 53,53 | 65,66 | 58,96 | 73,76 | 74,34 | 82,91 | 94,53 | 115,68 | 224,17 | 275,17 | 348,47 |
| 19 a 23 | 75,36 | 92,44 | 83,00 | 103,84 | 104,66 | 116,73 | 133,07 | 162,86 | 315,58 | 387,39 | 490,58 |
| 24 a 28 | 87,50 | 107,32 | 96,36 | 120,56 | 121,51 | 135,51 | 154,48 | 189,06 | 366,35 | 449,73 | 569,52 |
| 29 a 33 | 97,21 | 119,22 | 107,05 | 133,92 | 134,99 | 150,52 | 171,61 | 210,03 | 406,98 | 499,61 | 632,69 |
| 34 a 38 | 111,76 | 137,08 | 123,10 | 153,99 | 155,22 | 173,07 | 197,30 | 241,49 | 467,93 | 574,41 | 727,42 |
| 39 a 43 | 121,47 | 148,98 | 133,78 | 167,36 | 168,65 | 188,09 | 214,44 | 262,45 | 508,56 | 624,29 | 790,58 |
| 44 a 48 | 131,17 | 160,88 | 144,48 | 180,74 | 182,12 | 203,13 | 231,58 | 283,41 | 549,17 | 674,16 | 853,74 |
| 49 a 53 | 202,24 | 248,05 | 222,75 | 278,67 | 280,78 | 313,19 | 357,04 | 436,98 | 846,74 | 1.039,45 | 1.316,32 |
| 54 a 58 | 249,63 | 306,18 | 274,93 | 343,95 | 346,56 | 386,55 | 440,69 | 539,36 | 1.045,12 | 1.282,98 | 1.624,72 |
| 50 ou + | 321,24 | 394,02 | 353,78 | 442,59 | 445,98 | 497,44 | 567,11 | 694,08 | 1.344,93 | 1.651,01 | 2.090,79 |
| Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| sem | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Taxa de Implantação: 60 U.S.P (Unidade de Servoço Porto) 0,4217 -
(IOF- 2,38%).
- Acrescentar nos valores da tabela 2,38% de IOF.
Abrangência: Cristal e Bronze - Regional São Paulo.
- Prata, Ouro e Diamante: Rede Nacional mediante a adesão da Rede Gama R$ 7,00 por
beneficiários.
Regras:
- Empresas de 20 a 99 beneficiários ( acima desta quantidade de beneficiários solicite
cotação).
- Adesão de 100% dos funcionários registrados.
- Adesão de 100% dos dirigentes da empresa que constem no contrato social.
- Adesão de 100% dos participantes do plano empresa anterior.
- Dependentes: cônjuge e filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos, sem
limite de idade.
- Prestadores de serviço: sem aceitação.
- Agregados: sem aceitação.
- Aceitação de usuário na faixa etaria de 59 anos é limitada a 5% do total de
vidas, mediante análise da declaração de saúde.
- Estagiários até 30 anos c/ apresentação do termo de Responsabilidade de
Estágio ou carimbo em carteira: Sujeito a análise para aceitação.
- Declaração de saúde: existindo resposta positiva, anexar relatório médico
contendo a patologia, a causa da doença, tempo de existência, evolução clínica,
situação atual e internações, tratamentos especiais e cirurgias realizadas ou
necessárias. Anexar cópias de laudos de exames relevantes (cateterismos,
tomografias, ressonâncias, anatomia patológica de tumores, etc).
- Usuários - funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos).
| (H)Hospital (Internações programadas) - (M)Maternidade - (PS)Pronto-Socorro | |
| CRISTAL | |
| ZONA CENTRAL | SÃO CAETANO |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho (H) | Hosp. Benef. Portuguesa (H/M/PS) |
| Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Hosp. Central - S.C. (H/PS) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. São Caetano (H/PS) |
| Hosp. Modelo (H/M/PS) | |
| ZONA LESTE | GRANDE SÃO PAULO |
| Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | ARUJÁ |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas (PS) |
| Hosp. Paranaguá (H/M/PS) | Hosp. Lions Clube de Arujá (H/PS) |
| Hosp. Santa Marcelina (H/M/PS) | BARUERI |
| Hosp. São Cristóvão (H/M/PS) | Hospitalis (H/M/PS) |
| Hosp. Vila Matilde (H/M/PS) | CAIEIRAS |
| ZONA NORTE | Emed (H/M/PS) |
| Hosp. Portinari (H/M/PS) | CARAPUCUÍBA |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Alpha Med (H/M/PS) |
| Hosp. San Paolo (H/M/PS) | COTIA |
| ZONA OESTE | Hosp. São Francisco (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Iguatemi (H/PS) | Ceam (PS) |
| Hosp. Panamericano (H/PS) | GUARULHOS |
| ZONA SUL | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Hosp. Evaldo Foz (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| CRAACC (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) | Hosp. Nova Vida (H/M/PS) |
| Hosp. Rim e Hipertensão (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. América (H/M/PS) |
| Santa Isabella - Clinica Infantil (PS) | Hosp. Mauá (H/PS) |
| Hosp. Sepaco (H/M/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Serra Mayor (H/PS) | Hosp. Biocor (H/PS) |
| Hosp. Vidas (H/M/PS) | Hosp. Mogi D'or (H/M/PS) |
| ABC | OSASCO |
| DIADEMA | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/M/PS) |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | Hosp. Montreal (H/PS) |
| SANTO ANDRÉ | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| Unidade Cirurgica (H/M/PS) | SANTA ISABEL |
| Hosp. Bartira (H/M/PS) | Hosp. Gabriel Cianflone (H/M/PS) |
| SÃO BERNARDO | SUZANO |
| Neomater (H/M/PS) | Hosp. Campos Salles (H/M/PS) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp São Sebastião (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - CRISTAL: Campana, Clínica Schmillevitch, Wale Centro de Diagnóstico, Radioclínica Tadao Mori, Mello Lab. Méd. de Análises | |
| BRONZE | |
| ZONA CENTRAL | ZONA LESTE |
| Hosp. Santa Rita (H/PS) | Day Hosp. Erm. Matarazzo (H/PS) |
| ZONA OESTE | Hosp. Santa Viginia (H/PS) |
| Hosp. Metropolitano (H/PS) | Hosp. São Miguel (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Sra. da Lapa (PS) | SANTO ANDRÉ |
| ZONA SUL | Hosp. Benef. Portuguesa (H/M/PS) |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Santa Marina (H/PS) | Santa Casa de M. das Cruzes (H/M/PS) |
| Hosp. São Rafael (H) | MOGI MIRIM |
| Santa Casa de M. Mirim (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BRONZE: Lapacor, Rhesus Medicina Auxiliar, Allmed, Bioquímico, Omni | |
| PRATA | |
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE |
| Incor (H/PS) | Hosp. São Camilo Pompéia (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Isabel (H/M/PS) | ZONA SUL |
| Hosp. Santa Joana (M) | Hosp. Alvorada Moema (H/PS) |
| ZONA LESTE | Hosp. Defeitos da Face (H) |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. da Criança (H/PS) |
| ZONA NORTE | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/M/PS) | Hosp. São Camilo Ipiranga (H/M/PS) |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Cristóvão da Gama (H/M/PS) | |
| LABORATÓRIO - PRATA: Lavoisier, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Laboratório Bioclínico, Lego Laboratórios, Salomão e Zoppi, CDB - Centro de Daignóstico Brasil, CRIESP | |
| OURO | |
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL |
| Hosp. A.C. Camargo (H) | AACD (H) |
| HCOR - Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. São Luis - Itaim (H/M/PS) |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. São Luis - Morumbi (H/PS) |
| Pro Matre Paulista (M) | ABC |
| PS Infantil Sabará (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. Brasil (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) | Hosp. Assunção (H/M/PS) |
| ZONA LESTE | Hosp. Cristóvão da Gama (H/M/PS) |
| Hosp. São Luis-Anália Franco (H/M/PS) | |
| Fundação Faculdade de Medicina (H) | |
| LABORATÓRIOS - OURO: Centro de diagnóstico Sírio Libanês, Delboni Auriemo, BIESP | |
| DIAMANTE | |
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL |
| Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Albert Einstein (H/M/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | Hosp. Santa Bárbara (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - DIAMENTE: Laboratório Fleury, Medicina Diagnóstica Albert Einstein, Club Da Lab. | |
| LEGENDA: (H) Internações programadas - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro | |
| CRISTAL | |
| AGUAS DE LINDÓIA | PIRACAIA |
| Hosp. Francisco Tozzi (H/M/PS) | Santa Casa de Piracaia (H/M/PS) |
| AMERICANA | VALINHOS |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | Santa Casa de Valinhos (H/M/PS) |
| APARECIDA | VINHEDO |
| Santa Casa de Aparecida (H/M/PS) | Santa Casa de Vinhedo (H/M/PS) |
| ATIBAIA | GUARUJÁ |
| Hosp. Atibaia (H/M/PS) | Medical Care (PS) |
| BRAGANÇA PAULISTA | SANTOS |
| Hosp. São Francisco (H/M/PS) | Benef. Portuguesa de Santos (H/M/PS) |
| JUNDIAÍ | Hosp São Lucas de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Pitangueiras - Sobam (H/M/PS) | SÃO VICENTE |
| Hosp. Santa Elisa (H/M/PS) | Hosp. São José (H/PS) |
| BRONZE | |
| AMERICANA | JOANOPOLIS |
| Americlinicas (H/PS) | Santa Casa de Joanopolis (H/M/PS) |
| AMPARO | JUNDIAÍ |
| Benef. Portuguesa de Amparo (H/PS) | Hosp. Paulo Sacramento (H/M/PS) |
| ARARAS | LIMEIRA |
| Hosp. Pro-Saúde (H/PS) | Santa Casa de Limeira (H/M/PS) |
| ARTUR NOGUEIRA | LINS |
| Hosp. Bom Samaritano (H/PS) | Santa Casa de Lins (H/M/PS) |
| ATIBAIA | LORENA |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | Santa Casa de Lorena (H/M/PS) |
| BOITUVA | MAIRINQUE |
| Hosp. São Luiz - Boituva (H/M/PS) | BHM-Beneficência Hospitalar de Mairinque (H/M/PS) |
| BOTUCATU | MOMTE MOR |
| Fundação D.M. Hospitalar (H/M) | Hosp. Coração de Jesus (H/M/PS) |
| BRAGANÇA PAULISTA | MORUNGABA |
| Hosp. Bom Jesus dos Passos (H/M/PS) | Hosp. Santo Antonio (H/M/PS) |
| CAÇAPAVA | PINDAMONHANGABA |
| FUSAM Fundação de Saúde e Assistência (H/M/PS) | Hosp. Pindamonhangaba (H/M/PS) |
| Policlin (H/M/PS) | Santa Casa de Pindamonhangaba (H/M/PS) |
| CACHOEIRA PAULISTA | PIRACICABA |
| Santa Casa de C. Paulista (H/M/PS) | Hosp. Fornecedores de Cama (H/M/PS) |
| CAMPINAS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | Santa Casa de Porto Feliz (H/M/PS) |
| Hosp. Benef. Portuguesa de Campinas (H/PS) | RIO CLARO |
| Day Hospital (H) | Santa Casa de Rio Claro (H/M/PS) |
| ICC - PS do Coração (H/PS) | Hosp. Santa Filomena (H/PS) |
| Hosp. Madre Theodora (H/M/PS) | Hosp. São Rafael (H/M/PS) |
| Santa Tereza - Clínica Pierro (H/M/PS) | SALTO |
| CAMPOS DO JORDÃO | Hosp. de Salto (H/PS) |
| Hosp. Leonor M. de Barros (H) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Hosp. São Paulo (H/M) | Hosp. Antoninho Rocha Marmo (H/M) |
| CAPÃO BONITO | Clínica São José (H/M/PS) |
| Santa Casa de C. Bonito (H/M/PS) | Clinivale Serviços Médicos (PS) |
| CAPIVARI | Hosp. Pio XII (H/PS) |
| Santa Casa de Capivari (H/M/PS) | Grupo Policlin (H/M/PS) |
| CATANDUVA | Santa Casa de S.J. dos Campos (H/M/PS) |
| Hosp. São Domingos (H/PS) | Hosp. Vivalle (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | TAUBATÉ |
| Hosp. Santa Gertrudes (H/M/PS) | FUST - Fundação Universitária de Saúde (H/M) |
| CRUZEIRO | Hosp. Policlin (H/M) |
| Santa Casa de Cruzeiro (H/M/PS) | Hosp. Regional Vale Paraíba (H/PS) |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | TIETE |
| Pro-Mater Santo Antonio (H/M/PS) | Santa Casa de Misericordia (H/M/PS) |
| GUARATINGUETÁ | VALINHOS |
| Hosp. Frei Galvão (H/M/PS) | Hosp. Galileo (H/M) |
| Santa Casa de Guaratinguetá (H/M/PS) | VOTORANTIM |
| INDAIATUBA | Hosp. Santo Antonio (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS) | CARAGUATATUBA |
| ITATIBA | Hosp. Santa Tereza (M/PS) |
| Santa Casa de Itatiba (H/M/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| Hosp. Sírio Libanês (H/PS) | GUARUJÁ |
| ITÚ | Hosp. Santo Amaro (H/M/PS) |
| Ituclinicas Sociedade Médica (PS) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Nsa. Sra. da Candelaria (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (PS) |
| Hosp. Sanatorinho (PS) | SANTOS |
| JACAREÍ | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Alvorada (PS) | SÃO SEBASTIÃO |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (PS) | Hosp. São Sebastião (H/M/PS) |
| Hosp. Policlin (H/M/PS) | UBATUBA |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/M/PS) | Santa Casa de Ubatuba (H/M/PS) |
| PRATA | |
| CUBATÃO | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Ana Costa (PS) | Hosp. Ana Costa (PS) |
| GUARUJÁ | SANTOS |
| Hosp. Ana Costa (H/M/PS) | Hosp. Ana Costa (H/M) |
| SÃO VICENTE | |
| Hosp. Ana Costa (PS) | |
| OURO - DIAMANTE | |
| CAMPINAS | |
| Centro Médico Campinas (H/M/PS) | Hosp. Augusto Oliveira Camargo (H/M/PS) |
| Hosp. Vera Cruz (H/M/PS) | |
| Prazos | Para grupos a partir de 20 a 29 beneficiários: |
| 06 meses | Remissão de pagamento por falecimento do titular |
| 10 meses: | Parto |
| 24 meses | Doenças preexistentes |
| Prazos | Para grupos a partir de 30 beneficiários: |
| 06 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular |
| Demais carências estão isentas |
Documentos:
- Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual.
- Cartão do CNPJ (vigente).
- Relação da Guia de Recolhimento do FGTS.
- Cópia da certidão de casamento/nascimento.
- Cópia da relação dos usuários no plano anterior.
Benefícios:
- Central de Atendimento 24 horas.
- Reembolso de despesas com procedimentos ( de acordo com o plano escolhido )
realizados fora da rede credenciada.
- Remissão de pagamentos do prêmio em caso de morte do titular, mantendo-se a
cobertura para os dependentes por até 5 anos.
- Assistência 24 horas no Brasil e Exterior: Prolongamento de estadia,
Hospedagem de um parente, Regresso antecipado por morte de parente,
Repatriamento de corpo, localização de bagagem, Transmissão de mensagens e
Motorista substituto (exclusivamente no Brasil).
- Assistência 24 Horas exclusivamente no exterior: Assistência médica (limite de
U$ 5.000), Assistência odontológica (limite U$ 500), Adiantamento para
assistência jurídica (empréstimo) e Adiantamento de fiança (empréstimo).
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


