Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | PlenoI | PlenoII | Sênior I | Sênior II | |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | |
| 00-18 | 54,64 | 73,73 | 71,15 | 87,25 | 78,07 | 95,07 | 106,52 | 149,13 | 273,81 | 342,25 |
| 19-23 | 69,86 | 94,27 | 90,96 | 111,55 | 99,81 | 121,55 | 136,19 | 190,66 | 350,05 | 437,57 |
| 24-28 | 93,19 | 125,74 | 121,33 | 148,80 | 133,13 | 162,13 | 181,66 | 254,32 | 466,93 | 583,66 |
| 29-33 | 116,99 | 157,86 | 152,33 | 186,82 | 167,15 | 203,55 | 228,07 | 319,29 | 586,22 | 732,78 |
| 34-38 | 121,94 | 164,54 | 158,78 | 194,72 | 174,22 | 212,16 | 237,72 | 332,80 | 611,02 | 763,79 |
| 39-43 | 127,87 | 172,54 | 166,49 | 204,18 | 182,68 | 222,48 | 249,27 | 348,98 | 640,73 | 800,91 |
| 44-48 | 133,84 | 180,59 | 174,26 | 213,71 | 191,21 | 232,86 | 260,90 | 365,26 | 670,63 | 838,29 |
| 49-53 | 215,59 | 290,91 | 280,71 | 344,26 | 308,03 | 375,10 | 420,28 | 588,40 | 1.080,30 | 1.350,38 |
| 54-58 | 295,28 | 398,43 | 384,45 | 471,49 | 421,86 | 513,73 | 575,61 | 805,85 | 1.479,56 | 1.849,45 |
| 59ou+ | 327,79 | 442,31 | 426,79 | 523,42 | 468,32 | 570,31 | 639,00 | 894,60 | 1.642,50 | 2.053,13 |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | PlenoI | PlenoII | Sênior I | Sênior II | |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | |
| 00-18 | 50,82 | 68,57 | 66,17 | 75,14 | 72,60 | 80,38 | 99,06 | 138,69 | 254,64 | 318,30 |
| 19-23 | 63,02 | 85,04 | 82,05 | 93,17 | 90,04 | 99,68 | 122,85 | 171,99 | 315,78 | 394,73 |
| 24-28 | 79,41 | 107,14 | 103,39 | 117,40 | 113,45 | 125,60 | 154,80 | 216,72 | 397,89 | 497,36 |
| 29-33 | 99,25 | 133,92 | 129,23 | 146,75 | 141,80 | 156,99 | 193,48 | 270,88 | 497,33 | 621,67 |
| 34-38 | 106,20 | 143,30 | 138,28 | 157,02 | 151,73 | 167,98 | 207,03 | 289,85 | 532,16 | 665,20 |
| 39-43 | 140,60 | 154,63 | 149,21 | 169,43 | 163,72 | 181,26 | 223,39 | 312,75 | 574,21 | 717,77 |
| 44-48 | 124,47 | 167,95 | 162,07 | 184,03 | 177,83 | 196,88 | 242,65 | 339,71 | 623,70 | 779,63 |
| 49-53 | 160,94 | 217,16 | 209,54 | 237,95 | 229,93 | 254,55 | 313,73 | 439,23 | 806,42 | 1.008,03 |
| 54-58 | 238,19 | 321,40 | 310,12 | 352,16 | 340,30 | 376,73 | 464,32 | 650,05 | 1.193,50 | 1.491,88 |
| 59ou+ | 304,86 | 411,36 | 396,93 | 450,74 | 435,55 | 482,19 | 594,29 | 832,01 | 1.527,58 | 1.909,48 |
Acrescentar nos valores da tabela 2,38% de IOF.
Abrangência:
Essencial e Exclusivo: São Paulo e Grande São Paulo.
Ideal e Básico Enfermaria: São Paulo, Grande São Paulo, Litoral e Interior.
Básico Apartamneto, Pleno e Sênior: São Paulo, Grande São Paulo, Litoral,
Interior e Nacional.
| Exemplos de Reembolso - Consultas Médica | |||||||||
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II |
| 37,89 | 37,89 | 37,89 | 37,89 | 40,49 | 40,49 | 60,73 | 101,22 | 161,95 | 202,44 |
Empresas de 07 a 120 beneficiários (acima desta quantidade de beneficiários solicite
cotação).
- Mínimo 7 usuários sendo número mínimo de 3 titulares com vínculo com a
empresa, porém
para empresas de 7 a 9 vidas não poderá existir vínculo familiar (ascendente,
descendente ou marital).
- Adesão de 100%, mediante apresentação de contrato social e relação do FGTS.
- Dependentes: cônjuge e filhos até 21 anos ou filhos universitários até 24 anos.
- Estagiários : limitado a 15% do total, mediante apresentação do contrato.
- Prestadores de serviço: não aceita.
- Limites de aceitação : 59 a 69 anos( 10% do total ) acima de 70 anos não há
aceitação.
- Não aceita agregados.
- A empresa pode optar optar no máximo 2 categorias.
- Início da vigência: será todo dia 1º de cada mês.
- Taxa de inscrição: isenta.
- Beneficiários: funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos).
| - (H) Hospital (Internações Programadas) - (M) Maternidade - (PS) Pronto-Socorro | |
| ESSENCIAL | |
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho (H) | Hosp. Albert Sabin - Lapa (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Pari (H/M/PS) | Hosp. Central Sorocabano (H) |
| H. São Conrado - Nsa. Sra. de Fátima (H) | Hosp. Iguatemi (H) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Jardins (H/M/PS) |
| ZONA LESTE | Saga Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. Santa Marcelina (H/M/PS) | |
| Casa de Saúde Vila Matilde (H/PS) | REGIÃO DO ABC |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | DIADEMA |
| Hosp. Independência (H/PS) | Hosp. Diadema (H/PS) |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena (H/M/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Master Clin (H/M/PS) | Hosp. Nsa. Senhora Imaculada Conceição (H) |
| Maternidade do Brás (H/M/PS | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e PS Nova Iguatemi (H) | Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/M/PS) | Hosp. Perimetral Vida Nova (H) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | Hosp. Saúde Sto. André (H/PS) |
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Casa Verde (H/M/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Portinari (H/PS) | Neomater (H/M) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | SÃO CAETANO |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Central São Caetano (H/M/PS) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | |
| Hosp. Bosque da Saúde (H/PS) | DEMAIS REGIÕES |
| Clin Kids - Clínica Infantil (H) | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | Hosp. Alpha Med (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes (H) | BARUERI |
| Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar (H/PS) |
| Hosp. Santa Marina (H) | GUARULHOS |
| Hosp. São Leopoldo (H/M) | Hosp. Bom Clima (H/PS) |
| Hosp. Sepaco (H) | MOGI DAS CRUZES |
| Serra Mayor Clínica Médica (H) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS) |
| Grupo Hospitalar Vida's (H/M) | OSASCO |
| Hosp. Santo Amaro (H) | Hosp. e Mat. Montreal (H/PS) |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL: Assad, Bio Imagem, Biovida, Cedec, Cendime, Centerclin, Endo Center, Hemocito, Centro de Hematologia de São Paulo, Ciutat, Schmillevitch, Dr. Ghelfond, Imedi Sonolayer, Instituto Campinas de Radiologia, Jablonka, Militello, Mello, Mh Laboratório de Anal e Pesq Clinicas, Neolabor, North, Pathos, Rhesus, SAE, Sanilab, Modelo, Rocha Lima, Laborfase, Labor União, Laurye Medicina Auxiliar, Tecnolab, Trasmed, Vital Brasil | |
| EXCLUSIVO | |
| ZONA CENTRAL | SANTO ANDRÉ |
| Day Clinic Assis. Médica e Hospitalar (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M) |
| ZONA OESTE | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. São Camilo - Pompéia (H/M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS) |
| PS Infantil Nsa. Senhora da Lapa (H/PS) | SÃO CAETANO |
| ZONA NORTE | H. Benef. Portuguesa N. Sra. de Fátima (H) |
| Hosp. San Paolo - antigo Voluntários (H/M) | DEMAIS REGIÕES |
| Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | CAIEIRAS |
| ZONA SUL | Emed - Serviços Médicos Hospitalares (H) |
| API-Assistência Psiquiátrica Integrada (H/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Pró Mater Santo Antonio (H/PS) |
| Clinisul Serviços Médicos (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Vida's (H/M) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS) |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (H) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Serra Mayor (H/PS) | Hosp. Santa Mônica (H) |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVO: Campana + relação acima... | |
| IDEAL | |
| ZONA LESTE | ZONA SUL |
| Hosp. São Cristovão (H/M) | Clinica Infantil do Ipiranga (H/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (PS) | Hosp. Paulista (H) |
| ZONA OESTE | |
| Hosp. Itatiaia - Lapa (H) | DEMAIS REGIÕES |
| Hosp. Metropolitano (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Panamericano (H) | Cong. das Filhas de N. Sra. Stella Maris (H) |
| LABORATÓRIOS - IDEAL: Autologus, Centro de Cardiologia Não-Invasiva, CDB Centro de Diagnósticos Brasil, Carezzato, Cimernan, Radiologia Dr. Luiz Karpovas, Digimagem, Endoclinica São Paulo, Instituto de Radiologia Dr. Guerrini, Maximagem, Nasa, Cura + relação acima... | |
| BÁSICO | |
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL |
| CECMI - Hosp. Central Towers (H) | AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H) |
| Hospital A.C. Camargo (H/PS) | Hosp. do Rim e Hipertensão (H) |
| Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
| ZONA LESTE | Hosp. Santa Joana (H/M) |
| Hosp. Aviccena (H/PS) | Hosp. São Rafael (H/M) |
| Hosp. Leão XIII (H/PS) | |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | REGIÃO DO ABC |
| Hosp. Villa Lobos (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H) | SANTO ANDRÉ |
| ZONA OESTE | H. e Mat. Dr. Christovão da Gama (H/M) |
| Hosp. Itamaraty - Perdizes (PS) | IMCT-Ins. de Moléstias Cardiotoracicas (H) |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Lavoisier, Criesp, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Bio Clinico, UCD-Ultra-Sonografia Centro Diagnóstico, URP Unidade Radiológica Paulista + relação acima... | |
| PLENO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (H/PS) | ZONA OESTE |
| Hosp. São Luiz - Unidade Morumbi (H) | Hosp. Samaritano (H) |
| Hosp. São Luiz - Unidade Itaim (H) | |
| LABORATÓRIO: BIESP + relação acima.. | |
| SÊNIOR | |
| ZONA SUL | |
| Hosp. Albert Einstein (H) | |
| LABORATÓRIO: Fleury + relação acima.. | |
Grupos de 07 a 29 beneficiários:
- 24 horas: Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais.
- 24 horas: Consultas em consultórios e exames básicos.
- 24 horas: Serviços ambulatoriais especiais.
- 120 dias: Internações clínicas e cirúrgicas.
- 180 dias : Saúde mental.
- 10 meses: Parto.
- 24 meses: Doenças e lesões preexistentes.
Grupos a partir de 30 beneficiários: Isentos de carências.
- Reduz carências somente de Seguradoras ou Medicinas de Grupo com planos
compatíveis e que sejam sem co-participação (Ex.: AGF, Bradesco, Notre-Dame,
Porto Seguro, Sul América, Care Plus, Omint.
- Não poderá estar inadimplente por um período superior a 60 dias
- Permanência de no mínimo 12 meses no plano de saúde anterior
- Não haverá redução de carência para partos e doenças preexistentes
- Cópia dos três últimos boletos, das carteirinhas e do contrato do seu plano de
saude anterior
- Caso seu convenio medico seja empresarial, apresentar carta da empresa
assinada e com carimbo do CNPJ informando: o nome da operadora anterior, prazo
de permanência (início e término), nome do titular e dependentes, acomodação
(enfermaria ou apartamento).
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


