Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Grupo Amil | Dix 100 | Dix 200 | Dix 200 |
| Faixa Etária | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Privativo |
| 00 a 18 anos | 57,00 | 69,00 | 77,00 |
| 19 a 23 anos | 77,52 | 93,84 | 104,72 |
| 24 a 28 anos | 85,27 | 103,22 | 115,19 |
| 29 a 33 anos | 93,80 | 113,55 | 126,71 |
| 34 a 38 anos | 93,80 | 113,55 | 126,71 |
| 39 a 43 anos | 98,49 | 119,22 | 133,05 |
| 44 a 48 anos | 139,85 | 169,30 | 188,93 |
| 49 a 53 anos | 181,81 | 220,09 | 245,60 |
| 54 a 58 anos | 181,81 | 220,09 | 245,60 |
| Grupo Amil | Dix 100 | Dix 200 | Dix 200 |
| Faixa Etária | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Privativo |
| 00 a 18 anos | 52,00 | 63,00 | 70,00 |
| 19 a 23 anos | 70,72 | 85,68 | 95,20 |
| 24 a 28 anos | 77,79 | 94,25 | 104,72 |
| 29 a 33 anos | 85,57 | 103,67 | 115,19 |
| 34 a 38 anos | 85,57 | 103,67 | 115,19 |
| 39 a 43 anos | 89,85 | 108,86 | 120,95 |
| 44 a 48 anos | 127,59 | 154,58 | 171,75 |
| 49 a 53 anos | 165,86 | 200,95 | 223,28 |
| 54 a 58 anos | 165,86 | 200,95 | 223,28 |
| 59 ou + anos | 312,00 | 378,00 | 420,00 |
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| HOSPITAIS - DIX 100 | |
| ZONA NORTE | Legenda |
| Hospital Presidente | PS |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana | PA |
| Hosp. San Paolo | M |
| ZONA SUL | |
| Hosp. da Luz | H/PS |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos | PA |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro | AMB |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II | PA |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS |
| Hosp. TotalCor | H |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M |
| Hosp. do Rim | H |
| Hosp. Ruben Berta | PS |
| AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente | H/AOP |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hosp. Central Guianazes | PS/M |
| Day Hospital | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS/M |
| Hosp. São Carlos | PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS |
| Hosp. Paranaguá | PS |
| ZONA OESTE | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Clínico-Cirúrgica | AMB |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil | AMB/PA |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã | AMB |
| Hosp. Metropolitano | PS/M |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| Hosp. Portinari | PS/M |
| Hosp. Jardins | H/PS |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Paulistano | H |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| DIX 100 - ABC E REGIÃO | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/M |
| SÃO CAETANO | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano | AMB |
| Hosp. Central | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica | H/PS |
| Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | PS |
| DIADEMA | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema | PA |
| Hosp. São Lucas (antigo Hosp. Mulher) | PS/M |
| MAUÁ | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| OSASCO | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco | AMB |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hosp. Montreal | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| GUARULHOS | |
| Hosp. Bom Clima | PS/M |
| Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. Stella Maris | M |
| CAIEIRAS | |
| Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| Hosp. de Clínicas Caieiras - Unidade Avançada Caieiras | AMB |
| COTIA | |
| Hosp. São Francisco | PS |
| FRANCO DA ROCHA | |
| Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | PS/M |
| ITAPECERICA DA SERRA | |
| Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PA |
| ITAPEVI | |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano | PS |
| HOSPITAIS - DIX 200 | |
| ZONA LESTE | Legenda |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | H |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Bandeirantes | H |
| SÃO BERNARDO | |
| Hosp. São Bernardo | H/PS |
| OSASCO | |
| Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | H/PS/M |
| GUARULHOS | |
| Hosp. Stella Maris | PS/M |
| COTIA | |
| Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade
igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não
poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor
comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Rede Credenciada sujeita a alterações.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


