Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
| 00 a 18 | 80,00 | 87,00 | 105,00 | 112,50 | 120,00 | 150,00 | 202,50 | 322,00 |
| 19 a 23 | 108,80 | 118,32 | 142,80 | 153,00 | 163,20 | 204,00 | 275,40 | 437,92 |
| 24 a 28 | 119,68 | 130,15 | 157,08 | 168,30 | 179,52 | 224,40 | 302,94 | 481,71 |
| 29 a 33 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 34 a 38 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 39 a 43 | 138,23 | 150,33 | 181,43 | 194,39 | 207,35 | 259,18 | 349,90 | 556,38 |
| 44 a 48 | 196,29 | 213,46 | 257,63 | 276,03 | 294,43 | 368,04 | 496,85 | 790,06 |
| 49 a 53 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| 54 a 58 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| Reembolso - Consultas médicas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
| 00 a 18 | 69,00 | 77,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 140,00 | 189,00 | 299,00 |
| 19 a 23 | 93,84 | 104,72 | 133,28 | 142,80 | 152,32 | 190,40 | 257,04 | 406,64 |
| 24 a 28 | 103,22 | 115,19 | 146,61 | 157,08 | 167,55 | 209,44 | 282,74 | 447,30 |
| 29 a 33 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 34 a 38 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 39 a 43 | 119,22 | 133,05 | 169,33 | 181,43 | 193,52 | 241,90 | 326,57 | 516,64 |
| 44 a 48 | 169,30 | 188,93 | 240,45 | 257,63 | 274,80 | 343,50 | 463,73 | 733,62 |
| 49 a 53 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 54 a 58 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 59 ou + | 414,00 | 462,00 | 588,00 | 630,00 | 672,00 | 840,00 | 1.134,00 | 1.794,00 |
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| OPCIONAL - ADITIVO | |
| Amil Resgate Saúde | R$ 15,00 |
| Amil Assistência Multiviagem Internacional | R$ 50,00 |
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| BLUE 300 | |
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana (PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | SÃO CAETANO |
| H. da Luz Unid. AvançadaAzevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Uni. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| ZONA LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| H. Vitória Unid. Avançada São Miguel Paulista (AMB) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Uni. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| ZONA OESTE | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| H. Metropolitano Unid. Avan. Clínico-Cirúrgica (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | CEAM-Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| CENTRO | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| H. das Clínicas Faculdade de Medicina da USP (H) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |
| BLUE 400 | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| ZONA SUL | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | CENTRO |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | CAIEIRAS |
| ZONA LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Paranaguá (H/PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Virginia (H) | |
| Hosp. Vitória (H/PS) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) | |
| BLUE 500 | |
| ZONA NORTE | CENTRO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| ZONA SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. do Coração (H) | Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS/M) |
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| ZONA OESTE | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab. Ressonância Magnética | |
| BLUE 600 | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana |
|
| BLUE 700 | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: Centor de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 800 | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |
| BLUE 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | VINHEDO |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| SUZANO | ITATIBA |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| AMPARO | ARTUR NOGUEIRA |
| Sanatório Ismael (H) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| ATIBAIA | ITAPIRA |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| BRAGANÇA PAULISTA | LIMEIRA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMERICANA | PIRACICABA |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| CAMPINAS | BOITUVA |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC (H/PS/M) | CERQUILHO |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS/M) | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | ITU |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Nossa Senhora da Candelária (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| INDAIATUBA | SÃO ROQUE |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| MONTE MOR | SOROCABA |
| Hosp. Monte Mor (H/PS/M) | Centro Médico Urgências (PS) |
| PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| BLUE 400 | |
| MOGI DAS CRUZES | AMPARO |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Santa Casa Ana Cintra (H/M) |
| BAIXADA SANTISTA | ATIBAIA |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | BRAGANÇA PAULISTA |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H) | AMERICANA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | CAMPINAS |
| Hosp. Visão Laser (HO) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| H. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | Centro Invest. Hemato. Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | INDAIATUBA |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | VALINHOS |
| Sta. Casa de Miser. de S. J. dos Campos (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | JUNDIAÍ |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Clínica de Ortopedia e Traumato. Ubarana (H/PSO) | LIMEIRA |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | RIO CLARO |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Santa Casa de Miser. de Guaratinguetá (H/PS/M) | ITU |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Santa Casa de Itu (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Evangélico (H) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | Incor Sorocaba (H/PS) |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei (H/PS/M) | |
| BLUE 500 | |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS) | Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) |
| BLUE 600 - 700 - 800 + rede acima... | |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade
igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não
poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor
comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Rede Credenciada sujeita a alterações.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


