Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 95,89 | 109,23 | 120,52 | 137,14 | 160,29 | 201,85 | 290,90 | 415,59 | 540,26 |
| 19 a 23 | 130,41 | 148,55 | 163,91 | 186,51 | 217,99 | 274,52 | 395,62 | 565,20 | 734,75 |
| 24 a 28 | 143,45 | 163,41 | 180,30 | 205,16 | 239,79 | 301,97 | 435,19 | 621,72 | 808,23 |
| 29 a 33 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 34 a 38 | 157,80 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,77 | 332,16 | 478,71 | 683,89 | 889,05 |
| 39 a 43 | 165,69 | 188,74 | 208,24 | 236,96 | 276,96 | 348,77 | 502,64 | 718,09 | 933,50 |
| 44 a 48 | 235,27 | 268,01 | 295,71 | 336,49 | 393,29 | 495,26 | 713,75 | 1.019,69 | 1.325,58 |
| 49 a 53 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| 54 a 58 | 305,86 | 348,41 | 384,42 | 437,43 | 511,27 | 643,83 | 927,87 | 1.325,59 | 1.723,25 |
| 59 ou + | Idades acima de a 59 anos, solicitar cotação | ||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 88,22 | 100,49 | 110,88 | 126,17 | 147,47 | 185,70 | 267,63 | 382,34 | 497,04 |
| 19 a 23 | 119,98 | 136,67 | 150,80 | 171,59 | 200,56 | 252,55 | 363,98 | 519,98 | 675,97 |
| 24 a 28 | 131,98 | 150,33 | 165,88 | 188,75 | 220,62 | 277,81 | 400,37 | 571,98 | 743,57 |
| 29 a 33 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 34 a 38 | 145,17 | 165,37 | 182,46 | 207,63 | 242,68 | 305,59 | 440,41 | 629,18 | 817,93 |
| 39 a 43 | 152,43 | 173,63 | 191,59 | 218,01 | 254,81 | 320,87 | 462,43 | 660,64 | 858,83 |
| 44 a 48 | 216,46 | 246,56 | 272,05 | 309,57 | 361,83 | 455,63 | 656,65 | 938,11 | 1.219,53 |
| 49 a 53 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1.219,54 | 1.585,39 |
| 54 a 58 | 281,39 | 320,53 | 353,67 | 402,44 | 470,38 | 592,32 | 853,65 | 1.219,54 | 1.585,39 |
| 59 ou + | 529,32 | 602,94 | 665,28 | 757,02 | 884,82 | 1.114,20 | 1.605,78 | 2.294,04 | 2.982,24 |
Taxa de inscrição: R$ 50,00
ABRANGÊNCIA: dos planos o atendimento é Nacional
| OPCIONAL | |
| Amil Resgate Saúde | R$ 8,00 por pessoa |
| Amil Assistência Multiviagem | R$ 10,00 por pessoa |
| LEGENDA: H-internações eletivas / PS-pronto socorro / M-maternidade | ||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | ||
| Hospitais | Por Zona | Especialidades |
| Hosp. ABC Santo André - Amico | ABC | H/PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Saúde Santo André | ABC | PS |
| Neomater | ABC | H/PS/M |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H |
| Hosp. Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
| Cema Hosp. Especializado | Leste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Itaquera | Leste | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
| Sociedade Portuguesa Benef. Vasco da Gama | Leste | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
| Hosp. Iguatemi | Oeste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | Santos | H |
| Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | Sul | H/PS/M |
| Hospital IGESP | Sul | H |
| Hosp. Rubem Berta | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Bárbara | Sul | H/PS |
| Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
| Hosp. da Criança | Sul | H/PS |
| Hosp. Saúde Sto. André | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/M |
| H. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H |
| Hosp. e Mat. Bartira | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
| Hosp. Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H/PS |
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
| Hosp. e PS Cominitário Vila Iolanda | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
| Hospital IGESP | Sul | H/PS |
| AACD Associação de Assist. à Criança Deficiente | Sul | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
| Hosp. de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | Sul | H |
| Hosp. Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
| Hospital Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. Paulistano | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H |
| Hosp. São Paulo | Sul | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
| Clinica Maia | Tab. da Serra | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I | ||
| Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad,Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil | ||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE II | ||
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H/PS/M |
| H. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/PS/M |
| Hosp. América | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
| Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz | Sul | H |
| Hospital do Coração (eletivo) | ||
| Hospital Santa Cruz (Pronto Socorro) | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II | ||
| - CDB, Ressonância Magnética | ||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE III | ||
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital do Coração | Sul | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III | ||
| - Lavoisier, Bioclínico | ||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE IV | ||
| Hosp. e Mat. Brasil | ABC | H/PS/M |
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H/PS |
| Hosp. Samaritano | Oeste | H/M |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
| Hospital do Coração | Sul | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H |
| Instituto do Coração do H. das Clínicas (Incor) | Sul | H/PS |
| Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV | ||
| - Delboni Auriemo | ||
| HOSPITAIS - AMIL 140 | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: | ||
| - Delboni Auriemo | ||
| HOSPITAIS - AMIL 150 | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/M |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital Samaritano (Pronto Socorro obstétrico) | ||
| Hospital Sírio Libanês (eletivo) | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 150 | ||
| - Delboni Auriemo | ||
| HOSPITAIS - AMIL 160 | ||
| Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | Sul | H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: | ||
| - Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | ||
REGRAS:
Composição Mínima
3 Vidas - 1 titular com vínculo e 2 dependentes.
Beneficiários Titulares:
Sócios, Funcionários
Beneficiários Dependentes:
Cônjuge,
Os filhos(as) solteiros(as) menores de 40 anos serão considerados como
dependentes;
Comprovação de Vinculo Familiar
Cônjuge - Certidão de Casamento ou Declaração Marital (Carta da Próprio punho
com firma reconhecida do casal) ou certidão de nascimento de filho comum.
Filhos - Certidão de Nascimento ou RG do Filho.
Agregados -
Não Serão Aceitos Agregados
Beneficiários Acima de 59 Anos
Para empresas com beneficiários acima de 58 anos 11 meses e 29 dias será
necessário efetuar Estudo de Cobertura de Risco
Documentos da Empresa
Contrato Social, Ata, Empresa Individual, INCRA (INCRA+DECA)
Comprovação de Vinculo Empregatício
Relação de FGTS, Ficha de Registro ou Carteira Profissional.
24 horas: Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais.
24 horas: Consultas em consultórios e clínicas médicas.
30 dias: Exames e Procedimentos ambulatoriais básico. Exames e
procedimentos especiais (Ex. Ultra-sonografia, endoscopia digestiva, etc).
30 dias: Tomografia computadorizada, angiografias, ressonância
magnética.
60 dias: Hemodinâmica, medicina nuclear, litrotipsias,
videolaparoscopia, diálises ou hemodiálises.
60 dias: Internações em geral.
90 dias: Quimioterapia ou radioterapia.
10 meses: Parto.
24 meses: Doenças e lesões preexistentes.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


