Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos |
Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 50,55 | 55,39 | 88,45 | 61,80 | 92,88 | 107,41 | 150,35 |
| 24 a 33 | 72,90 | 79,88 | 127,56 | 89,13 | 133,95 | 154,91 | 216,83 |
| 34 a 43 | 79,42 | 87,03 | 138,98 | 97,11 | 145,94 | 168,77 | 236,24 |
| 44 a 48 | 123,81 | 135,67 | 216,66 | 151,38 | 227,51 | 263,10 | 368,27 |
| 49 a 53 | 183,24 | 200,79 | 320,66 | 224,04 | 336,71 | 389,39 | 545,04 |
| 54 a 58 | 234,55 | 257,01 | 410,44 | 286,77 | 430,99 | 498,42 | 697,65 |
| 59 ou + | 303,23 | 332,34 | 530,62 | 370,74 | 557,18 | 644,36 | 901,92 |
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos | Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 44 a 53 | 153,09 | 167,76 | 270,32 | 188,86 | 283,84 | 328,23 | 459,46 |
| 54 ou + | 374,89 | 410,81 | 661,96 | 462,46 | 695,06 | 803,77 | 1.125,12 |
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos | Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 54,35 | 59,56 | 95,97 | 67,05 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 44 a 53 | 133,12 | 145,89 | 235,07 | 164,23 | 246,80 | 285,40 | 399,52 |
| 54 ou + | 325,98 | 357,26 | 575,64 | 402,17 | 604,36 | 698,89 | 978,34 |
Área de atuação: (São Paulo + Grande SP + ABC + Baixada Santista + Campinas e
região + Jundiaí e região + Sorocaba e região).
ATENCÃO: O produto Max 200* não está disponível para Campinas e região.
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos |
Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 45,50 | 49,85 | 79,61 | 55,62 | 83,59 | 96,67 | 135,32 |
| 24 a 33 | 65,61 | 71,89 | 114,80 | 80,22 | 120,56 | 139,42 | 195,15 |
| 34 a 43 | 71,48 | 78,33 | 125,08 | 87,40 | 131,35 | 151,89 | 212,62 |
| 44 a 48 | 111,43 | 122,10 | 194,99 | 136,24 | 204,76 | 236,79 | 331,44 |
| 49 a 53 | 164,92 | 180,71 | 288,59 | 201,64 | 303,04 | 350,45 | 490,54 |
| 54 a 58 | 211,10 | 231,31 | 369,40 | 258,09 | 387,89 | 448,58 | 627,89 |
| 59 ou + | 272,91 | 299,03 | 477,56 | 333,67 | 501,46 | 579,92 | 811,73 |
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos | Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 44 a 53 | 137,78 | 150,98 | 243,29 | 169,77 | 255,46 | 295,41 | 413,51 |
| 54 ou + | 337,40 | 369,73 | 595,76 | 416,21 | 625,55 | 723,39 | 1.012,61 |
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Planos | Max * 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 44 a 53 | 119,81 | 131,30 | 211,56 | 147,81 | 222,12 | 256,86 | 359,57 |
| 54 ou + | 293,38 | 321,53 | 518,08 | 361,95 | 543,92 | 629,00 | 880,51 |
Taxa de Implantação: R$ 40,00 única, por contrato.
10% de Bônus válido para PME de 02 a 29 vidas da 2ª a 9ª parcela.
| Consultas Eletivas |
Consulta Retorno |
Consulta Pronto-Socorro |
Exames Simples |
Exames Especiais |
Internação |
| R$ 10,00 | Isento | R$ 16,00 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | Isento |
| Beneficiários | Documentação |
| - A partir de 02 (dois) beneficiários - Titular - Sócio, Funcionário CLT - Dependente: - Cônjuge e filho até 21 anos. |
- Contrato Social (últimas alterações) - Cartão CNPJ - Ficha de Movimentsção Cadastral dos Beneficiários. |
REDE PRÓPRIA
SÃO PAULO - SP
Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida,
São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona
Sul I , Zona Sul II.
ABC PAULISTA
Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III,
São Caetano, Santo André.
GRANDE SÃO PAULO
Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Mogi das Cruzes,
Osasco I, Osasco II, Osasco III, Taboão.
BAIXADA SANTISTA
FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente.
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | |
| MAX 200 | |
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ |
| Fundação Oswaldo Ramos (H) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Marina (PS/H) | Hosp. Assunção (M) |
| ZONA NORTE | Hosp. São Bernardo (H) |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário (H/M/PS) | P.S. Internédica ABC (PS) |
| Hosp. João Evangelista (H) | BARUERI |
| CENTRO | Hosp. Barueri (PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | GUARUJÁ |
| Hosp. Santa Cecília (H/PS ) | Soc. Santamarense Benef. Guarujá (PS) |
| ZONA OESTE | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. e Mat, Renascença (H/M/PS) |
| ZONA LESTE | SANTOS |
| Hosp. Geral da Penha (PS) | Hosp. São Lucas de Santos (M) |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Frei Galvão (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | |
| MAX 300 | |
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. D. Antonio Alvarenga (M/PS) | Soc. Port. Benef. de S. André (H/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa Senhora de Lourdes (H) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Sapaco (H/M) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| ZONA NORTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Vara Cruz (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| IPASS - Hosp. Presidente (H/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| ZONA OESTE | Clínica Santo Antônio (M/PS) |
| Previna - Plena Saúde (PS) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Panamericano (PS) | CEAM (PA) |
| ZONA LESTE | GUARAREMA |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Vasco da Gama (H) | GUARUJÁ |
| Maternidade do Brás (M/PS) | Soc. Santamarense Benef. do Guarujá (M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (PS) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Central de Guaianazes (M) | Casa de Saúde Santos (PS) |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (H) | SALESÓPOLIS |
| Hosp. Garal da Penha (PS) | Sta. Casa de Miser. Frederico Ozanan (M/PS) |
| SANTA ISABEL | |
| Irm. da Santa Casa de Miser. (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (M/PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão de Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 300: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 350 | |
| ZONA SUL | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 400 | |
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Santa Joana (M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. Paulista (H) | Soc. Benef. de Santo André (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. D. Antônio Alvarenga (H/M/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Sapaco (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Central (M) |
| ZONA NORTE | H. Materno Inf. Márcia Braído (M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (M/PS) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) | Hosp. São Lucas (H/M/PS) |
| IPASS - Hosp Presidente (H/PS) | MAUÁ |
| ZONA OESTE | Irm. da Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Hosp. Panamericamo (PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| ZONA LESTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Aviccena (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Geral da Penha (H/PS) | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão dwe Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | |
| MAX 400 PLUS | |
| ZONA SUL | CENTRO |
| Hosp. Santa Catarina (PS) | INCOR - Fundação Zerbini (H) |
| Hosp. Samaritano (H) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | |
| 02 a 29 vidas | |||
| Item | Procedimentos | R. Própria | R. Cred. |
| 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 30 dias |
| 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 60 dias | 90 dias |
| 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 90 dias | 120 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| - PME de 30 a 99 vidas - Carência Zero | |||
| PME 02 a 29 vidas | |||
| Item | Procedimentos | R. Própria | R. Cred. |
| 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 dias |
| 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4-b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| * Conforme regras do aditivo | |||
ÁREA DE ATUAÇÃO:
MAX 200:
- Barueri, Cabreúva, Caieireas, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Caraícuíba, Cotia,
Cubatão, Diadema, Gusrujá, Guarulhos, Itapeví, Itu, Itupeva, Jundiaí, Louveira,
Mauá, Osasco, Praia Grande, Ribeirão Pires, Santana do Parnaíba, Santo André,
Santos, São Barnardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Vicente,
Sorocaba, Taboão da Serra, Tatuí, Várzea Paulista, Vinhedo, Votorantin.
MAX 300: + do plano MAX 200
- Agudos, Aparecida, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Assis, Barretos, Batatais, Bauru,
Bertioga, Birigui, Boituva, Botucatu, Campos do Jordão, Capão Bonito,
Caraguatatuba, Cerqueira César, Cruzeiro, Estrela DÓeste, Franca, Guará,
Guararema, Guaratinguetá, Ibiúna, Iguape, Iperó, Itapecirica da Serra,
Itapetininga, Itapeva, Itanhaém, Jales, Jandira, Jaú, Lorena, Mairinque,
Mongaguá, Oswaldo Cruz, Penápolis, Peruíbe, Piedae, Porto Feliz, Presidente
Prudente, Registro, Salesópolis, Salto, Santa Isabel, São João da Boa Vista, São
Roque, São Sebastião, Serra Negra, Ubatuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Itaquaquecetuba, Itatiba, Mogi das Cruzes,
Rio Grande da Serra, Salto de Pirapora, Suzano.
MAX 350: + os anteriores...
- Amparo, Atibaia, Itapira, Itatiba, Mogi Mirim, Bragança Paulista.
MAX 400: + os anteriores...
- Embu Guaçu, Mairiporã, Indaiatuba.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


