| Plano | Standard | Clinic | Básica | Plena | |||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 41,23 | 44,98 | 20,32 | 51,91 | 58,58 | 61,26 | 69,93 |
| 19 a 23 | 47,43 | 51,72 | 57,87 | 59,69 | 67,35 | 70,43 | 80,42 |
| 24 a 28 | 59,63 | 64,47 | 72,33 | 74,62 | 84,20 | 88,04 | 100,53 |
| 29 a 33 | 65,58 | 71,13 | 79,56 | 82,08 | 92,64 | 96,85 | 110,59 |
| 34 a 38 | 65,58 | 71,13 | 79,56 | 82,08 | 92,64 | 96,85 | 110,59 |
| 39 a 43 | 71,72 | 78,23 | 87,53 | 90,29 | 101,89 | 106,54 | 121,64 |
| 44 a 48 | 101,03 | 110,16 | 123,26 | 127,15 | 143,49 | 150,03 | 171,30 |
| 49 a 53 | 126,28 | 137,72 | 154,08 | 158,95 | 179,35 | 187,64 | 214,12 |
| 54 a 58 | 164,17 | 179,04 | 200,28 | 206,63 | 233,18 | 243,79 | 278,35 |
| 59 ou + | 247,46 | 269,20 | 301,92 | 311,46 | 351,49 | 367,50 | 419,59 |
Aceitação:
Profissionais da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/SP - Advogados e
Estagiários.
Esposa(o), Companheira(o)
Filhos solteiros, menores de 24 (vinte e quatro) anos.
Obs.: Além do reajuste por faixa etária o contrato Coletivo por Adesão terá reajuste anual sempre no mês de Janeiro independente da data de assinatura da proposta de adesão.
| LEGENDA: PS - Pronto Socorro 24hs H - Internações Eletivas M - Maternidade | |||||
| HOSPITAIS | REGIÃO | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | PLENA |
| Hosp. Mat. Vila Mariana | Sul | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. API - Assist. Psiq. Integrada | Sul | PS-H | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Paulista | Sul | PS-H | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Clinisul | Sul | PS | PS | PS | PS |
| PS. Foccus Santo Amaro II | Sul | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Ophtal. Serv. Esp. Oftalmologia | Sul | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Cema | Leste | PS | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Maternidade do Brás | Leste | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Mat. Santa Marcelina | Leste | PS | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | Leste | PS | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. PS Vila Iolanda | Leste | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Independência | Leste | PS | PS | PS | PS |
| PS. Foccus Santana | Norte | PS | PS | PS | PS |
| PS. Foccus Lapa III | Oeste | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Clinica Infantil do Ipiranga | Sul | - | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Rubem Berta | Sul | - | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Santo Amaro | Sul | - | H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Sepaco | Sul | - | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Complexo Hosp. Paulista | Sul | - | H | H | H |
| Hosp. Clin Kids Serviços Médicos | Sul | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Pronto Baby - PS Infantil | Sul | - | PS | PS | PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | Centro | - | H | H | H |
| Hosp. São Lucas | Centro | - | PS | PS | PS |
| PS Maria José | Centro | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Casa de Saúde Vila Matilde | Leste | - | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Mat. 08 de Maio | Leste | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Moura Baccini | Leste | - | PS | PS | PS |
| Hosp. PS de Vila Formosa | Leste | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Albert Sabin | Oeste | - | H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Plena Saúde | Oeste | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Mat Voluntários | Norte | - | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Mat Santa Marina | Sul | - | - | PS-H-M | PS-H-M |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | - | - | PS | PS-H |
| Hosp. Santa Cruz | Sul | - | - | PS | PS |
| Hosp. Mat Santa Marta | Sul | - | - | PS | PS |
| Hosp. Aviccena | Leste | - | - | PS-H | PS-H |
| Hosp. São Cristóvão | Leste | - | - | PS-H | PS-H |
| Hosp. PS. Portinari | Oeste | - | - | PS | PS |
| Hosp. Presidente | Norte | - | - | PS | PS |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | - | - | PS | PS |
| Hosp. Mat. São Camilo - Ipiranga | Sul | - | - | - | PS-H-M |
| Hosp. Santa Paula | Sul | - | - | - | PS-H |
| Hosp. Núcleo Sistema de Saúde Mental | Sul | - | - | - | H |
| Hosp. Da Criança | Sul | - | - | - | PS |
| Hosp. Paulistano | Centro | - | - | - | PS-H |
| Hosp. Santa Isabel | Centro | - | - | - | PS |
| Hosp. IGESP | Centro | - | - | - | PS |
| Hosp. Mat. Santa Joana | Centro | - | - | - | PS-M |
| Hosp. Mat. São Miguel | Leste | - | - | - | PS-M |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Leste | - | - | - | PS-H-M |
| Hosp. Mat. São Camilo - Santana | Norte | - | - | - | PS-H |
| Clínica de Fraturas Zona Norte | Norte | - | - | - | PS |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | - | - | - | PS-H |
| Hosp. Mat. São Camilo - Pompéia | Oeste | - | - | - | PS-H |
Consultar o orientador médico, as especialidades nas quais, os Hospitais estão credenciados.
| STANDARD | CLINIC | BÁSICA e PLENA | |
| 9 Unid. Foccus | Criesp | North | Campana |
| Cerpo | Campinas | Lego/Neuro Care | CDB / Mello |
| Clinrad | Mello | Endomed | Celac / Assay |
| Ophthal | Campana | Lab Raul Dias | Campinas |
| - | Celac / Clinorte | Otorhinus | Total Care |
| - | Exato | Cedimem | Lego / Criesp |
| - | I. Giovanni Guerrini | Renacor | Vita Cor |
| - | Presecor | Ed Ecografia | Cimerman |
| - | Cuore | Un. Rad. Brasil | Sonimed |
| STANDARD | CLINIC | BÁSICA | PLENA |
| 05 Unid. Foccus | Padrão - Mello | Labor União | Labor Clin |
| Slab | Tec-Lab - Labcenter | Sion | Bio Imagem |
| Cha | Cepam - Centerclin | Casa da Esperança | Ultracron |
| Biolab | Modelo - Diag | Inst. Ultrason. ABC | TC Tomografia |
| Cotilab | Ecoimagem - Cid | Gynuson | Centro Não Invasiva |
| Cedime | Biocenter - Sioux | G.G. Imagem | Tomo Méd |
| Imedi | Celac - Campana | Fisiokinesis | Cerpo |
| - | Inst. Biomédico - Lac | Inst. Frei Gaspar | Inst. Planigrafia |
| - | CTA - Bioclinic | Medical | Cent. Méd. Floresti |
| LEGENDA: PS - Pronto Socorro 24hs H - Internações Eletivas M - Maternidade | |||||
| HOSPITAIS | CIDADES | STANDARD | CLINIC | BÁSICA | PLENA |
| Hosp. Mat. Foccus ABC | Santo André | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Instit. Assist. Emmanuel | São Bernardo | H (Pisq) | H (Pisq) | H (Pisq) | H (Pisq) |
| PS Foccus (Prestes Maia) | São Bernardo | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. N Sra. de Fátima | São Caetano | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. São Caetano | São Caetano | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Mat. Central | São Caetano | M | M | M | M |
| Hosp. São Lucas | Diadema | PS | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Santa Casa de Mauá | Mauá | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | PS | PS-H | PS-H | PS-H |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Menino Jesus | Guarulhos | PS-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Mat. São Sebastião | Suzano | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Casa de Saúde Santana | Mogi das Cruzes | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M | PS-H-M |
| Hosp. Montreal | Osasco | PS | PS | PS-H | PS-H-M |
| Hosp. Hospitalis | Barueri | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Mat. Nova Vida | Itapevi | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. DIMEG Serv. Méd. | Itapevi | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. CEAM | Franco da Rocha | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. EMED – Serv. Méd. | Caieiras | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. SAMIS | Itapecerica | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Family | Taboão da Serra | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. CEAM | Francisco Morato | PS | PS | PS | PS |
| Hosp. Mat Bartira | Santo André | - | PS | PS | PS |
| Hosp. Neomater | São Bernardo | - | - | H-M | H-M |
| Hosp. Santa Casa de Mauá | Mauá | - | - | H | H |
| Hosp. América | Mauá | - | - | PS | PS |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | - | - | PS | PS |
| Hosp. Sino Brasileiro | Osasco | - | - | H | PS-H-M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | - | - | PS | PS |
| Hosp. Mat Assunção | São Bernardo | - | - | - | H-M |
| Hosp. IFOR | São Bernardo | - | - | - | H |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | - | - | - | H-M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | - | - | - | PS |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | - | - | - | PS |
| Consultar o orientador médico, os procedimentos, nas quais, os laboratórios estão credenciados | |||||
| Procedimentos/Quantidades de Benefícios | Carências | 10 a 15 meses de plano anterior | + de 15 meses de plano anterior |
| Eventos Resultantes de Acidente Pessoal. | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consulta em consultórios, clínicos e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnostico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. |
24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. |
90 dias | 60 dias | 30 dias |
| Internações (honorários médicos e custos hospitalares). | 120 dias | 60 dias | 30 dias |
| Internação de obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Vigência e Vencimentos
| Data de Venda | Vigência e Vencimento |
| De 01 a 15 | Dia 01 do 1º mês subseqüente |
| De 16 a 30 | Dia 01 do 2º mês subseqüente |
TABELA DE PREÇOS: