| Faixa Etária | Executivo - Enfermaria | Personal - Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,64 | 65,72 |
| 19 a 23 anos | 62,54 | 99,64 |
| 24 a 28 anos | 66,78 | 104,94 |
| 29 a 33 anos | 69,96 | 110,24 |
| 34 a 38 anos | 78,44 | 116,60 |
| 39 a 43 anos | 83,74 | 121,90 |
| 44 a 48 anos | 106,00 | 156,88 |
| 49 a 53 anos | 112,36 | 168,54 |
| 54 a 58 anos | 122,96 | 190,80 |
| 59 ou + anos | 235,32 | 369,94 |
Atenção:
- Na composição Familiar o preenchimento do valor deverá ser por pessoa.
Exemplo:
- R$ 73,14 (Executivo até 58 anos)
Filho não pode ser titular.
| Composição Familiar | Executivo - Enfermaria | Personal - Apartamento |
| Casal até 58 anos | 146,28 | 260,76 |
| Pai + filho(a) até 23 anos | 146,28 | 260,76 |
| Mãe + filho(a) até 23 anos | 146,28 | 260,76 |
| Casal + 1 filho(a) até 23 anos | 219,42 | 391,14 |
| Filhos adicionais até 23 anos | 73,14 | 130,38 |
| Grupo | Carências | Prazos |
| 00 | Acidente pessoal, consultas de urgência e emergência em PS | 24 Horas |
| 01 | Consultas, exames simples, Exames e tratamentos especiais | 30 dias |
| 02 | Exames diferenciados, internações, cirúrgicas eletivas, exceto parto e pré-existentes | 120 dias |
| 03 | Internações obstétricas e/ou parto e suas conseqüencias | 300 dias |
| 04 | Doenças e/ou lesões pré-existentes | 720 dias |
- Redução de carência até 59 anos (Conforme Aditivo).
| Plano Básico | Plano Ouro |
| R$ 12,00 | R$ 38,50 |
| 24 horas | Urgência / Emergência, resultantes de Odontalgias, de Hemorragias ou de Acidente Pessoal |
| 30 dias | Procedimentos relacionados a Diagnóstico, Radiologia, Prevenção em Saúde Bucal e Odonto-pediatria |
| 60 dias | Procedimentos relacionados a Odontopetiatria exclusivamente para o Plano Ouro |
| 90 dias | Procedimentos relacionados a Dentística, Periodontia e Cirurgia. Ortodontia exclusivamente para o Plano Ouro |
| 120 dias | Procedimentos relacionados a Endodontia e Cirurgia |
| 150 dias | Procedimentos relacionados a Prótese Dental exclusivamente para o Plano Ouro |
| 180 dias | Procedimentos relacionados a Endodontia |
| LEGENDA: (1) Pronto Socorro / (2) Maternidade / (3) Pediatria | |
| Região Centro | Grande ABCDM |
| Hospital São Conrado (1/3) | Hosp. São Bernardo (1/3) |
| Unidade 24 de Maio | Hosp. Nsa. Sra. de Fátina - S.C. do Sul (1/2/3) |
| Unidade Liberdade | Hosp. e Mat. Central - S.C.do Sul (1/2) |
| Unidade Ipiranga | Irmandade Santa Casa Mauá (1/2/3) |
| Região Norte: | Unidade Santo André |
| Unidade Santana | Unidade Diadema |
| Hosp. Presidente - Tucuruvi (1/3) | Unidade Mauá |
| Hosp. San Paolo (1/2/3) | Hospital São Lucas (1/2) |
| Região Sul | Hospital Beata Neves (1/2/3) |
| Hosp. e Mat. Vidas - Sto. Amaro (1/2/3) | Hospital Perimetral (1/2) |
| Hospital Vidas Alta Complexidade (Sto. Amaro) | |
| Unidade Santo Amaro | Outras Regiões |
| Unidade Interlagos | Hosp. e Mat. Montreal - Osasco (1/2/3) |
| Unidade Adolfo Pinheiros | Unidade Osasco |
| Unidade Taboão | Unidade Itapevi |
| Clínisa Serra Mayor (1) | Hosp. Saúde Guarulhos (1) |
| Hospital do Ipiranga (1) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (1/2/3) |
| Região Leste | Unidade Guarulhos |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (1/2/3) | Instituto Médico de Cotia (Cotia) |
| Hosp. e P.S. Vila Yolanda - Guaianazes (1/2/3) | Clínica Dinâmica (Carapicuíba) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito - Itaquera (1/2/3) | ICAMP |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. da Penha (1/2/3) | Clínica São João (Jandira) |
| Hosp. e Mat. Master Clin - São Mateus (1/2/3) | |
| Hospital Aviccena (1/3) | |
| Unidade São Mateus | |
| Unidade São Miguel | |
| Unidade Itaquera | |
| Região Oeste | |
| Hosp. Cândido Portinari (1/2/3) | |
| Hospital Itatiaia (1) | |
| Hospital Sorocabana (1/2) | |
| Unidade Lapa | |
SAE, Mello, Bioquímico, Pathos
| Adesão | Vigência | 2ª Parcela |
| 01 a 05 | 10 | 10 |
| 06 a 10 | 15 | 15 |
| 11 a 15 | 20 | 20 |
| 16 a 20 | 25 | 25 |
| 21 a 25 | 30 | 30 |
| 26 a 31 | 05 | 05 |
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.
O RESUMO NESTA TABELA SERVE APENAS PARA FACILITAR A VENDA.
PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO PELA OPERADORA.
TABELA DE PREÇOS: