Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 64,45 | 72,10 | 93,14 | 83,48 | 103,36 | 168,85 |
| 19 a 23 | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 24 a 28 | 86,09 | 96,31 | 124,43 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 29 a 33 | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 34 a 38 | 105,46 | 117,99 | 152,42 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 39 a 43 | 120,98 | 135,36 | 174,85 | 156,71 | 194,04 | 316,99 |
| 44 a 48 | 157,88 | 176,65 | 228,18 | 204,51 | 253,23 | 413,67 |
| 49 a 53 | 193,24 | 216,19 | 279,28 | 250,30 | 309,92 | 506,29 |
| 54 a 58 | 232,08 | 259,65 | 335,42 | 300,60 | 372,22 | 608,06 |
| 59 ou + | 386,41 | 432,30 | 558,45 | 500,50 | 619,73 | 1.012,39 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00.
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 54,01 | 60,81 | 78,27 | 70,04 | 86,85 | 151,94 |
| 19 a 23 | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 24 a 28 | 72,15 | 81,24 | 104,55 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 29 a 33 | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 34 a 38 | 88,37 | 99,53 | 128,09 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 39 a 43 | 101,38 | 114,16 | 146,92 | 131,47 | 163,02 | 285,22 |
| 44 a 48 | 132,30 | 148,98 | 191,74 | 171,58 | 212,75 | 372,22 |
| 49 a 53 | 161,95 | 182,35 | 234,69 | 210,00 | 260,41 | 455,59 |
| 54 a 58 | 194,48 | 219,00 | 281,86 | 252,22 | 312,74 | 547,17 |
| 59 ou + | 323,80 | 364,62 | 469,27 | 419,91 | 520,70 | 910,98 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 51,98 | 58,14 | 75,35 | 67,32 | 83,80 | 143,59 |
| 19 a 23 | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 24 a 28 | 69,44 | 77,67 | 100,67 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 29 a 33 | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 34 a 38 | 85,07 | 95,15 | 123,31 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 39 a 43 | 97,58 | 109,14 | 141,46 | 126,37 | 157,31 | 269,55 |
| 44 a 48 | 127,35 | 142,42 | 184,60 | 164,91 | 205,29 | 351,76 |
| 49 a 53 | 155,87 | 174,33 | 225,95 | 201,86 | 251,28 | 430,55 |
| 54 a 58 | 187,20 | 209,37 | 271,37 | 242,43 | 301,78 | 517,10 |
| 59 ou + | 311,67 | 348,57 | 451,80 | 403,62 | 502,44 | 860,91 |
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro - (E) Cirurgia Eletiva - (M) Maternidade | |
| ÚNICO | |
| ZONA LESTE | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hosp. Vasco da Gama (PS/E) | CAIEIRAS |
| Hosp. Santo Expedito (PS/E/M) | EMED - Hosp. Regional de Caieiras (PS/E/M) |
| Hosp. e Mat. N. Sra. do Pari (PS/E) | ITAPEVI |
| Hosp. Nsa. Sra. da Penha (PS/E) | Dimeg (PS/E) |
| Hosp. Central Guaianazes (PS/E/M) | GUARULHOS |
| ZONA OESTE | Hosp. Stella Maris (PS/E/M) |
| Hosp. Panamericano (PS/E) | Hosp. e Mat. Brasil (PS/E/M) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/E/M) | MAUÁ |
| Hosp. Candido Portinari (PS/E) | Hosp. e Mat. Mauá (PS/E/M) |
| ZONA CENTRAL | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Modelo (PS/E/M) | Hosp. e Mat. Montreal (PS/E) |
| ZONA NORTE | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Presidente (PS/E) | Hosp. N. Sra. de Fátima (PS/E/M) |
| Plena Saúde (PS/E) | SUZANO |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/E/M) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (PS/E/M) | |
| Hosp. e Mat. Dom Antônio Alvarenga (PS/E) | |
| Hosp. Paulista (PS/E) | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (E) | |
|
LABORATÓRIOS - ÚNICO: Alamo, Autológus, Cedime, Center Clin, CID, Cytolab, Ehrlich, DPI Diagnóstico, Ghelfond, Imedi, Laboratório Deliberato, Laboratório São Paulo, Mello, Presecor, SM Assel, Transdusson |
|
| ESPECIAL I e II | |
| ZONA LESTE | CARAPICUÍBA |
| Cema Hosp. Especializado (PS Otorrino) | Hosp. Alpha Med (PS/E/M) |
| Hosp. Oito de Maio (PS/E/M) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Miguel (PS/E/M) | Hosp. São Lucas (PS/E/M) |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo (PS/E) | MOGI DAS CRUZES |
| ZONA NORTE | Hosp. Mogi Dor (PS/E/M) |
| Hosp. San Paolo (PS/E/M) | SÃO CAETANO DO SUL |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Central (PS/E) |
| Hosp. São Rafael (E) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Coração de Jesus (PS/E/M) | |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. São Bernardo (PS/E) | |
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL I e II: Giovanni Guerrini, Koch, Nasa + lista anterior... | |
| VIP OURO I e II | |
| ZONA LESTE | |
| Cema Hosp. Especializado (PS Oftalmo/Otorrino) | |
| ZONA OESTE | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hosp. Metropolitano (PS/E/M) | BARUERI |
| Hosp. Iguatemi (PS/E) | Hospitalis (PS/E/M) |
| ZONA CENTRAL | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Bandeirantes (PS/E) | Hosp. Santana (PS/E/M) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/E/M) | OSASCO |
| ZONA SUL | Hosp. Sino Brasileiro (PS/E/M) |
| Casa de Saúde Sta Rita (E) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. N. Sra. de Lourdes (PS/E) | Hosp. Bartira (PS/E/M) |
| Hosp. da Criança (N. S. de Lourdes) (PS) | |
| Hosp. e Mat. Vidas (PS/E/M) | |
| Hosp. São Paulo (PS/E) | |
| LABORATÓRIOS - VIP OURO I e II: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, Lavoisier, Scopeta, SAE, Sonolayer, Schmillevitch + lista anterior... | |
| VIP CLASS - * Somente PS Ginecológico | |
| ZONA LESTE | ZONA SUL |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco (PS*/E/M) | Hosp. 9 de Julho (E) |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Santa Joana (M) |
| INCOR Fundação E. J. Zerbine (E) | Hosp. e Mat. São Luiz Itaim Bibi (PS*/E/M) |
| ZONA CENTRAL | Hosp. São Luiz Morumbi (PS*/E) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (PS/E) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Pró-Matre Paulista (M) | Hossp. e Mat. Assunção (PS/E/M) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo + lista anterior... | |
Rede Credenciada sujeito a alterações.
Consulte o Orientador Médico para saber quais os tipos de serviços hospitalares
estão disponíveis para seu plano.
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA: PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
OSASCO: PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA: PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
FERRAZ DE VASCONCELOS: PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES: PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano |
SUZANO: PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ: PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
SANTA ISABEL: PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
| * Após 24 horas de assinatura do contrato, o associado poderá passar em consulta nas especialidades Clínica Geral e Pediatria | |||||
| Novo Usuário | Coberturas | 01 a 06 meses | 07 a 18 meses | 19 a 24 meses | A p/ de 25 meses |
| 24 horas | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 30 dias | Consultas, analises clínicas, eletrocardiograma, RX, colpocitologia. | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 90 dias | Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais e ultrasonografia | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, exames especializados: tomografia , ressonância, ecocacardiograma, laparoscopia, densitometria, holter, quimioterapia, radioterapia etc... | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 300 dias | Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e Lessões Preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
| OBS: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso. Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais. |
|||||
Serviços Opcionais - Por optante R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência e Emergências.
Consulta Domiciliar com hora marcada.
Tele-atendimento médico 24 horas.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


