| Plano | Pgto. | Titular | Titular c/ desc. | Valor do contrato 12 meses |
| Plus I | 3 X | R$ 85,00 | R$ 21,35 | R$ 255,00 |
| Plus I | 12 X | R$ 38,50 | R$ 27,50 | sem desconto / com desconto R$ 462,00 / R$ 330,00 |
| Plus II | 12 X | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 1.008,00 |
PROMOÇÃO IMPLANTE DENTÁRIO
- Promoção valida somente na rede própria para o Plno Plus I em 3 vezes e Plus
II
VALORES PROMOCIONAIS POR TEMPO LIMITADO
Taxa de Adesão: R$ 15,00.
Data de vigência: 24 horas após a data de entrada da proposta na
operadora.
Data de vencimento: 30 dias após a data de adesão.
| Prazo | Coberturas | |
| A | 24 horas | Urgência e Emergência |
| B | 30 dias | Consulta inicial, Exames clínicos, Atendimento 24 horas, Técnica de higiene bucal |
| C | 02 meses | Radiologia, Cirurgia, Periodontia, Dentística, Edodontia, Odontopediatria, Prevenção |
| D | Carência Zero após o recebimento das carteirinhas |
Ortodontia - Exclusivo para o plano Plus II Aparelho Ortodôntico, Documentação básica e Manutenção do aparelho + toda cobertura dos itens A,B e C. |
| E | Carência Zero após o recebimento das carteirinhas |
Exclusivo para o plano Plus I com pagamento em 3 vezes + toda cobertura dos itens A,B e C. |
| Aclimação | Artur Alvin | Bela Vista | Belém | Broklin |
| Butantã | Campo Belo | Campo Grande | Campo Limpo | Casa Verde |
| Centro | Cerqueira César | Chácara Sto. Antônio | Guaianazes | Higienópolis |
| Interlagos | Ipiranga | Itaim Bibi | Itaquera | Jabaquara |
| Jacanã | Jaedim Angela | Jardim Paulista | Jardim Prudência | Jardins |
| Lapa | Limão | Mooca | Morumbi | Paraíso |
| Penha | Pinheiros | Pirituba | Praça da Arvore | Rio Pequeno |
| Santa Cecilia | Santana | Santo Amaro | Saúde | Socorro |
| Tatuapé | Tremembé | Vila Carrão | Vila Formosa | Vila Maria |
| Vila Mariana | Vila Matilde | Vila Olimpia | Vila Prudente |
| Água Fria | Barueri | Bauru | Campinas | Carapicuíba |
| Cotia | Diadema | Embu | Guarulhos | Indaiatuba |
| Itapevi | Jaguaré | Jd. Aeroporto | Jandira | Jundiaí |
| Mogi das Cruzes | Osasco | Rudge Ramos | Santos | Santo André |
| São Bernardo do Campo | São Caetano do Sul | Suzano | Sorocaba | Sumaré |
| São José do Rio Preto | São Miguel Paulista | São José dos Campos | T. da Serra | |
| Bahia | Belo Horizonte | Brasilia | Curitiba | Cajiru |
| Campo Grande | Porto Alegre | Rio de Janeiro | ||
| Bela Vista | Campo Belo | Pinheiros | Santana | Tatuapé | Santo André |
| Vila Guilherme | Vila Mariana | Vila São Francisco | Osasco | São Caetano do Sul | |
| PROCEDIMENTOS | PLANOS | ||
| CLÍNICO GERAL | Plus I 12 X | Plus I 3 X | Plus II |
| Consulta Inicial | S | S | S |
| Odontopediatria | S | S | S |
| Aplicador de Flúor e Salente | S | S | S |
| Emergências | S | S | S |
| Prevenção | S | S | S |
| Técnica de Higiene Bucal | S | S | S |
| Profilaxia | S | S | S |
| Exames Clínicos | S | S | S |
| Atendimento 24 horas | S | S | S |
| DENTÍSTICA | |||
| Restuarações em Amálgama de 1 ou + faces | S | S | S |
| Restauração de Resina Fotopolimerizavel | S | S | S |
| Restaurações em Resina Composta | S | S | S |
| Restaurações em Ionômero de Vidro | S | S | S |
| Restaurações em amálgama p/ Dentes posteriores | S | S | S |
| CIRÚRGICOS | |||
| Extrações simples | S | S | S |
| Extrações múltiplas | S | S | S |
| Extrações de Raizes Residuais | S | S | S |
| Regularização de rebordo | S | S | S |
| Drenagem de abscesso | S | S | S |
| Alveoloplastia | S | S | S |
| PERIODONTIAS | |||
| Periodontia preventiva | S | S | S |
| Raspagem supra gengival | S | S | S |
| Raspagem sub gengival | S | S | S |
| Polimento Coronário | S | S | S |
| Polimento Radicular | S | S | S |
| Cirurgias periodontais sem retalho | S | S | S |
| Dessensibilização | S | S | S |
| ENDOTONTICOS | |||
| Tratamento de Canal em dentes decíduos | S | S | S |
| Tratamento de Canal em dentes unirradicular | S | S | S |
| Tratamento de Canal em dentes birradicular | S | S | S |
| Tratamento de Canal em dentes tirradicular | S | S | S |
| Pulpotomia | S | S | S |
| Pulpectomia | S | S | S |
| Mumificação Pulpar | S | S | S |
| Retratamento de dentes incisivos, caninos, pré-molares e molare | S | S | S |
| RADIOGRAFIAS | |||
| Intra Oral | S | S | S |
| Raio X periapical | S | S | S |
| Raio X oclusal | S | S | S |
| Raio X interproximal | S | S | S |
| ORTODONTIA | |||
| Aparelho fixo | N | N | S |
| Aparelho móvel | N | N | S |
| Documentação básica | N | N | S |
| Manutenção do Aparelho | N | N | S |
| IMPLANTE | |||
| Parafusos de titânio | N | S | S |
| Cirurgia para a colocação dos implantes | N | S | S |
| Próteses sobre os implantes | N | N | N |
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
E-MAIL: corretor-hilda@uol.com.br