| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 59,25 | 74,07 | 82,95 | 91,25 | 94,45 | 113,34 | 143,41 | 196,34 | 409,50 |
| 19 a 23 | 59,25 | 74,07 | 82,95 | 91,25 | 118,06 | 141,68 | 179,26 | 245,42 | 511,88 |
| 24 a 28 | 82,95 | 103,69 | 116,12 | 127,74 | 132,23 | 158,68 | 200,77 | 274,88 | 573,30 |
| 29 a 33 | 82,95 | 103,69 | 116,12 | 127,74 | 146,39 | 175,68 | 222,28 | 304,31 | 634,70 |
| 34 a 38 | 88,87 | 111,10 | 124,42 | 136,87 | 160,56 | 192,68 | 243,79 | 333,77 | 696,14 |
| 39 a 43 | 88,87 | 111,10 | 124,42 | 136,87 | 174,72 | 209,68 | 265,29 | 363,21 | 757,54 |
| 44 a 48 | 145,15 | 181,45 | 203,21 | 223,54 | 231,39 | 277,67 | 351,33 | 481,00 | 1.003,21 |
| 49 a 53 | 207,36 | 259,22 | 290,30 | 319,35 | 304,94 | 365,95 | 463,02 | 633,91 | 1.322,13 |
| 54 a 58 | 266,61 | 333,28 | 373,25 | 410,59 | 425,00 | 510,02 | 645,31 | 883,48 | 1.842,65 |
| 59 ou + | 355,50 | 444,42 | 497,70 | 547,50 | 566,70 | 680,04 | 860,46 | 1.178,04 | 2.457,00 |
| Reembolso - Consulta Médica | |||||||||
| - | - | - | - | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
O plano Essencial Individual/Familiar só pode ser
comercializado na Região Metropolitana de São Paulo.
Planos Essencial:
Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região Metropolitana de São Paulo -
Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
A partir do Plano Class 620: Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência
e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Adesão: R$ 15,00.
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 56,29 | 70,37 | 78,80 | 86,69 | 89,73 | 107,67 | 136,24 | 186,52 | 389,03 |
| 19 a 23 | 56,29 | 70,37 | 78,80 | 86,69 | 112,16 | 134,59 | 170,30 | 233,15 | 486,29 |
| 24 a 28 | 78,81 | 98,52 | 110,32 | 121,37 | 125,62 | 150,74 | 190,74 | 261,13 | 544,64 |
| 29 a 33 | 78,81 | 98,52 | 110,32 | 121,37 | 139,08 | 166,88 | 211,16 | 289,09 | 602,97 |
| 34 a 38 | 84,43 | 105,55 | 118,20 | 130,03 | 152,54 | 183,04 | 231,60 | 317,08 | 661,34 |
| 39 a 43 | 84,43 | 105,55 | 118,20 | 130,03 | 165,99 | 199,18 | 252,03 | 345,05 | 719,67 |
| 44 a 48 | 137,90 | 172,40 | 193,05 | 212,38 | 219,82 | 263,77 | 333,77 | 456,94 | 953,06 |
| 49 a 53 | 197,01 | 246,29 | 275,79 | 303,41 | 289,71 | 347,63 | 439,87 | 602,21 | 1.256,04 |
| 54 a 58 | 253,30 | 316,65 | 354,59 | 390,09 | 403,76 | 484,49 | 613,05 | 839,29 | 1.750,54 |
| 59 ou + | 337,62 | 422,07 | 472,63 | 519,95 | 538,34 | 645,97 | 817,38 | 1.119,03 | 2.334,00 |
| Dependente é aquele incluído no mesmo plano do beneficiário titular | |||||||||
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 53,33 | 66,66 | 74,66 | 82,13 | 85,01 | 102,01 | 129,07 | 176,71 | 368,55 |
| 19 a 23 | 53,33 | 66,66 | 74,66 | 82,13 | 106,26 | 127,51 | 161,34 | 220,89 | 460,69 |
| 24 a 28 | 74,66 | 93,32 | 104,52 | 114,98 | 119,01 | 142,81 | 180,70 | 247,39 | 515,97 |
| 29 a 33 | 74,66 | 93,32 | 104,52 | 114,98 | 131,76 | 158,11 | 200,05 | 273,89 | 571,23 |
| 34 a 38 | 79,99 | 99,99 | 111,99 | 123,19 | 144,51 | 173,41 | 219,42 | 300,40 | 626,53 |
| 39 a 43 | 79,99 | 99,99 | 111,99 | 123,19 | 157,26 | 188,71 | 238,77 | 326,90 | 681,79 |
| 44 a 48 | 130,65 | 163,31 | 182,91 | 201,21 | 208,26 | 249,91 | 316,20 | 432,91 | 902,89 |
| 49 a 53 | 186,65 | 233,30 | 261,30 | 287,45 | 274,47 | 329,35 | 416,72 | 570,53 | 1.189,92 |
| 54 a 58 | 239,98 | 299,96 | 335,96 | 369,57 | 382,52 | 459,02 | 580,78 | 795,15 | 1.658,39 |
| 59 ou + | 319,86 | 399,81 | 447,80 | 492,60 | 510,02 | 612,01 | 774,36 | 1.060,18 | 2.211,13 |
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 50,36 | 62,96 | 70,51 | 77,56 | 80,28 | 96,34 | 121,90 | 166,89 | 348,08 |
| 19 a 23 | 50,36 | 62,96 | 70,51 | 77,56 | 100,35 | 120,43 | 152,38 | 208,61 | 435,10 |
| 24 a 28 | 70,50 | 88,14 | 98,71 | 108,58 | 112,39 | 134,88 | 170,66 | 233,65 | 487,31 |
| 29 a 33 | 70,50 | 88,14 | 98,71 | 108,58 | 124,43 | 149,32 | 188,94 | 258,67 | 539,50 |
| 34 a 38 | 75,54 | 94,44 | 105,76 | 116,34 | 136,47 | 163,78 | 207,23 | 283,71 | 591,73 |
| 39 a 43 | 75,54 | 94,44 | 105,76 | 116,34 | 148,51 | 178,22 | 225,50 | 308,73 | 643,92 |
| 44 a 48 | 123,38 | 154,24 | 172,74 | 190,01 | 196,67 | 236,02 | 298,64 | 408,85 | 852,74 |
| 49 a 53 | 176,26 | 220,35 | 246,78 | 271,45 | 259,20 | 311,05 | 393,57 | 538,83 | 1.123,83 |
| 54 a 58 | 226,61 | 283,31 | 317,28 | 349,01 | 361,24 | 433,51 | 548,52 | 750,96 | 1.566,28 |
| 59 ou + | 302,05 | 377,62 | 422,91 | 465,19 | 481,64 | 577,99 | 731,34 | 1.001,26 | 2.088,32 |
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | ||||||
| ESSENCIAL 220 = LINHA PROTEÇÃO | ||||||
| HOSPITAIS | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| AMA - Assistência Médica de Arujá | Arujá | M | PS | |||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | M | PS | |||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | PS | ||||
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | M | PS | |||
| Hosp. e Centro Médicos São Francisco | Cotia | M | PS | |||
| Hospital Diadema | Diadema | M | PS | |||
| Hospital Saúde Guarulhos | Guarulhos | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Nova Vida | Itapevi | M | PS | |||
| Hospital Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | M | PS | |||
| Hospital Coração de Jesus | Santo André | PS | ||||
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo Amdré | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Central | S. Caetano | PS | ||||
| Clínica Maia | São Paulo | Oeste | PS | |||
| Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Albert Sabin - Imirim | São Paulo | Norte | PS | |||
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | São Paulo | Sul | H | |||
| Hospital Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese | São Paulo | Sul | H | |||
| Hospital do Rim e Hipertensão | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hospital e Mat. Jardins | São Paulo | Oeste | M | |||
| Hosp. e Mat. São Miguel | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| Hospital Itaquera | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hospital Itatiaia | São Paulo | Oeste | PS | |||
| Hospital Jaraguá | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hospital Panamericano | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hospital Presidente | São Paulo | Norte | PS | |||
| Maternidade do Brás | São Paulo | Leste | M | |||
| Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | SBC | H | PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | SBC | H | M | PS | ||
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | SBC | PS | ||||
| ESSENCIAL 240 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | F. da Rocha | PS | ||||
| Hosp. e Mat. Bom Clima | Guarulhos | M | PS | |||
| Itamed Clínica Médica | Itapevi | PS | ||||
| Hospital Mauá | Mauá | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | M | PS | |||
| Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | PS | |||
| Hospital Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Master Clin | São Paulo | Leste | M | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | M | |||
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | São Paulo | Leste | M | |||
| Hosp. e Mat. Sepaco | São Paulo | Sul | M | |||
| Hospital e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hospital Rubem Berta | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hospital Serra Mayor | São Paulo | Sul | PS | |||
| Prontoftalmo | São Paulo | Sul | PS | |||
| Centro Médico Family | T. da Serra | M | ||||
| ESSENCIAL 260 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | M | PS | |||
| Hospital Stella Maris | Guarulhos | M | PS | |||
| Hospital América | Mauá | PA | ||||
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | M. das Cruzes | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | Osasco | PS | ||||
| Hospital Ribeirão Pires | R. Pires | M | PS | |||
| Neomater | SBC | M | ||||
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. São Caetano do Sul | SCS | M | PS | |||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Cema - Hospital Especializado | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hospital e Mat. São Sebastião | Suzano | M | PS | |||
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | ||||||
| CLASS 620 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | H | M | PS | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | H | M | PS | ||
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | H | M | PS | ||
| Hospital e Centro Médico São Francisco | Cotia | H | M | PS | ||
| Hospital São Lucas | Diadema | H | M | |||
| Policlínica Santa Cruz | Embu-Guaçu | PA | ||||
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Bom Clima | Guarulhos | H | M | PS | ||
| Hospital Saúde Guarulhos | Guarulhos | H | M | PS | ||
| SAMIS Serv. Ass.Méd. Itapecerica da Serra | Itape. da Serra | PA | ||||
| Hosp. e Mat. Nova Vida Itapevi | Itapevi | H | M | PS | ||
| Hosp. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | H | M | PS | ||
| Hospital Mauá | Mauá | H | M | PS | ||
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | Mogi das Cruzes | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | Osasco | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | H | M | PS | ||
| Hospital Ribeirão Pires | R. Pires | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | H | M | PS | ||
| Hospital Baeta Neves | SBC | H | PS | |||
| Instituição Assistencial Emmanuel | SBC | H | ||||
| Hosp. e Mat. Central | S.C. do Sul | H | PS | |||
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. São Caetano do Sul | SCS | H | M | PS | ||
| API Assistência Psiquiátrica Integrada | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hospital Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hospital Aviccena | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hospital Bandeirantes | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hospital Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hospital Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Jardins | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Sepaco | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hospital Itaquera | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hospital Panamericano | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hospital Presidente | São Paulo | Norte | H | PS | ||
| Hospital Rubem Berta | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Previna Diagnósticos Médicos | São Paulo | Norte | PA | |||
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | H | M | PS | ||
| Centro Médico Family | Taboão da Serra | M | PS | |||
| Hospital Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | H | M | PS | ||
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | H | M | PS | ||
| Hospital América | Mauá | H | M | PA | ||
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | Mogi das Cruzes | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H | M | PS | ||
| Hosp. Dr. Christóvão da Gama | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Assuncão | SBC | H | M | PS | ||
| Hospital Ifor | SBC | H | PS | |||
| Neomater | SBC | H | M | PS | ||
| Hospital Beneficente São Caetano | S. C. do Sul | H | M | PS | ||
| Cema Hospital Especializado | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Fundação Faculdade de Medicina | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hospital Alvorada Moema | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hospital Bandeirantes | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hospital Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. e Mat. Santa Joana (somente Apto.) | São Paulo | Centro | M | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hospital Metropolitano | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hospital Nipo Brasileiro | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hospital Santa Cruz | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hospital Santa Rita | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Hospital São Camilo Ipiranga | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer | São Paulo | Leste | H | PA | ||
| Mat. e Hosp. da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes | São Paulo | Sul | M | PS | ||
| Clínica Maia | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| CLASS 640 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| Hosp. e Mat. Brasil | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo (Santana) | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hospital Nove de Julho | São Paulo | Centro | H | |||
| Hospital Pro Matre Paulista | São Paulo | Centro | M | |||
| Hospital Santa Catarina | São Paulo | Centro | H | M | PS | |
| Hospital Santa Isabel | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | M | |||
| Hospital São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | M | |||
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | São Paulo | Sul | PS | |||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| PREMIUM 840 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| Hospital AC Camargo | São Paulo | Centro | H | |||
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Hospital Dia Fleury | São Paulo | Centro | H | |||
| Hospital do Coração | São Paulo | Centro | H | |||
| Hospital Samaritano | São Paulo | Centro | H | M | PS | |
| Hospital São José | São Paulo | Centro | H | |||
| Hospital São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hospital São Luiz (Morumbi) | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Incor | São Paulo | Centro | H | |||
| PLATINUM 880 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| Hosp. Albert Einstein | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hospital Sírio Libanês | São Paulo | Centro | H | PS | ||
CLASS 620 e 640: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de
Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de
Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas,
Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem,
Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório
Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e
Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina
Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico,
Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios.
PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi
Medicina Diagnóstica + a lista acima...
PLATINUM 880: Fleury + a lista acima...
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no ites anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itena anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Opcional:
Vida Tranquila (R$ 6,50 por mês/beneficiário)
- Orientação Médica Telefônica
- Atendimento pré-hospitalar de urgência e/ou emergência
- Coleta laboratórial domiciliar
- Atendimento médico domiciliar.
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
E-MAIL: corretor-hilda@uol.com.br