NÃO COMERCIALIZA MAIS O PLANO INDIVIDUAL / SOMENTE PLANO EMPRESARIAL
| Idades | 00 a 18 | 19 a 23 | 24 a 28 | 29 a 33 | 34 a 38 |
| Básico. Enfermaria | 473,24 | 604,71 | 849,13 | 1.086,69 | 1.094,19 |
| Básico. Apartamento | 518,13 | 662,07 | 929,67 | 1.189,76 | 1.197,97 |
| Pleno I | 848,62 | 1.084,36 | 1.522,65 | 1.948,63 | 1.962,08 |
| Pleno II | 986,60 | 1.260,68 | 1.770,24 | 2.265,48 | 2.281,14 |
| Sênior I | 2.007,41 | 2.565,08 | 3.601,86 | 4.609,53 | 4.641,35 |
| Sênior II | 2.369,40 | 3.027,62 | 4.251,36 | 5.440,73 | 5.478,31 |
| Máster I | 2.641,13 | 3.374,84 | 4.738,92 | 6.064,71 | 6.106,58 |
| Máster II | 2.944,56 | 3.762,56 | 5.283,36 | 6.761,44 | 6.808,13 |
| Executivo I | 3.888,64 | 4.968,91 | 6.977,30 | 8.929,29 | 8.990,95 |
| Executivo II | 4.491,33 | 5.739,02 | 8.058,68 | 10.313,20 | 10.384,42 |
| Idades | 39 a 43 | 44 a 48 | 49 a 53 | 54 a 58 | acima 59 |
| Básico. Enfermaria | 1.155,74 | 1.158,97 | 1.938,67 | 2.585,57 | 2.839,47 |
| Básico. Apartamento | 1.265,35 | 1.268,89 | 2.122,54 | 2.830,80 | 3.108,78 |
| Pleno I | 2.072,46 | 2.078,24 | 3.476,39 | 4.636,39 | 5.091,69 |
| Pleno II | 2.409,44 | 2.416,17 | 4.041,66 | 5.390,29 | 5.919,63 |
| Sênior I | 4.902,44 | 4.916,12 | 8.223,47 | 10.967,48 | 12.044,51 |
| Sênior II | 5.786,46 | 5.802,62 | 9.706,36 | 12.945,17 | 14.216,41 |
| Máster I | 6.450,08 | 6.468,09 | 10.819,52 | 14.429,79 | 15.846,82 |
| Máster II | 7.191,09 | 7.211,17 | 12.062,51 | 16.087,54 | 17.617,35 |
| Executivo I | 9.496,70 | 9.523,22 | 15.930,00 | 21.245,53 | 23.331,87 |
| Executivo II | 10.968,54 | 10.999,16 | 18.398,92 | 24.538,27 | 26.947,97 |
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
| BÁSICO / R. Norte: Nipo Brasileiro Dom Silvério G. Pimenta Presidente Voluntários Sto Ant Tucuruvi Domini Casa Verde BÁSICO / R. Leste: São José Bráz Nsa. Senhora da Penha Vila Matilde Cema Aviccena Cristo Rei São Cristóvão São Miguel Sta. Marcelina Saint Joseph Independência Nova Iguatemi I.B.C.C. Vl. Iolanda P.S 8 de Maio P.S Vl. Formosa Mater. do Brás Day Ermelino Matarazzo BÁSICO / R. Sul: Evaldo Foz Nsa. Sra. Lourdes Alvorada Moema Alvorada S. Amaro Sta. Marina AACD Hosp. Anchieta Santa Paula Pronto Baby Clinisul São Leopoldo Hosp . da Criança P.S. Inf. Samaro P.S. Vidas Promedin |
BÁSICO / R.
Oeste: São Camilo Panamericano Metropolitano Asseme Iguatemi Itatiaia P.S. Itamaraty P.S. Jaguara P.S. Inf. da Lapa BÁSICO / R. Jardins: Sta. Rita Sta. Cruz Unicor Procordis Def. da Face Ruben Berta Def. da Face Hosp. Paulista São Conrado Hosp. São Paulo Sepaco P.S. Itamaraty São Rafael BÁSICO / R. Centro: Benef. Portuguesa Sta. Isabel IGESP Sta. Helena A.C Camargo Inst. do Câncer Cruz Azul Leão XIII Bandeirantes Tamandaré São Lucas Sancta Maggiore |
PLENO I e II: Jardins: Nove de Julho Incor Pró Matre Paulista Oswaldo Cruz Bandeira Paulista Sta. Joana Sta. Catarina Edmundo Vasconcelos Centro: Samaritano P.S. Infantil Sabará SÊNIOR, MÁSTER e EXECUTIVO I e II: Jardins: São Luiz, Hosp. Do Coração Sul: Albert Einstein Centro: Sírio Libanês + os anteriores |
BÁSICO e PLENO I e II:
Campana
Schimillevitch
Elkis e Furlanetto
Cimerman
Ghelfond
Delboni e Auriemo
Lid
Mello
Nasa
Rhesus
SAE
Trancenter
SÊNIOR I e II - MÁSTER I e II - EXECUTIVO I e II:
Fleury + os anteriores
24 horas: Atendimentos de Urgência e Emergência decorrentes de Acidente
Pessoal, ou aqueles necessários à preservação da vida, órgãos e funções
e
incluindo os referentes ao processo gestacional e os transtornos psiquiátricos
30 dias: Consultas médicas, exames de radiologia, rádio-imuno-ensaio, análises clínicas, anatomia patológica, citopatologia,
eletrocardiograma e eletroencefalograma, em regime ambulatorial; fisioterapia e inaloterapia em regime ambulatorial;
atendimentos ambulatoriais em pronto-socorro
60 dias: Utrassonografia, mapeamentos, ergometria, hemoterapia e cirurgias de pequeno porte, realizadas em regime
ambulatorial, bem como para os casos de internações de urgência e emergência, sejam clínicas ou cirúrgicas, resultantes de
enfermidade aguda coberta por este seguro, exceto os abaixo relacionados
90 dias: Demais Serviços Ambulatoriais de Diagnose e Terapia não previstos acima
180 dias: Todos os demais eventos clínicos ou cirúrgicos , exceto partos
180 dias: Tratamento por Saúde Mental (Psiquiatria) conforme descrito em contrato
300 dias: Parto
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
E-MAIL: corretor-hilda@uol.com.br