| Plano | Essencial Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
Superior I Apto. |
Superior II Apto. |
Superior V Apto. |
| 00 a 18 | 120,00 | 143,99 | 206,15 | 365,08 | 538,85 | 907,96 |
| 19 a 23 | 161,78 | 194,13 | 277,92 | 492,20 | 726,48 | 1.224,11 |
| 24 a 28 | 163,40 | 196,07 | 280,70 | 497,12 | 733,74 | 1.236,35 |
| 29 a 33 | 176,47 | 211,75 | 303,16 | 536,89 | 792,44 | 1.335,26 |
| 34 a 38 | 178,24 | 213,87 | 306,19 | 542,26 | 800,37 | 1.348,61 |
| 39 a 43 | 215,24 | 258,27 | 369,76 | 654,83 | 966,52 | 1.628,59 |
| 44 a 48 | 294,23 | 353,06 | 505,46 | 895,15 | 1.321,24 | 2.226,28 |
| 49 a 53 | 371,97 | 446,33 | 639,00 | 1.131,65 | 1.670,31 | 2.814,46 |
| 54 a 58 | 390,57 | 468,65 | 670,95 | 1.188,23 | 1.753,82 | 2.955,18 |
| 59 ou + | 719,94 | 863,87 | 1.236,76 | 2.190,27 | 3.232,82 | 5.447,29 |
Taxa de Inscrição: R$ 10.00 por proposta.
Aplicar desconto de 20% sobre a Tabela nas 24 primeiras mensalidades, pagas
até 0 vencimento.
| Exemplo de Reembolso | ||||
| Básico | Especial | Superior I | Superior II | Superior V |
| 23,80 | 34,00 | 75,60 | 151,20 | 226,80 |
| Plano | Essencial Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
Superior I Apto. |
Superior II Apto. |
Superior V Apto. |
| 00 a 18 | 102,00 | 122,39 | 175,22 | 310,31 | 458,02 | 771,77 |
| 19 a 23 | 137,52 | 165,01 | 236,23 | 418,36 | 617,50 | 1.040,50 |
| 24 a 28 | 138,89 | 166,66 | 238,59 | 422,54 | 623,68 | 1.050,91 |
| 29 a 33 | 150,00 | 179,99 | 257,68 | 456,35 | 673,57 | 1.134,98 |
| 34 a 38 | 151,50 | 181,79 | 260,26 | 460,91 | 680,31 | 1.146,33 |
| 39 a 43 | 182,95 | 219,53 | 314,29 | 556,60 | 821,54 | 1.384,31 |
| 44 a 48 | 250,10 | 300,09 | 429,63 | 760,87 | 1.123,04 | 1.892,35 |
| 49 a 53 | 316,18 | 379,38 | 543,14 | 961,89 | 1.419,75 | 2.392,30 |
| 54 a 58 | 331,98 | 398,35 | 570,30 | 1.009,98 | 1.490,74 | 2.511,92 |
| 59 ou + | 611,95 | 734,28 | 1.051,23 | 1.861,70 | 2.747,88 | 4.630,22 |
| Plano | Essencial Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
Superior I Apto. |
Superior II Apto. |
Superior V Apto. |
| 00 a 18 | 96,00 | 115,19 | 164,92 | 292,06 | 431,08 | 726,37 |
| 19 a 23 | 129,43 | 155,30 | 222,35 | 393,76 | 581,18 | 979,29 |
| 24 a 28 | 130,72 | 156,85 | 224,57 | 397,69 | 586,99 | 989,08 |
| 29 a 33 | 141,18 | 169,40 | 242,53 | 429,51 | 633,95 | 1.068,21 |
| 34 a 38 | 142,59 | 171,09 | 244,96 | 433,80 | 640,29 | 1.078,89 |
| 39 a 43 | 172,19 | 206,61 | 295,81 | 523,86 | 773,22 | 1.302,87 |
| 44 a 48 | 235,39 | 282,44 | 404,38 | 716,12 | 1.056,99 | 1.781,03 |
| 49 a 53 | 297,58 | 357,06 | 511,21 | 905,32 | 1.336,25 | 2.251,57 |
| 54 a 58 | 312,46 | 374,91 | 536,77 | 950,58 | 1.403,06 | 2.364,15 |
| 59 ou + | 575,95 | 691,08 | 989,43 | 1.752,21 | 2.586,26 | 4.357,84 |
| Inclusão Obrigatória do Beneficiário Titular + Cônjuge + 02 ou + Filhos até 21 anos | ||||||
| ESSENCIAL | |||
| SUL | LESTE | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | H/PS/M | Hosp. Aviccena | H/PS/M |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Central Guaianazes | H/PS/M |
| Hosp. Bosque da Saúde | H/PS/M | Hosp. Santa Marcelina | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Clinicordis | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS/M | Hospital CEMA | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Nsa. Sra. da Penha | H/PS/M |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | Hosp. Vila Matilde | H/PS/M |
| Hosp. Defeitos da Face | H | NORTE | |
| Hosp. Serra Mayor | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | ABCDM | |
| Hosp. Paulista | H/PS | H. e M. Benef. Portuguesa/S. Pedro | H/PS/M |
| C. At. Saúde Mental | H | Neomater | H/PS/M |
| CENTRO | Hosp. e Mat. Central | H/PS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Diadema | H/PS/M |
| H. Beneficência Portuguesa | H/PS/M | Hosp. América | H/PS/M |
| Inst. do Câncer A.V. de Carvalho | H | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. Paulistano | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL SAE, Digimagem, Lavoisier, Campana, Bio Clínico, Femme, Schmillevitch, Dr. Ghelfond, Presecor, Imuvi, CDB, Rhesus, Maximagem |
|||
| BÁSICO | |||
| SUL | OESTE | ||
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | Hosp. Itamarati | H/PS |
| Hosp. Amico - V. Mariana | H/PS | Plena / Previna | H/PS |
| NORTE | Hosp. Metropolitano | H/PS/M | |
| Hosp. Presidente | H/PS | Incor | H/PS |
| LABORATÓRIO - BÁSICO: Lego | |||
| ESPECIAL | |||
| SUL | CENTRAL | ||
| Hosp. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Igesp | H/PS |
| Hosp. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Santa Catarina | H/PS/M |
| AACD | H | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. do Rim | H | Promatre | PS/M |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | NORTE | |
| LESTE | Hosp. São Camilo - Santa | H/PS/M | |
| H. Amália Franco/São Luis-Tatuapé | H/PS | ABCDM | |
| ZONA OESTE | Hosp. São Cristóvão da Gama | H/PS/M | |
| Hosp. São Camilo da Pompéia | H/PS/M | Soc. Benef. São Caetano | H/PS/M |
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Delboni Auriemo | |||
| SUPERIOR | |||
| SUL | CENTRAL | ||
| PS Infantil Sabará | H/PS | Hosp. Sírio Libanês | H |
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| Hosp. Samaritano | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - SUPERIOR: Fleury, Albert Einstein | |||
| Alguns Hospitais não possuem quarto coletivo em suas
instalações. Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da Golden Cross sem aviso prévio. |
|||
Vantagens:
Plano Odontológico Gratuito
Para todos os beneficiários e durante toda a vigência do contrato.
Todos os planos com cobertuta Nacional.
Cobertuta de Assistência 24 horas sem custo adicional.
Goldem Med (gratuidade nos 09 primeiros meses)
20% de desconto nas 24 primeiras mensalidades.
Golden Med
Após o término da gratuidade (09 meses iniciais), com o custo mensal de R$
7,00 por beneficiário será concedido o atendimento médico por telefone e/ou a
UTI Móvel (conforme abrangência).
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Informações reduzidas e genéricas.
Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
CORRETOR: HILDA KONELL
TELEFONES EM SÃO PAULO SP.
E-MAIL: corretor-hilda@uol.com.br