Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Grupo Amil | Dix 100 | Dix 200 | Dix 200 |
| Faixa Etária | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Privativo |
| 00 a 18 anos | 90,20 | 115,50 | 126,50 |
| 19 a 23 anos | 117,26 | 150,15 | 164,45 |
| 24 a 28 anos | 128,99 | 165,17 | 180,90 |
| 29 a 33 anos | 140,60 | 180,04 | 197,18 |
| 34 a 38 anos | 154,66 | 198,04 | 216,90 |
| 39 a 43 anos | 170,13 | 217,84 | 238,59 |
| 44 a 48 anos | 221,00 | 282,97 | 309,93 |
| 49 a 53 anos | 254,15 | 325,42 | 356,42 |
| 54 a 58 anos | 317,69 | 406,78 | 445,53 |
| 59 ou + anos | 541,20 | 693,00 | 759,00 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00.
| Grupo Amil | Dix 100 | Dix 200 | Dix 200 |
| Faixa Etária | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Privativo |
| 00 a 18 anos | 71,34 | 91,35 | 100,05 |
| 19 a 23 anos | 92,74 | 118,76 | 130,07 |
| 24 a 28 anos | 102,01 | 130,64 | 143,08 |
| 29 a 33 anos | 111,19 | 142,40 | 155,96 |
| 34 a 38 anos | 122,31 | 156,64 | 171,56 |
| 39 a 43 anos | 134,54 | 172,30 | 188,72 |
| 44 a 48 anos | 174,77 | 223,82 | 245,15 |
| 49 a 53 anos | 200,99 | 257,39 | 281,92 |
| 54 a 58 anos | 251,24 | 321,74 | 352,40 |
| 59 ou + anos | 428,04 | 548,10 | 600,30 |
| Grupo Amil | Dix 100 | Dix 200 | Dix 200 |
| Faixa Etária | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo |
| 00 a 18 anos | 76,26 | 97,65 | 106,95 |
| 19 a 23 anos | 99,14 | 126,95 | 139,04 |
| 24 a 28 anos | 109,05 | 139,65 | 152,94 |
| 29 a 33 anos | 118,86 | 152,22 | 166,70 |
| 34 a 38 anos | 130,75 | 167,44 | 183,37 |
| 39 a 43 anos | 143,83 | 184,18 | 201,71 |
| 44 a 48 anos | 186,84 | 239,25 | 262,02 |
| 49 a 53 anos | 214,87 | 275,14 | 301,32 |
| 54 a 58 anos | 268,59 | 343,93 | 376,65 |
| 59 ou + anos | 457,56 | 585,90 | 641,70 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| HOSPITAIS - DIX 100 | |
| ZONA NORTE | Legenda |
| Hospital Presidente | PS |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana | PA |
| Hosp. San Paolo | M |
| ZONA SUL | |
| Hosp. da Luz | H/PS |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos | PA |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro | AMB |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II | PA |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS |
| Hosp. TotalCor | H |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M |
| Hosp. do Rim | H |
| Hosp. Ruben Berta | PS |
| AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente | H/AOP |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hosp. Central Guianazes | PS/M |
| Day Hospital | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS/M |
| Hosp. São Carlos | PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS |
| Hosp. Paranaguá | PS |
| ZONA OESTE | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Clínico-Cirúrgica | AMB |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil | AMB/PA |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã | AMB |
| Hosp. Metropolitano | PS/M |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| Hosp. Portinari | PS/M |
| Hosp. Jardins | H/PS |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Paulistano | H |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| DIX 100 - ABC E REGIÃO | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/M |
| SÃO CAETANO | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano | AMB |
| Hosp. Central | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica | H/PS |
| Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | PS |
| DIADEMA | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema | PA |
| Hosp. São Lucas (antigo Hosp. Mulher) | PS/M |
| MAUÁ | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| OSASCO | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco | AMB |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hosp. Montreal | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| GUARULHOS | |
| Hosp. Bom Clima | PS/M |
| Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. Stella Maris | M |
| CAIEIRAS | |
| Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| Hosp. de Clínicas Caieiras - Unidade Avançada Caieiras | AMB |
| COTIA | |
| Hosp. São Francisco | PS |
| FRANCO DA ROCHA | |
| Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | PS/M |
| ITAPECERICA DA SERRA | |
| Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PA |
| ITAPEVI | |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano | PS |
| HOSPITAIS - DIX 200 | |
| ZONA LESTE | Legenda |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | H |
| ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Bandeirantes | H |
| SÃO BERNARDO | |
| Hosp. São Bernardo | H/PS |
| OSASCO | |
| Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | H/PS/M |
| GUARULHOS | |
| Hosp. Stella Maris | PS/M |
| COTIA | |
| Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
Rede Credenciada sujeita a alterações.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


