Quer contratar ou trocar plano de saúde Individual/Familiar - Empresarial ou
Categorias Profissionais?
Entre em contato com nossa equipe de corretores.
Peça cotação por E-mail: konell.corretor@uol.com.br
ou ligue (0-xx-11) 3101-9925 ou 3105-1081 que lhe forneceremos estudos de vários planos de
saúde ou seguro saúde personalizados com atendimento por profissionais com
conhecimento abrangente na pesquisa, contratação e pós-venda.
Todos os planos de saude são regulamentados pela Lei 9656/98 da ANS Agência
Nacional de Saúde.
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | ||||||||
| Plano | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 95,11 | 104,24 | 118,88 | 166,43 | 124,81 | 174,75 | 202,09 | 282,95 |
| 24 a 33 | 137,17 | 150,33 | 171,45 | 240,03 | 180,00 | 252,02 | 291,45 | 408,07 |
| 34 a 43 | 149,45 | 163,78 | 186,79 | 261,51 | 196,11 | 274,58 | 317,53 | 444,59 |
| 44 a 48 | 232,98 | 255,32 | 291,19 | 407,67 | 305,72 | 428,04 | 495,00 | 693,07 |
| 49 a 53 | 344,81 | 377,87 | 430,96 | 603,35 | 452,47 | 633,50 | 732,60 | 1.025,74 |
| 54 a 58 | 441,36 | 483,67 | 551,63 | 772,29 | 579,16 | 810,88 | 937,73 | 1.312,95 |
| 59 ou + | 570,59 | 625,29 | 713,15 | 998,42 | 748,74 | 1.048,31 | 1.212,30 | 1.697,38 |
Taxa de Cadastro: R$ 40,00 única, por contrato.
| Valores - São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | ||||||||
| Plano | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 85,60 | 93,81 | 106,99 | 149,79 | 112,34 | 157,28 | 181,89 | 254,65 |
| 24 a 33 | 123,45 | 135,29 | 154,30 | 216,03 | 162,02 | 226,83 | 262,32 | 367,26 |
| 34 a 43 | 134,50 | 147,40 | 168,11 | 235,36 | 176,52 | 247,13 | 285,80 | 400,13 |
| 44 a 48 | 209,67 | 229,78 | 262,07 | 366,90 | 275,18 | 385,25 | 445,53 | 623,76 |
| 49 a 53 | 310,31 | 340,07 | 387,86 | 543,01 | 407,27 | 570,17 | 659,38 | 923,16 |
| 54 a 58 | 397,20 | 435,29 | 496,46 | 695,05 | 521,31 | 729,82 | 844,01 | 1.181,64 |
| 59 ou + | 513,50 | 562,74 | 641,82 | 898,56 | 673,95 | 943,51 | 1.091,14 | 1.527,62 |
BÔNUS: de 45% do 1ª a 5ª mensalidade.
Pagamento pontual das mensalidades até a data do vencimento.
Obs.: Os descontos divulgados não são válidos para a tabela PME de 30 a
49 e 50 a 99 vidas.
| MAX 200 - Enfermaria | ||
| Local de Atendimento | Região | Especialidades |
| Hosp. Santa Cecília | S.P./Centro | H |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulista | S.P./Centro | PS/H |
| P.S. Infantil Santa Cecília | S.P./Centro | PS24h/H |
| Cto. Clínica Santa Cecília | S.P./Centro | PA |
| Hosp. e Mat. N. S. do Rosário | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Cto Clínica Zona Norte | S.P./Norte | PA |
| Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P./Sul | PS/H |
| Hosp. São Leopoldo | S.P./Sul | PS/M |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos | S.P./Sul | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P./Sul | PA |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS |
| Cto Clín. São Miguel I (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clin. Penha | S.P./Leste | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P./Oeste | PS/M |
| Cto Clínica Lapa I | S.P./Oeste | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/M |
| Cto Clínica Santo André | Sto. André | PA24h |
| Hosp. Assunção | S.B.C | M |
| P.S. Internédica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido (PS Pediatria) | S. Caetano | PS/M |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS24h |
| Cto Clínica Caieiras | Caieiras | PA 24h |
| Cto Clínica Carapicuíba | Carapicuíba | PA |
| Cto Clínica Cotia | Cotia | PA |
| Cto Clínica Guarulhos | Guarulhos | PA |
| Cto Clínica Itapevi | Itapevi | PA24h |
| Hosp. Renascença | Osasco | PS24h/M/H |
| Cto Clin. Osasco II | Osasco | PA |
| Cto Clínica Santana do Parnaíba | Sant. Parnaíba | PA |
| Cto Clínica Taboão | T.da Serra | PA |
| Hospital Frei Galvão | Santos | PS24h/H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Cto Clínica Guarujá | Guarujá | PA |
| H. Paulo Sacramento (urgência em trânsito) | Jundiai | PS24h |
| Cto. Médico de Pediatria (só Pediatria) | Jundiai | PS |
| Cto. Médico de Ginecologia (só Ginecologia) | Jundiai | PA |
| Cto. Médico Rosário | Jundiai | PA |
| H. Paulo Sacramento | Jundiai | PA/PS24h/H/M |
| Hosp. Modelo (urgência em trânsito) | Sorocaba | PS24h |
| Cto. Médica Jordanésia | Cajamar | PS24h |
| Cto. Médico Polvilho | Polvilho | PA |
| Cto. Médico C. Limpo Pta. | Campo L. Pta. | PA |
| Cto. Médico Louveira | Louveira | PA |
| Cto. Médico Várzea Paulista | Várzea Paulista | PA |
| Cto. Médico Vinhedo | Vinhedo | PA |
| Cto. Médico Vinhedo II | Vinhedo | PA |
| Irmandade da Sta. Casa de Vinhedo | Vinhedo | PS/M |
| Sta. Casa de Misericordia de Cabreúva | Cabreúva | PS24h/M |
| H. Pediátrico Itupeva só Psiquiatris | Itupéva | H |
| Cto. Médico Itatiba II | Itatiba | PA |
| Cto. Médico Itavuvu | Sorocaba | PA |
| Cto. Médico Penha | Sorocaba | PA |
| Cto. Médico Trujilo I | Sorocaba | PA |
| Cto. Médico Trujilo II | Sorocaba | PA |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | PS24h/H/M |
| Unidade Modelo | Sorocaba | PA |
| Cto. Médico Itú | Itú | PA |
| Hosp. Sanatorinhos de Itú | Itú | PS24h/H/M |
| Cto. Médico de Tatuí | Tatuí | PA |
| MAX 250 - Enfermaria | ||
| Hosp. Vera Cruz (Somente Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Soc. Civil Hosp. Presidente | S.P./Norte | PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Somente Radioterapia) | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | M/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | H |
| Maternidade do Bráz | S.P./Leste | M |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P./Oeste | PS24h |
| Hospital São Bernardo | S.B.C. | H |
| Noemater | S.B.C. | M |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | M/PS24h Infantil |
| H. Diadema - H. São Lucas | Diadema | PS24h |
| Irman. Sta. Casa de Mauá -H. Imac. Conceição | Mauá | PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | PS |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | Fco. Morato | PS |
| CEAM | F. da Rocha | PS24h/M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS/M |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS/M |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | PS24h/M |
| Centro Médico Family (Semear) | Taboão da Serra | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS |
| Hosp. Lions Clube de Arujá | Arujá | PS24h/M |
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | Itatiba | PS |
| H. Irm. da Sta. Casa de Mis. de Salto de Pirapóra | Salto de Pirapóra | PS24h/H/M |
| MAX 300 | ||
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | M/H |
| Casa de Saúde Santa Rita | S.P./Sul | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | H/PS |
| Hosp. Sapaco | S.P./Sul | H/M |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P./Leste | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P./Leste | M |
| Hospital Central de Guaianazes | S.P./Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | S.P./Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS/H/M |
| Hosp. Aviccena | S.P./Leste | H |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h /M |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h /M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS24h /M |
| Clínica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h /M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS/M |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS/M |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS24h/M |
| Hosp. e Mat. Mogi-Dor | M. das Cruzes | PS24h/M |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS/M |
| Centro Médico Family (Semear) | Taboão da Serra | PS/M |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h /M |
| H. São Lucas de Santos (somente P.S. Obstétrico) | Santos | PS/M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h |
| Sta. Casa de Misericórdia de Salesópolis | Salesópolis | PS24h/M |
| Santa Casa Santa Isabel | Sta. Isabel | PS24h/M |
| Sta. Casa de Misericórdia de Guararema | Guararema | PS24h/M |
| Hosp. São Luiz | Boituva | PS24h/H/M |
| SAS - Sistema de Assistência Social e Saúde | Itapetininga | PS24h/H/M |
| Hosp. Sanatorinhos de Itú | Itú | PS24h/H/M |
| Hosp. Nsa. Sra. da Candelaria | Itú | PS24h/H/M |
| Beneficiência Hosp. de Mairinque | Mairinque | PS24h/H/M |
| Sta. Casa de Misericórdia de Piedade | Piedade | PS |
| Irm. da Sta. Casa de Mis. de P. Feliz | Porto Feliz | PS24h/H/M |
| Banco de Olhos de Sorocaba São Roque | São Roque | PS24h/H/M |
| MAX 350 | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | H/M/PS |
| Hosp. Campos Salles | Suzano | PS24h/M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS/M |
| Santa Casa Anna Sintra | Amparo | PS24h/M |
| Beneficiência Portuguesa de Amparo | Amparo | PS24h/M |
| Santa Casa de Misericórdia de Itatiba | Itatiba | PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | Itatiba | PS/M |
| Hosp. e Mat Albert Sabin | Atibaia | PS24h/H/M |
| Casa de N. S. da Paz Ação Social Franciscana | Bragança Paulista | PS24h/H/M |
| MAX 400 - Enfermaria | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P./Norte | PS24 /M/H |
| Hosp. São Camilo Santana | S.P./Norte | PS24h/M/H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | PS24h/H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (Somente PS Obstétrico) | S.P./Sul | M/PS24h |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P./Sul | H |
| Hosp. Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P./Sul | PS24h/H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS24h/H |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P./Sul | PS24h/H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS24h/H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | PS24h/M/H |
| Hosp. Geral da Penha | S.P./Leste | PS24h/H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS24h/M |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | PS24h/H |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P./Oeste | PS24h/M |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | Santo Abdré | PS24h /H/M |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Santo André | PS24h |
| Hosp. e Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h /M/H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h/M/H |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS24h/M |
| Hosp. Mauá | Mauá | PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS24h/M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuiba | PS24h/M |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h/M |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | PS24h/M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | PS24h/M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h/M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h/M |
| Hosp. Santo Amaro | Guarujá | PS24h/M |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Hospital São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos - Unid. Itanhaem | Itanhaem | PS |
| Hospital Modelo | Cubatão | M |
| MAX 400 PLUS - Apartamento | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P./Centro | PS24h |
| Hospital Samaritano | S.P./Centro | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P./Centro | H |
| LEGENDA: H/Hospital Eletivo - M/Maternidade - PA/Pronto Atendimento - PS/Pronto Socorro | ||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h às 18h) | ||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 18h às 08h) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | ||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | ||
| Procedimentos | Individual/Familiar | ||
| R. Própria | R. Cred. | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 30 horas |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Procedimentos | Individual/Familiar | ||
| R. Própria | R. Cred. | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| * Conforme regras do aditivo | |||
Vigência e Vencimento
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Página Inicial: Cotação de Plano de Saúde


