| Nome | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 49,76 | 58,33 | 65,25 | 76,12 | 92,52 | 112,16 | 151,43 | 213,22 | 318,21 |
| 19 a 23 | 63,69 | 74,66 | 83,52 | 97,44 | 118,43 | 143,57 | 193,84 | 272,92 | 407,31 |
| 24 a 28 | 67,68 | 79,33 | 88,74 | 103,53 | 125,83 | 152,54 | 205,95 | 289,99 | 432,78 |
| 29 a 33 | 69,66 | 81,66 | 91,34 | 106,56 | 129,52 | 157,02 | 212,00 | 298,51 | 445,49 |
| 34 a 38 | 76,14 | 89,24 | 99,84 | 116,47 | 141,56 | 171,61 | 231,70 | 326,24 | 486,88 |
| 39 a 43 | 87,08 | 102,08 | 114,20 | 133,22 | 161,92 | 196,29 | 265,01 | 373,16 | 556,90 |
| 44 a 48 | 121,91 | 142,91 | 159,88 | 186,51 | 226,69 | 274,81 | 371,03 | 522,43 | 779,67 |
| 49 a 52 | 163,21 | 191,32 | 214,03 | 249,69 | 303,48 | 367,90 | 496,71 | 699,40 | 1.043,79 |
| 54 a 58 | 183,11 | 214,65 | 240,13 | 280,14 | 340,48 | 412,76 | 557,28 | 784,70 | 1.171,07 |
| + de 59 | 298,54 | 349,96 | 391,49 | 456,72 | 555,10 | 672,94 | 908,56 | 1.279,32 | 1.909,24 |
Taxa de Adesão: R$ 6,50 por Usuário.
Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
Grupo inicial de 03 vidas, no mínino de 1 (um) Usuário Titular com vínculo empregatício ou societário. A partir do 4º usuário inscrito, não haverá limite para inclusão do prestador de serviço com até 59 anos, bem como o mesmo entrará na contagem para efeito de formação de grupo, observando inclusive os mesmos prazos de carência praticados para os funcionários com vínculo empregatício ou societário.
4.1.2.- Em hipótese alguma, serão aceitas inscrições de prestadores de serviço com idade superior a 59 anos.
| Nome | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 46,94 | 55,03 | 61,55 | 71,81 | 87,28 | 105,81 | 142,86 | 201,16 | 300,20 |
| 19 a 23 | 60,08 | 70,44 | 78,79 | 91,92 | 111,72 | 135,44 | 182,86 | 257,48 | 384,26 |
| 24 a 28 | 63,84 | 74,84 | 83,72 | 97,67 | 118,71 | 143,91 | 194,29 | 273,58 | 408,29 |
| 29 a 33 | 65,72 | 77,04 | 86,17 | 100,54 | 122,20 | 148,13 | 200,00 | 281,61 | 420,27 |
| 34 a 38 | 71,82 | 84,20 | 94,19 | 109,87 | 133,54 | 161,90 | 218,58 | 307,77 | 459,33 |
| 39 a 43 | 82,15 | 96,31 | 107,73 | 125,67 | 152,75 | 185,18 | 250,02 | 352,04 | 525,38 |
| 44 a 48 | 115,01 | 134,82 | 150,82 | 175,95 | 213,86 | 259,25 | 350,02 | 492,86 | 735,54 |
| 49 a 52 | 153,98 | 180,49 | 201,92 | 235,56 | 286,30 | 347,07 | 468,59 | 659,82 | 984,70 |
| 54 a 58 | 172,75 | 202,50 | 226,54 | 264,28 | 321,21 | 389,40 | 525,74 | 740,28 | 1.104,78 |
| + de 59 | 281,64 | 330,15 | 369,34 | 430,87 | 523,68 | 634,86 | 857,13 | 1.206,90 | 1.801,17 |
| Nome | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 39,21 | 45,95 | 51,41 | 59,98 | 72,89 | 88,36 | 119,31 | 167,99 | 250,70 |
| 19 a 23 | 50,18 | 58,82 | 65,80 | 76,76 | 93,30 | 113,11 | 152,71 | 215,03 | 320,91 |
| 24 a 28 | 53,31 | 62,50 | 69,92 | 81,56 | 99,14 | 120,19 | 162,26 | 228,47 | 340,97 |
| 29 a 33 | 54,88 | 64,33 | 71,97 | 83,96 | 102,05 | 123,72 | 167,03 | 235,19 | 351,00 |
| 34 a 38 | 59,98 | 70,31 | 78,65 | 91,76 | 111,52 | 135,20 | 182,54 | 257,04 | 383,59 |
| 39 a 43 | 68,61 | 80,42 | 89,97 | 104,96 | 127,57 | 154,64 | 208,79 | 293,99 | 438,75 |
| 44 a 48 | 96,05 | 112,59 | 125,96 | 146,94 | 178,60 | 216,50 | 292,31 | 411,60 | 614,26 |
| 49 a 52 | 128,58 | 150,73 | 168,62 | 196,71 | 239,09 | 289,85 | 391,33 | 551,02 | 822,35 |
| 54 a 58 | 144,27 | 169,12 | 189,18 | 220,71 | 268,25 | 325,20 | 439,06 | 618,22 | 922,63 |
| + de 59 | 235,21 | 275,72 | 308,45 | 359,84 | 437,36 | 530,20 | 715,83 | 1.007,94 | 1.504,24 |
Serão aceitos Agregados até o limite de 10%
(dez por cento) do total de usuários titulares.
Taxa de Inscrição de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos) por
Usuários.
| Faixa Etária |
Original Enfermaria |
Original Apartamento |
| 00 a 18 anos | 86,87 | 101,83 |
| 19 a 23 anos | 111,19 | 130,34 |
| 24 a 28 anos | 118,14 | 138,49 |
| 29 a 33 anos | 121,61 | 142,56 |
| 34 a 38 anos | 132,91 | 155,81 |
| 39 a 43 anos | 152,02 | 178,21 |
| 44 a 48 anos | 212,83 | 249,49 |
| 49 a 52 anos | 284,94 | 334,01 |
| 54 a 58 anos | 319,68 | 374,74 |
| + de 59 anos | 521,21 | 610,98 |
LEGENDA: H.G Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro
PLANO - ORIGINAL
Região Sul:
Casa Saúde S. Rita (Vila Mariana) HG
Hosp. São Rafael (Paraíso) HG
Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia
Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS
Hosp. Sepaco (V.Mariana) HG/M
Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS
Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS
Região Oeste:
Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS
Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia
Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS
Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia/M
Região Leste:
Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS
Cema Hosp. Especializado(Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia
Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) HG/M
CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento)
Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M
Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) HG/M
Day Hospital Ermelino Matarazzo (Ermelino Matarazzo) HG
Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS
Centro:
Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS
Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS
Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS
Região Norte:
Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento)
OUTRAS LOCALIDADES:
Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS
Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS
EMED (Caieiras) HG/M/PS
Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS
Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS
Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS
CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS
Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS
Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS
Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS
Hosp. Montreal (Osasco) HG/M/PS
Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS
Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS
Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS
Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria
LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori
PLANO - PADRÃO
Região Sul:
GRAAC (Vila Clementino) Oncologia
Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS
Hosp. da Criança (Jabaquara) PS
Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Urologia/Nefrologia
Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS
Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS
Hosp.
e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS
Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia
Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS
Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS
Centro:
Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Oncologia
IGESP (Bela Vista) HG/PS
Região Oeste:
Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS
Região Leste:
Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS
Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS
Hosp. Santa Virginia (Belém) HG
IBCC (Moóca) Oncologia
Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS
Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS
Região Norte:
Hosp. São Camilo Santana HG/M
Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS
Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS
Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS
Previna (Parada de Taipas) PS
OUTRAS LOCALIDADES:
Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS
Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS
Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) HG/M/PS
LABORATÓRIOS - PADRÃO:
CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman,
Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni
PLANO - INTEGRAL
Região Sul:
Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS
Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatria
Hosp. Santa Joana (Paraíso) M
Hosp. Paulista (V. Clementino) PS
Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Cardiologia
Centro:
Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS
Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M
LABORATÓRIOS - INTEGRAL:
CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman,
Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni
PLANO - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III
Região Sul:
Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS
Hosp. do Coração (Paraíso) Cardiologia
Região Oeste:
Hosp. São Luiz Morumbi (Morumbi) HG/PS
Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS
Centro:
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG
Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG
Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS
Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M
Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS
Região Leste:
Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS
LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO:
Delboni e Auriemo + todos anteriores...
Documentos necessários:
Cópia Contrato Social e Alterações;
Cópia do C.N.P.J.;
Cópia da Relação de FGTS;
Carta sobre autônomos (se tiver);
PLANOS INDIVIDUAIS e FAMILIARES