Base: - Quantidade mínima de vidas para contratação: mínimo de 5 usuários, sendo 2
usuários titulares e 3 dependentes até no máximo de 99 usuários.
Adesão:
- Sócios e Dirigentes - 100% do Contrato Social e/ou;
- Funcionários - 100% do FGTS e/ou;
- Dependentes - 100%;
Estafiários (Mediante cópia do contrato de estágio assinado).
Prestadores de serviço:
Mediante cópia do contrato de prestação de serviços assinado:
Para contratos com 10 vidas ou mais (incluindo os prestadores).
| De 05 a 09 vidas | |||||
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 364,03 | 400,43 | 460,49 | 564,10 | 705,13 |
| 19 a 23 anos | 412,77 | 454,05 | 522,15 | 639,64 | 799,55 |
| 24 a 28 anos | 468,03 | 514,83 | 592,06 | 725,27 | 906,59 |
| 29 a 33 anos | 493,36 | 542,70 | 624,11 | 764,53 | 955,66 |
| 34 a 38 anos | 520,05 | 572,05 | 657,86 | 805,88 | 1.007,35 |
| 39 a 43 anos | 624,05 | 686,46 | 789,42 | 967,04 | 1.208,80 |
| 44 a 48 anos | 900,78 | 990,86 | 1.139,49 | 1.395,88 | 1.744,85 |
| 49 a 53 anos | 1.167,51 | 1.284,26 | 1.476,89 | 1.809,20 | 2.261,49 |
| 54 a 58 anos | 1.685,15 | 1.853,67 | 2.131,72 | 2.611,35 | 3.264,19 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 330,93 | 364,03 | 418,63 | 512,82 | 641,03 |
| 19 a 23 anos | 375,24 | 412,77 | 474,68 | 581,49 | 726,86 |
| 24 a 28 anos | 425,48 | 468,03 | 538,23 | 659,34 | 824,17 |
| 29 a 33 anos | 448,51 | 493,36 | 567,37 | 695,03 | 868,78 |
| 34 a 38 anos | 472,77 | 520,05 | 598,06 | 732,62 | 915,77 |
| 39 a 43 anos | 567,32 | 624,05 | 717,66 | 879,13 | 1.098,91 |
| 44 a 48 anos | 818,89 | 900,78 | 1.035,90 | 1.268,98 | 1.586,22 |
| 49 a 53 anos | 1.061,37 | 1.167,51 | 1.342,63 | 1.644,72 | 2.055,90 |
| 54 a 58 anos | 1.531,96 | 1.685,15 | 1.937,92 | 2.373,96 | 2.967,44 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Despesas ambulatoriais | C39/C19 | C40/C20 | C41/C21 | C42/C22 | C43/C23 |
| Consultas em Consultório | 200,07 | 323,57 | 404,43 | 497,77 | 622,57 |
| Fisioterapia, até (por sessão) | 56,96 | 99,56 | 124,44 | 153,16 | 191,56 |
| Exames complementares | C39/C19 | C40/C20 | C41/C21 | C42/C22 | C43/C23 |
| Hemograma | 57,75 | 91,70 | 115,15 | 142,10 | 177,10 |
| Ultrassonografia obstétrica | 173,25 | 275,10 | 345,45 | 426,30 | 531,30 |
| Mamografia | 231,00 | 366,80 | 460,60 | 568,40 | 708,40 |
| Teste ergométrico | 363,00 | 576,40 | 723,80 | 893,20 | 1.113,20 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 660,00 | 1.048,00 | 1.316,00 | 1.624,00 | 2.024,00 |
| Ressonância magnética de crânio | 1.105,50 | 1.755,40 | 2.204,30 | 2.720,20 | 3.390,20 |
| Despesas hospitalares | C39/C19 | C40/C20 | C41/C21 | C42/C22 | C43/C23 |
| Diárias normais | 564,80 | 900,80 | 1.128,00 | 1.382,40 | 1.732,80 |
| Diárias de UTI | 3.388,80 | 5.404,80 | 6.768,00 | 8.294,40 | 10.396,80 |
| Procedimentos cirúrgicos (Honorários Médicos) | |||||
| C39/C19 | C40/C20 | C41/C21 | C42/C22 | C43/C23 | |
| Parto normal | 7.695,40 | 12.273,40 | 15.369,00 | 18.835,20 | 23.609,40 |
| Parto cesárea | 7.007,05 | 11.175,55 | 13.994,25 | 17.150,40 | 21.497,55 |
| Apendicectomia | 5.665,65 | 9.036,15 | 11.315,25 | 13.867,20 | 17.382,15 |
| Colecistectomia sem colangiografia | 5.222,64 | 8.329,59 | 10.430,48 | 12.782,88 | 16.022,99 |
| Herniorragia inguinal unilateral | 4.553,70 | 7.262,70 | 9.094,50 | 11.145,60 | 13.970,70 |
| Hemorroidectomia | 4.059,50 | 6.474,50 | 8.107,50 | 9.936,00 | 12.454,50 |
| Fratura de fêmur | 9.001,50 | 14.356,50 | 17.977,50 | 22.032,00 | 27.616,50 |
| Ponte de Safena | 15,885,00 | 25.335,00 | 31.725,00 | 38.880,00 | 48.735,00 |
Omint Saúde Integral
| Omint Saúde Integral | Omint Estilo | ||||
| Faixa Etária | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 |
| 00 a 18 anos | 389,51 | 428,46 | 492,73 | 631,80 | 1.164,48 |
| 19 a 23 anos | 441,66 | 485,83 | 558,70 | 716,39 | 1.320,40 |
| 24 a 28 anos | 500,79 | 550,87 | 633,50 | 812,30 | 1.497,17 |
| 29 a 33 anos | 527,90 | 580,69 | 667,79 | 856,27 | 1.578,22 |
| 34 a 38 anos | 556,45 | 612,10 | 703,91 | 902,58 | 1.663,58 |
| 39 a 43 anos | 667,73 | 734,51 | 844,68 | 1.083,09 | 1.996,27 |
| 44 a 48 anos | 963,84 | 1.060,22 | 1.219,26 | 1.563,38 | 2.881,51 |
| 49 a 53 anos | 1.249,23 | 1.374,15 | 1.580,28 | 2.026,30 | 3.734,72 |
| 54 a 58 anos | 1.803,11 | 1.983,42 | 2.280,94 | 2.924,71 | 5.390,61 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Omint Saúde Integral | Omint Estilo | ||||
| Faixa Etária | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 |
| 00 a 18 anos | 354,10 | 389,51 | 447,93 | 574,36 | 1.058,62 |
| 19 a 23 anos | 401,51 | 441,66 | 507,91 | 651,27 | 1.200,37 |
| 24 a 28 anos | 455,26 | 500,79 | 575,91 | 738,46 | 1.361,07 |
| 29 a 33 anos | 479,91 | 527,90 | 607,09 | 778,43 | 1.434,75 |
| 34 a 38 anos | 505,86 | 556,45 | 639,92 | 820,53 | 1.512,34 |
| 39 a 43 anos | 607,03 | 667,73 | 767,89 | 984,63 | 1.814,79 |
| 44 a 48 anos | 876,22 | 963,84 | 1.108,41 | 1.421,26 | 2.619,55 |
| 49 a 53 anos | 1.135,66 | 1.249,23 | 1.436,62 | 1.842,09 | 3.395,20 |
| 54 a 58 anos | 1.639,19 | 1.803,11 | 2.073,58 | 2.658,83 | 4.900,56 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | ||||
| Despesas Odontológicas | C39 / C40 / C41 | C42 / Estilo (C43) |
| Consulta | 124,80 | 309,00 |
| Restauração em Resina - 1 face | 66.56 | 164,80 |
| Orientação de higiene bucal | 45,76 | 113,30 |
| Gengivectomia por quadrante | 230,88 | 571,65 |
| Tratamento Endodôntico em molares | 208,00 | 515,00 |
| Raio X panorâmico | 83,20 | 206,00 |
| Consulta de urgência | 124,80 | 309,00 |
| Documentação ortodôntica | Não cobre | 401,70 |
| Remoção de dente incluso | 245,44 | 607,70 |
Plano Skill
| Faixa Etária | SC1 | SC2 |
| 00 a 18 anos | 208,98 | 189,98 |
| 19 a 23 anos | 236,96 | 215,42 |
| 24 a 28 anos | 268,68 | 244,25 |
| 29 a 33 anos | 283,22 | 257,48 |
| 34 a 38 anos | 298,54 | 271,40 |
| 39 a 43 anos | 358,25 | 325,68 |
| 44 a 48 anos | 517,11 | 470,10 |
| 49 a 53 anos | 670,23 | 609,30 |
| 54 a 58 anos | 967,39 | 879,45 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | |
| Faixa Etária | SC1 | SC2 |
| 00 a 18 anos | 189,98 | 172,71 |
| 19 a 23 anos | 215,42 | 195,83 |
| 24 a 28 anos | 244,25 | 222,05 |
| 29 a 33 anos | 257,48 | 234,07 |
| 34 a 38 anos | 271,40 | 246,73 |
| 39 a 43 anos | 325,68 | 296,07 |
| 44 a 48 anos | 470,10 | 427,36 |
| 49 a 53 anos | 609,30 | 553,91 |
| 54 a 58 anos | 879,45 | 799,50 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | |
| Despesas Ambulatoriais | SC1 | SC2 |
| Consulta Consultório | 175,11 | 100,10 |
| Fisioterapia, até (por sessão) | 49,56 | 29,84 |
| Exames Complementares | SC1 | SC2 |
| Hemograma | 47,25 | 27,65 |
| Ultrassonografia Obstétrica | 141,75 | 82,95 |
| Mamografia | 189,00 | 110,60 |
| Teste Ergométrico | 297,00 | 173,80 |
| Tomografia Computadorizada de Crânio | 540,00 | 316,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 904,50 | 529,30 |
| Despesas Hospitalares | SC1 | SC2 |
| Diárias Normais | 467,20 | 280,00 |
| Diárias UTI | 2.803,20 | 1.680,00 |
| Procedimentos Cirúrgicos | SC1 | SC2 |
| Parto Normal | 6,365,60 | 3.815,00 |
| Parto Cesária | 5.796,20 | 3.473,75 |
| Apendicectomia | 4.686,60 | 2.808,75 |
| Colecistectomia Sem Colangiografia | 4.320,14 | 2.589,13 |
| Herniografia Inguinal Unilateral | 3.766,80 | 2.257,50 |
| Hemorroidectomia | 3.358,00 | 2.012,50 |
| Fratura de Fêmur | 7.446,00 | 4.462,50 |
| Ponte de Safena | 13.140,00 | 7.875,00 |
Omint Hospitalar
| De 05 a 09 vidas | ||||
| Faixa Etária | C10 | C11 | C12 | C13 |
| 00 a 18 anos | 235,55 | 270,88 | 337,79 | 422,23 |
| 19 a 23 anos | 267,09 | 307,15 | 383,02 | 478,77 |
| 24 a 28 anos | 302,84 | 348,27 | 434,29 | 542,87 |
| 29 a 33 anos | 319,24 | 367,12 | 457,80 | 572,25 |
| 34 a 38 anos | 336,50 | 386,98 | 482,56 | 603,20 |
| 39 a 43 anos | 403,80 | 464,37 | 579,07 | 723,84 |
| 44 a 48 anos | 582,86 | 670,29 | 835,85 | 1.044,82 |
| 49 a 53 anos | 755,44 | 868,76 | 1.083,35 | 1.354,19 |
| 54 a 58 anos | 1.090,39 | 1.253,95 | 1.563,68 | 1.954,60 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | |||
| Faixa Etária | C10 | C11 | C12 | C13 |
| 00 a 18 anos | 214,13 | 246,25 | 307,08 | 383,85 |
| 19 a 23 anos | 242,81 | 279,23 | 348,20 | 435,25 |
| 24 a 28 anos | 275,31 | 316,61 | 394,81 | 493,51 |
| 29 a 33 anos | 290,21 | 333,75 | 416,18 | 520,23 |
| 34 a 38 anos | 305,91 | 351,80 | 438,69 | 548,37 |
| 39 a 43 anos | 367,09 | 422,15 | 526,43 | 658,03 |
| 44 a 48 anos | 529,87 | 609,35 | 759,87 | 949,83 |
| 49 a 53 anos | 686,77 | 789,78 | 984,86 | 1.231,08 |
| 54 a 58 anos | 991,27 | 1.139,95 | 1.421,53 | 1.776,91 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nessa faixa, necessário solicitar estudo do grupo à omint | |||
| Despesas Hospitalares | C10 | C11 | C12 | C13 |
| Diárias Normais | 900,80 | 1.128,00 | 1.382,40 | 1.732,80 |
| Diárias UTI | 5.404,80 | 6.768,00 | 8.294,40 | 10.396,80 |
| Procedimentos Cirúrgicos | C10 | C11 | C12 | C13 |
| Parto Normal | 12.273,40 | 15.369,00 | 18.835,20 | 23.609,40 |
| Parto Cesária | 11.175,55 | 13.994,25 | 17.150,40 | 21.497,55 |
| Apendicectomia | 9.036,15 | 11.315,25 | 13.867,20 | 17.382,15 |
| Herniografia Inguinal Unilateral | 7.622,70 | 9.094,50 | 11.145,60 | 13.970,70 |
| Hemorroidectomia | 6.474,50 | 8.107,50 | 9.936,00 | 12.454,50 |
| Fratura de Fêmur | 14.356,50 | 17.977,50 | 22.032,00 | 27.616,50 |
| Ponte de Safena | 25.335,00 | 31.725,00 | 38.880,00 | 48.735,00 |
Medicina
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint e Skil ou pelo sistema de livre escolha, através de reembolso.
Destaque ao check up anual, nível executivo, para todos os associados acima de
29 anos (na rede credenciada).
Odontologia
Cobertura de consultas, radiologia, odontologia preventiva, dentística
restauradora, endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, ortodontia, prótese
dentária e atendimento na Clinica Odontológica Omint - a mais avançada da
América Latina, além de coberturas odontológicas especiais - implantes e
clareamento.
Plano Omint Saúde Integral - PME: C39 - C40 - C41 - C42
Medicina
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint e Skil ou pelo sistema de livre escolha, através de reembolso.
Odontologia
Cobertura de consultas, radiologia, odontologia preventiva, dentística
restauradora, endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, ortodontia*, prótese
dentária* e atendimento na Clinica Odontológica Omint** - a mais avançada da
América Latina.
* Coberturas exclusivas do plano C42.
** Conforme plano contratado.
Plano Omint Completo - PME / Coletivos: C19 - C20 - C21 - C22 - C23
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint e Skill ou pelo sistema de livre escolha, através de
reembolso.
| HOSPITAIS OMINT SKILL 1 e 2 | |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Infantil Sabará Hospital do Coração Hospital do Câncer Pró Matre Paulista Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Nsa Sra de Lourdes Hospital Santa Cruz Hospital Santa Isabel Hospital Alvorada Hospital Cema Hospital Evaldo Foz Hosp. e Mat. São Camilo Santana Hospital São Camilo Pompéia Hosp. Independência - Zona Leste Hospital Noemater Hosp. e Mat. Saúde Santo André Hospital Santa Rita Hospital Aviccena Hospital San Paolo Hosp. e Mat. Sepaco |
Hospital Nove de Julho Hospital Samaritano Hospital São Luiz - Morumbi Hospital São Luiz - Itaim Hospital São Luiz - Anália Franco Hosp. e Mat. Santa Joana Hospitala Santa Catarina Hospital Igesp Hosp. e Mat. Assunção Hospital Santa Marina Hospital Nipo Brasileiro CAISM - Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos Hospital Iguatemi Hospital Jardim Hospital da Penha Hosp. e Mat. Santo Expedito Hospital São Caetano Hosp. e Mater. Noemater Hosp. e Mat. Brasil Hospital Santa Virgínia |
| LABORATÓRIOS - OMINT SKILL 1 e 2 Delboni e Auriemo, URP-Unidade Radiológica Paulista, Lavoisier, CDB-Centro de Diagnósticos Brasil |
|
| HOSPITAIS OMINT | |
| Hosp. Isrealita Albert Einstein Hospital Sírio Libanês |
Hospital Infantil Sabará |
| LABORATÓRIOS - OMINT Fleury, Laboratórios Clínico do Hospital Albert Einstein, Laboratórios Club DA |
|
Carências zero para empresas de 10 a 20 vidas (exceto parto e CPT).
Isencão total de carências para grupos de 21 ou mais vidas, incluindo Parto
(exceto CPT).
1) Planos compatíveis com Planos Omint - devem ser de uma das operadoras acima,
ter reembolso, padrão apartamento e dar acesso a prestadores como Laboratório
Fleury, Hospital Sírio Libanês e/ou Hospital Albert Einstein;
2) Planos compatíveis com o Plano Skill - devem ser de uma das operadoras acima,
padrão apartamento e dar acesso a prestadores como Laboratório Delboni, Hospital
São Luiz, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Santa Catarina, Pró Matre e/ou
Hospital Samaritano.
Documentações necessárias:
A - Para comprovação de compra de carências:
- Deverá ser anexada cópia do contrato do Plano anterior ou da Carteira de
identificação e:
- Carta comprovando permanência em plano anterior, informando, grupo familiar,
vigência, nome da operadora e plano, bem como padrão de acomodação ou:
- Cópia da última fatura da operadora anterior.
B - Para confecção de contrato e comprovação de vinculo:
- Copia do Contrato Social e suas últimas alterações;
- Cópia do Cartão de CNPJ;
- Cópia da Relação de FGTS ou Contrato de Prestação de Serviços;
- De acordo da empresa na proposta apresentada.
IMPORTANTE:
Quaisquer situações fora das apresentadas acima, deverão ser submetidas à
análise da Omint Serviços de Saúde para apresentação da proposta.
A contratação somente será efetivada após validação por parte da Omint Serviços
de Saúde.
OMINT ESTILO
O plano Omint Estilo, com um conceito totalmente novo no mercado, é o primeiro
plano de saúde a oferecer cobertura para cirurgia plástica estética, além de
implantodontia, clareamento e todas as coberturas médicas e odontológicas dos
planosOmint.O Omint Estilo oferece também check up anual, de nível executivo,
para todos os beneficiários a partir de 29 anos.
Descrição:
Coberturas de cirurgia plásticaexclusivamente pelo Sistema de Livre Escolha
(reembolso).
** Conforme plano contratado.
| Procedimentos para Cirurgia Plástica | Estilo C43 |
| Ritidoplastia completa | 18.462,50 |
| Ritidoplastia 1/3 sub face | 7.912,50 |
| Ritidoplastia 1/3 med face | 7.912,50 |
| Ritidoplastia 1/3 inf face | 7.912,50 |
| Blefaroplastia (bilateral) - ritidoplastia 1/3 sup. inclusa | 7.912,50 |
| Rinoplastia | 8.967,50 |
| Otoplastia (bilateral) | 6.330,00 |
| Metroplastia (com e sem próteses) | 8.967,50 |
| Mamoplastia de aumento (bilateral) | 14.770,00 |
| Mamoplastia redutora (bilateral) | 16.880,00 |
| Troca de implantes mamários | 16.880,00 |
| Ginecomastia | 10.550,00 |
| Ginecomastia com anestesia local | 5.275,00 |
| Abdominoplastia completa | 13.187,50 |
| Miniabdominoplastia | 10.550,00 |
| Torsoplastia | 10.550,00 |
| Dermolipectomia braços | 10.550,00 |
| Dermolipectomia coxas | 10.550,00 |
| Lipoaspiração face e pescoço | 5.275,00 |
| Lipoaspiração membros superiores | 7.912,50 |
| Lipoaspiração tórax | 5.275,00 |
| Lipoaspiração dorso | 5.275,00 |
| Lipoaspiração flancos | 7.912,50 |
| Lipoaspiração abdômen | 7.912,50 |
| Lipoaspiração coxa total | 7.912,50 |
| Lipoaspiração culotes | 7.912,50 |
| Lipoaspiração joelho | 5.275,00 |
| Procedimentos para Cobertura de Implante | C43 |
| Repetição de instalação de implante osteintegrado - fase cirúrgica por elemento, incluindo provisório e eventuais cirurgias correlacionadas. | R$ 1.639,77 |
| Repetição de instalação de implante osteintegrado - fase protética (por elemento). | R$ 1.964,72 |
| Cirurgia para remoção de implante não integrado. | R$ 874,54 |
| Instalação de implante osteintegrado - fase cirúrgica por elemento, incluindo provisório, prótese sobre implantes e eventuais cirurgias correlacionadas | R$ 4.372,74 |