| Faixa Etária |
|||||
| Standard | Clinic | Básico | Plena | ||
| Enfer. | Enfer | Apto. | Enfer. | Apto. | |
| 00 a 18 | 41,87 | 50,42 | 56,41 | 58,30 | 78,40 |
| 19 a 23 | 52,47 | 63,19 | 70,69 | 72,94 | 98,25 |
| 24 a 28 | 52,47 | 63,19 | 70,69 | 72,94 | 98,25 |
| 29 a 33 | 52,47 | 63,19 | 70,69 | 72,94 | 98,25 |
| 34 a 38 | 52,47 | 63,19 | 70,69 | 72,94 | 98,25 |
| 39 a 43 | 52,47 | 63,19 | 70,69 | 72,94 | 98,25 |
| 44 a 48 | 120,59 | 145,21 | 162,46 | 167,61 | 225,79 |
| 49 a 53 | 120,59 | 145,51 | 162,46 | 167,61 | 225,79 |
| 54 a 58 | 156,76 | 188,77 | 211,20 | 217,90 | 293,53 |
| 59 ou + | |||||
| Faixa Etária |
|||||
| Standard | Clinic | Básico | Plena | ||
| Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | |
| 00 a 18 | 37,40 | 45,98 | 51,45 | 53,08 | 71,50 |
| 19 a 23 | 46,87 | 57,62 | 64,48 | 66,52 | 89,60 |
| 24 a 28 | 46,87 | 57,62 | 64,48 | 66,52 | 89,60 |
| 29 a 33 | 46,87 | 57,62 | 64,48 | 66,52 | 89,60 |
| 34 a 38 | 46,87 | 57,62 | 64,48 | 66,52 | 89,60 |
| 39 a 43 | 46,87 | 57,62 | 64,48 | 66,52 | 89,60 |
| 44 a 48 | 107,71 | 132,42 | 148,18 | 152,87 | 205,92 |
| 49 a 53 | 107,71 | 132,42 | 148,18 | 152,87 | 205,92 |
| 54 a 58 | 140,03 | 172,15 | 192,63 | 198,73 | 267,70 |
| 59 ou + | |||||
| Faixa Etária |
|||||
| Standard | Clinic | Básico | Plena | ||
| Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | |
| Preço médio por vida | 58,65 | 62,90 | 69,90 | 94,36 | 152,25 |
Taxa de cadastro: 10% da segunda fatura.
Porte I , II e III
Empresas que tenham, no mínimo, 01
(um) titular com vínculo comprovado (empregado com carteira de trabalho/sócio
com contrato social).
Formação de Grupo: Beneficiários:
- Titulares, sócios, funcionários e prestadores de serviço (basta comprovoção de
apenas um sócio ou funcionário com vinculo).
Dependentes: Cônjuge e filhos solteiros até 25 anos.
Importante: A inclusão de titulares com idade superior a 58 anos somente ocorrerá com a
comprovação do vínculo empregatício.
| LEGENDA: H / Hospital - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade - Oft. / Oftalmologia | |||
| STANDARD | |||
| R. LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Cong. das Filhas de N. S. Stella Maris | M |
| CEMA - Hospital Especializado | Oft. | Hospital Bom Clima | H/PS |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | PS | Hospital Menino Jesus | PS |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hospital e Maternidade São Miguel | M | Samis-Serv. Assist. Méd. Ita. da Serra | PS |
| H. e P.S. Comunitário V. Iolanda | M | ITAPEVI | |
| Maternidade do Braz | M | Dimeg - Serviço Médico-Hospitalar | PS |
| Ophthal Ser. Esp. em Oftalmologia | Oft. | Hospital e Maternidade Nova Vida | M |
| R. NORTE | MAUÁ | ||
| Hospital e Maternidade San Paolo | M | Irm Santa C da Misericórdia de Mauá | PS/M |
| Rede Foccus Unid.Integrada Santana | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| R. OESTE | Hospital Ipiranga | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | M | OSASCO | |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | Hospital e Maternidade Montreal | PS |
| Pronto-Socorro Infantil N. S. da Lapa | PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Rede Foccus UnidIntegrada Lapa I | PS | Hospital Ribeirão Pires | PS |
| R. SUL | RIBEIRÃO PRETO | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | Hospital Ribeirânia | H/PS/M |
| Hospital Santo Amaro | PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Sepaco | M | Rede Foccus Unid. Hospitalar S. André | H/PS |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Unid. Hosp. V. Mariana | H/PS | Hospital São Bernardo | M |
| Inst. Assistencial Emmanuel | |||
| BARUERI | Neomater | M | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS | Rede Foccus Unid. Integrada SBC | PS |
| CAIEIRAS | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed - Serviço Médico-Hospitalar | PS | Hospital Beneficência Portuguesa | PS |
| COTIA | Hospital e Maternidade Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hospital São Caetano | PS |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| H. São Lucas (antigo H. da Mulher) | PS | Hospital e Maternidade São Sebastião | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam-Cent. de Assist. Méd. Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| CLINIC | |||
| R. CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | H. São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | H/PS/M |
| R. LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hospital Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hospital Menino Jesus | H/PS/M |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H/PS | Hospital Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| R. NORTE | Hospital e Maternidade Nova Vida | H/M | |
| Hospital e Maternidade San Paolo | H/PS/M | MAUÁ | |
| R. OESTE | Santa Casa da Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | OSASCO | |
| R. SUL | Hospital e Maternidade Montreal | PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | Hospital Ribeirão Pires | H/PS |
| Hospital Santo Amaro | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hospital e Maternidade Bartira | PS |
| BARUERI | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | Hospital São Bernardo | PS/M |
| COTIA | TABOÃO DA SERRA | ||
| Hospital São Francisco | H/M | Centro Médico Family | H/PS |
| BÁSICO | |||
| R. CENTRO | R. OESTE | ||
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Metropolitano | PS/M |
| R. LESTE | COTIA | ||
| Hospital Aviccena | PS | Hospital São Francisco | H/PS/M |
| Hospital São Cristóvão | H/PS | MAUÁ | |
| R. NORTE | Hospital América | PS | |
| Hospital e Maternidade Casa Verde | M | OSASCO | |
| Hospital Presidente | PS | Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| R. SUL | SANTO AMARO | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Evaldo Foz | PS | Hospital Neomater | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | PS/M | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hospital e Maternidade Central | H/PS/M | ||
| PLENO | |||
| R. CENTRO | R. SUL | ||
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital da Criança | PS |
| R. LESTE | Hospital e Mat. São Camilo - Ipiranga | H/PS | |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | Hospital Paulistano | H/PS |
| R. NORTE | Hospital Santa Paula | PS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | H/PS/M | GUARULHOS | |
| Hospital Nipo-Brasileiro | H/PS/M | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| R. OESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | H/M | Hospital IFOR | H/PS |
| Hospital e Maternidade Assunção | H/PS/M | ||
| Região Sul | |
| Unidade Integrada Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 Vila Mariana |
Unidade Diagnóstica Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º andar Vila Mariana |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 113 Vila Mariana |
Unidade Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 Santo Amaro |
| Unidade Integrada S. Amaro II Av. Adolfo Pinheiro, 640 Santo Amaro |
Unidade Integrada Guarulhos Rua José Maurício, 235-4º e 5ºand. Guarulhos |
| Região Leste | |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 71 Tatuapé |
Unidade Integrada São Miguel Av. Pires do Rio, 191 São Miguel Paulista |
| Unidade Clínica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 131/143 Tatuapé |
Unidade Integrada Osasco Av. dos Autonomistas, 2.606 Osasco |
| CENTRO | ZONA NORTE |
| Unidade Diagnóstica Paulistano Rua Martiniano de Carvalho, 741 1º andar - Bela Vista - São Paulo |
Unidade Integrada Santana Rua Voluntários da Pátria, 1.793 Santana |
| Região Oeste | |
| Unidade Integrada Lapa I Rua Barão de Jundiaí, 353 Lapa |
Unidade Integrada Lapa II Rua Tomé de Souza, 197 Lapa |
| ABC | |
| Unidade Hospitalar Santo André Av. Dom Pedro II, 655 Santo André |
Unidade Clínica Santo André I Av. Dom Pedro II, 611 Santo André |
| Unidade Clínica Santo André II Av. Dom Pedro II, 508 Santo André |
Unidade Integrada Santo André III Av. Dom Pedro II, 239 Santo André |
| Unidade Integrada Diadema Praça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/12/13 - Diadema |
Unidade Integrada São Bernardo Av. Francisco Prestes Maia, 1.547 São Bernardo do Campo |
Coberturas Especiais Opcional:
Dix Resgate Saúde - R$ 4,00.
Dix Emergência Domiciliar - R$ 6,00.
Dix Urgências Nacional e Internacional - R$ 4,00.
Acréscimo por beneficiário/mês sobre os valores acima.
A opção pelas coberturas
especiais será comum a todos os beneficiários incluídos no contrato.
| Procedimento / quantidade de beneficiários | Porte I - 03 a 25 | Porte II - 26 a 49 | Porte III - 50 a 99 | ||||
| Carência Contratual |
Carência Promoção |
Carência Contratual |
Carência Promoção |
Empregados Proprietários |
Associados Prestadores |
Agregados | |
| Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
180 dias | 24 horas | 180 dia | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 30 dias |
| Internações | 180 dias | 60 dias | 180 dias | 30 dias | 24 horas | 30 dias | 180 dias |
| Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 720 dias | 300 dias | 180 dias | 24 horas | 300 dias | 300 dias |
PLANOS INDIVIDUAIS e FAMILIARES