| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 70,17 | 76,12 | 80,75 | 92,00 | 101,50 | 115,50 | 135,00 | 170,00 | 245,00 | 350,00 | 455,00 |
| 19 a 23 | 95,43 | 103,52 | 109,82 | 125,12 | 138,04 | 157,08 | 183,60 | 231,20 | 333,20 | 476,00 | 618,80 |
| 24 a 28 | 104,97 | 113,88 | 120,80 | 137,63 | 151,84 | 172,79 | 201,96 | 254,32 | 366,52 | 523,60 | 680,68 |
| 29 a 33 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 34 a 38 | 115,47 | 125,26 | 132,88 | 151,40 | 167,03 | 190,07 | 222,16 | 279,75 | 403,17 | 575,96 | 748,75 |
| 39 a 43 | 121,25 | 131,53 | 139,53 | 158,96 | 175,38 | 199,57 | 233,26 | 293,74 | 423,33 | 604,76 | 786,19 |
| 44 a 48 | 172,17 | 186,77 | 198,13 | 225,73 | 249,04 | 283,39 | 331,23 | 417,11 | 601,13 | 858,76 | 1.116,38 |
| 49 a 53 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
| 54 a 58 | 223,82 | 242,80 | 257,57 | 293,45 | 323,75 | 368,41 | 430,60 | 542,24 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 |
| Beneficiários superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
| Reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 65,96 | 71,55 | 75,91 | 86,48 | 95,41 | 108,57 | 126,90 | 159,80 | 230,30 | 329,00 | 427,70 |
| 19 a 23 | 89,71 | 97,31 | 103,24 | 117,61 | 129,76 | 147,66 | 172,58 | 217,33 | 313,21 | 447,44 | 581,67 |
| 24 a 28 | 98,68 | 107,04 | 113,56 | 129,37 | 142,73 | 162,42 | 189,84 | 239,06 | 344,53 | 492,18 | 639,84 |
| 29 a 33 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 34 a 38 | 108,54 | 117,74 | 124,92 | 142,31 | 157,01 | 178,66 | 208,83 | 262,97 | 378,98 | 541,40 | 703,82 |
| 39 a 43 | 113,97 | 123,63 | 131,16 | 149,43 | 164,86 | 187,60 | 219,27 | 276,12 | 397,93 | 568,47 | 739,01 |
| 44 a 48 | 161,84 | 175,55 | 186,25 | 212,19 | 234,10 | 266,39 | 311,36 | 392,08 | 565,06 | 807,23 | 1.049,40 |
| 49 a 53 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| 54 a 58 | 210,39 | 228,22 | 242,13 | 275,84 | 304,33 | 346,30 | 404,77 | 509,71 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 |
| Beneficiários superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 61,75 | 66,98 | 71,06 | 80,96 | 89,32 | 101,64 | 118,80 | 149,60 | 215,60 | 308,00 | 400,40 |
| 19 a 23 | 83,98 | 91,09 | 96,64 | 110,11 | 121,48 | 138,23 | 161,57 | 203,46 | 293,22 | 418,88 | 544,54 |
| 24 a 28 | 92,38 | 100,20 | 106,31 | 121,12 | 133,62 | 152,06 | 177,72 | 223,80 | 322,54 | 460,77 | 599,00 |
| 29 a 33 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 34 a 38 | 101,62 | 110,22 | 116,94 | 133,23 | 146,98 | 167,26 | 195,50 | 246,18 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 39 a 43 | 106,70 | 115,73 | 122,78 | 139,89 | 154,33 | 175,62 | 205,27 | 258,49 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
| 44 a 48 | 151,51 | 164,34 | 174,35 | 198,64 | 219,15 | 249,38 | 291,49 | 367,06 | 528,99 | 755,71 | 982,42 |
| 49 a 53 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| 54 a 58 | 196,96 | 213,64 | 226,66 | 258,24 | 284,90 | 324,20 | 378,93 | 477,17 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| Beneficiários superior a 58 anos, esta tabela não pode ser utilizada, solicitar cotação | |||||||||||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||
| PLANO NEXT | ||
| Hospitais | Zona | Especialidades |
| Hosp. ABC Sto. André - Amico | ABC | H/PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Saúde Santo André | ABC | PS |
| Neomater | ABC | H/PS/M |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H |
| Hosp. Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
| Cema Hosp. Especializado | Leste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Itaquera | Leste | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
| Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | Leste | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
| Hosp. Iguatemi | Oeste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | Santos | H |
| Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | Sul | H/PS/M |
| Hospital IGESP | Sul | H |
| Hosp. Rubem Berta | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Bárbara | Sul | H/PS |
| Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
| Hosp. da Criança | Sul | H/PS |
| AMIL BLUE I | ||
| Hosp. Saúde Sto. André | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/M |
| Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H |
| Hosp. e Mat. Bartira | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
| Hosp. Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H/PS |
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
| Hospital IGESP | Sul | H/PS |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente | Sul | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
| Hosp. de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | Sul | H |
| Hosp. Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
| Hospital Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. Paulistano | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H |
| Hosp. São Paulo | Sul | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
| Clinica Maia | T. da Serra | H/PS |
| AMIL BLUE II | ||
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/PS/M |
| Hosp. América | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
| Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz | Sul | H |
| AMIL 130 | ||
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital do Coração | Sul | H |
| AMIL BLUE GOLD | ||
| Hosp. e Mat. Brasil | ABC | H/PS/M |
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H/PS |
| Hosp. Samaritano | Oeste | H/M |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
| Hospital do Coração | Sul | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) | Sul | H/PS |
| Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
| AMIL 140 | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H/PS |
| AMIL 140 PLUS | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/M |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H/PS |
| AMIL 160 | ||
| Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | Sul | H/PS |
AMIL NEXT 10: Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab. de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care.
AMIL BLUE I: Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad / Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia / Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil.
AMIL BLUE II: CDB / Ressonância Magnética
AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico
AMIL BLUE GOLD - AMIL 140 e AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo
AMIL 160: Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein
Prazos de carências conforme quantidade de vidas. Consulte o corretor.