| Faixa Etária |
Standard Global Enfermaria |
Special Global Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Global Apartamento |
| 00 a 18 | 37,80 | 40,82 | 50,21 | 64,27 |
| 19 a 23 | 54,85 | 59,24 | 72,86 | 93,26 |
| 24 a 28 | 54,85 | 59,24 | 72,86 | 93,26 |
| 29 a 33 | 68,67 | 74,16 | 91,22 | 116,77 |
| 34 a 38 | 68,67 | 74,16 | 91,22 | 116,77 |
| 39 a 43 | 87,55 | 94,55 | 116,31 | 148,87 |
| 44 a 48 | 93,59 | 101,08 | 124,34 | 159,15 |
| 49 a 53 | 139,92 | 151,12 | 185,88 | 237,92 |
| 54 a 58 | 170,15 | 183,76 | 226,03 | 287,31 |
| 59 ou + | 226,64 | 244,76 | 301,07 | 385,36 |
| Faixa Etária |
Standard Global Enfermaria |
Special Global Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Global Apartamento |
| 00 a 18 | 34,02 | 36,74 | 45,19 | 57,84 |
| 19 a 23 | 49,37 | 53,32 | 65,57 | 83,93 |
| 24 a 28 | 49,37 | 53,32 | 65,57 | 83,93 |
| 29 a 33 | 61,80 | 66,74 | 82,10 | 105,09 |
| 34 a 38 | 61,80 | 66,74 | 82,10 | 105,09 |
| 39 a 43 | 78,80 | 85,10 | 104,68 | 133,98 |
| 44 a 48 | 84,23 | 90,97 | 111,91 | 143,24 |
| 49 a 53 | 125,93 | 136,01 | 167,29 | 214,13 |
| 54 a 58 | 153,14 | 165,38 | 203,43 | 260,38 |
| 59 ou + | 203,98 | 220,28 | 270,96 | 346,82 |
| Faixa Etária |
Standard Global Enfermaria |
Special Global Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Global Apartamento |
| 00 a 18 | 32,13 | 34,70 | 42,68 | 54,63 |
| 19 a 23 | 46,62 | 50,36 | 61,94 | 79,27 |
| 24 a 28 | 46,62 | 50,36 | 61,94 | 79,27 |
| 29 a 33 | 58,37 | 63,04 | 77,54 | 99,25 |
| 34 a 38 | 58,37 | 63,04 | 77,54 | 99,25 |
| 39 a 43 | 74,42 | 80,37 | 98,87 | 126,54 |
| 44 a 48 | 79,55 | 85,91 | 105,69 | 135,28 |
| 49 a 53 | 118,94 | 128,45 | 158,00 | 202,24 |
| 54 a 58 | 144,62 | 156,20 | 192,12 | 245,92 |
| 59 ou + | 192,65 | 208,05 | 255,91 | 327,56 |
| Faixa Etária |
Standard Global Enfermaria |
Special Global Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Global Apartamento |
| 00 a 18 | 30,24 | 32,66 | 40,17 | 51,42 |
| 19 a 23 | 43,88 | 47,39 | 58,29 | 74,61 |
| 24 a 28 | 43,88 | 47,39 | 58,29 | 74,61 |
| 29 a 33 | 54,94 | 59,33 | 72,98 | 93,41 |
| 34 a 38 | 54,94 | 59,33 | 72,98 | 93,41 |
| 39 a 43 | 70,04 | 75,65 | 93,04 | 119,10 |
| 44 a 48 | 74,87 | 80,87 | 99,47 | 127,31 |
| 49 a 53 | 111,94 | 120,90 | 148,70 | 190,34 |
| 54 a 58 | 136,12 | 147,01 | 180,82 | 231,45 |
| 59 ou + | 181,31 | 195,81 | 240,86 | 308,29 |
Plano Odontológico
| Faixa Etária | Plano Odontológico Regulamentado Grupo I, II e III | Serviços Domiciliares |
| 00 a 99 anos | SPECIAL: R$ 12,90 | BEM: R$ 6,90 (Desconto de R$ 2,00 nas 6 primeiras parcelas) |
| Rede Própria: Pronto-Socorro Itamaraty/Perdizes Hosp. Itamaraty/Rebouças |
Hosp. Maternidade do Braz Centro Médico de Diagnóstico Serviço de Remoções Itamaraty |
| Standard | |
| Hosp. Itamaraty Maternidade do Braz Hosp. e Maternidade Montreal Hosp. e Maternidade Vila Carrão Hosp. e Maternidade Campos Salles Hosp. Alpha Med Hosp. e Maternidade São Miguel Clinicordis Unidade Clínica e Cardiológica Hosp. e Maternidade Bartira Hosp. e Maternidade Central Hosp. Ribeirão Pires Hosp. e Pronto Socorro Nova Iguatemi Clinisul Serviços da Zona Sul Hosp. e P. Socorro Comunitário Vila Iolanda Sasmem Soc. de Assit. Méd. - Erm. Matarazzo Hosp. Santa Mônica Pronto Socorro Infantil e Adulto Samaro |
Sociedade Civil Hosp. Presidente Hosp. Itaquera Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri API Assistência Psiquiátrica Integrada Irmandade Sta Casa de Misericórdia -Mauá Saúde Guarulhos Hosp. São Francisco Dimeg Serviços Médicos Hospitalares Clínica Bandeirante Irm. da Sta Casa de Misericórdia de Suzano Associação Beneficente Nsa. Sra de Nazaré Hosp. Diadema Hosp. Portinari Hosp. e Maternidade Masterclin Vida Nova Serviços Médicos Hosp. São Bernardo Hosp. e Maternidade Talita |
| Special e Special Premium + anteriores... | |
| Assoc. Benefic. de Assist. Social N. Sra do Pari Semear Gestão de Serviços Hosp.ares Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho Congregação das Filhas de N. S. Stella Maris Hosp. e Maternidade Santa Marina Centro Médico Especializado Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) |
Clínica Pierro Cema Hosp. Especializado Hosp. Ana Costa Hosp. da Penha Sistema Brasileiro de Saúde Mental SEPACO Fundação Espírita Américo Bairral Sociedade Port. Beneficência - S. C. do Sul |
| Executive + os anteriores... | |
| Hosp. e Maternidade São Cristóvão Sociedade Beneficente São Camilo Associação de Assistência a Criança Deficiente |
Casa de Saúde Santa Rita Sociedade Assistencial Bandeirantes |
Standard: Nasa, Ghelfond, Assad, Inst. Campinas, Mello e outros
Special e Executive: Campana, Schmillevitch, Fleming
24 horas - Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos
gestacionais.
30 dias - Atendimento de urgência em pronto-socorro .
60 dias - Consultas eletivas, exames e procedimentos simples.
120 dias - Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto
relacionadas a doenças e lesões pré-existentes).
150 dias - Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas
a doenças e lesões pré-existentes).
180 dias - Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a
doenças e lesões pré-existentes).
300 dias - Parto a termo.