Faixa Etária |
Next I QC |
Amil 20 QC |
Amil 20 QP |
Amil 30 QP |
Amil 40 QP |
Amil 40 Plus QP |
Amil 50-1 QP |
Amil 50-2 QP |
Amil 60-1 QP |
Amil 60-2 QP |
| 00 a 18 | 75,33 | 80,86 | 97,42 | 116,90 | 124,36 | 152,06 | 165,39 | 207,64 | 237,96 | 380,06 |
| 19 a 23 | 86,63 | 92,98 | 112,03 | 134,44 | 143,01 | 174,86 | 190,20 | 238,78 | 273,65 | 438,00 |
| 24 a 28 | 121,29 | 130,17 | 156,84 | 188,21 | 200,21 | 244,81 | 266,28 | 334,29 | 383,11 | 613,20 |
| 29 a 33 | 145,54 | 156,22 | 188,21 | 225,86 | 240,27 | 293,77 | 319,53 | 401,15 | 459,73 | 735,83 |
| 34 a 38 | 167,38 | 179,65 | 216,45 | 259,73 | 276,30 | 337,83 | 367,47 | 461,33 | 528,69 | 846,21 |
| 39 a 43 | 169,04 | 181,45 | 218,61 | 262,33 | 279,06 | 341,21 | 371,14 | 465,94 | 533,98 | 854,67 |
| 44 a 48 | 184,57 | 198,10 | 238,67 | 286,41 | 304,68 | 372,53 | 405,21 | 508,72 | 583,00 | 933,13 |
| 49 a 53 | 236,24 | 253,57 | 305,50 | 366,61 | 389,99 | 476,85 | 518,67 | 651,15 | 746,23 | 1.194,39 |
| 54 a 58 | 351,99 | 377,82 | 455,20 | 546,24 | 581,09 | 710,50 | 772,81 | 970,22 | 1.111,88 | 1.779,65 |
| 59 ou + | 451,99 | 485,14 | 584,51 | 701,41 | 746,15 | 912,33 | 992,34 | 1.245,82 | 1.427,73 | 2.285,20 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta Médica | ||||||||||
| - | 32,97 | 32,97 | 32,97 | 32,97 | 109,91 | 32,97 | 131,89 | 98,91 | 197,83 | |
Quem pode Aderir?
São considerados Titulares os Engenheiros, Arquitetos, Estudantes Universitários
de Engenharia e de Arquitetura, e todos os profissionais regulamentados
pelo CREA.
Documentos Necessários
- Copia do CREA ou certificado de conclusão do curso;
- Cópia do CPF e RG caso não mencione no CREA;
- Para os estudantes é necessário apresentar declaração atualizada que
justifique a matricula do aluno inscrito.
São considerados dependentes: Cônjuge / companheiro(a) e filhos(as) de
qualquer idade.
Documentos Necessários
- Cônjuge - Copia da Certidão de casamento;
- Companheiro(a) - Cópia de certidão de nascimento de filho em comum ou
Declaração de Convivência Marital, emitida pelo Cartório.
- Filho(a) - Cópia de certidão de nascimento ou RG.
Benefícios Opcionais
Amil Resgate Saúde - Aditivo R$ 9,67 por usuário inscrito.
Amil Internacional - Aditivo R$ 60,45 por usuário inscrito.
Amil Dental I - Aditivo R$ 16,99 por usuário inscrito.
Amil Dental II - Aditivo R$ 31,18 por usuário inscrito.
| Next I | Atendimento |
| Benef. Portuguesa de Sto. André | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | PS Adulto - Consulta Eletiva |
| Hospital Albert Sabin | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Ana Costa | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Bandeirante | PS Adulto - Consulta Eletiva |
| Hospital da Criança | PS Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital da Mulher | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital e Mater. Central | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Metropolitano | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Presidente | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital São Cristóvão | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital São Lucas de Santos | PS Adulto - Consulta Eletiva |
| Hospital Sepaco | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Stella Maris | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Vasco da Gama | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Voluntários (San Paolo) | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Neomater | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Rede Foccus - Vila Mariana | |
| Santa Casa de Mauá | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Amil 20 | Atendimento |
| Cema | Otorrino/Oftalmo - PS e Consulta Eletiva |
| Hosp. Santa Virginia (São Jose do Bráz) | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hosp. E mat. São Camilo - Ipiranga | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Assunção | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Bartira | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Nipo Brasileiro | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Paulistana | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa cruz | PS Adulto - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Marcelina | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Marina | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Paula | PS Adulto - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Rita - Casa de Saúde | Consulta Eletiva |
| Hospital São Paulo | Consulta Eletiva |
| Hospital Sino Brasileiro | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Pronto Socorro Infantil Gonzaga | |
| Rede Foccus - ABC | |
| Amil 30 | Atendimento |
| AACD | |
| Hospital do Coração | Eletivo |
| Hospital Infantil Sabará | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Nove de Julho | Eletivo |
| Hospital Santa Catarina | Maternidade e Eletivo |
| Hospital Santa Isabel | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital São Camilo - Pompéia | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva e Mat. |
| Hospital São Cristóvão da Gama | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva e Mat. |
| Amil 40 | Atendimento |
| Hospital do Coração | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Nove de Julho | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Catarina | PS Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Santa Joana | Maternidade e PS Obstétrico |
| Hospital A C Camargo | PS Adulto/Infantil - C. Eletiva apenas Oncologia |
| Hospital Brasil | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Hospital Oswaldo Cruz | Eletiva |
| Hospital Samaritano | PS Obstétrico e Maternidade |
| Hospital São Luiz - Itaim | Maternidade / Eletiva |
| Hospital São Luiz - Morumbi | PS Adulto/Infantil - Consulta Eletiva |
| Incor | PS Cardiológico |
| Amil 40 Plus | Atendimento |
| Hospital Oswaldo Cruz | PS Adulto |
| Hospital São Luiz - Itaim | PS Adulto |
| Hospital Albert Einstein | Eletiva |
| Amil 50 | Atendimento |
| Hospital Santa Catarina | PS Adulto |
| Hospital Samaritano | Eletiva |
| Hospital Sírio Libanês | Eletiva |
| Amil 60 + todos anteriores... | |
| Hospital Sírio Libanês | PS Adulto/Infantil |
Next 1 - Foccus e Campana.
Amil 20 e Amil 30 - Foccus, Bioclinico, Campana, Cimerman, Rhesus.
Amil 40, Amil Plus 40 e Amil 50 - Foccus, Bioclinico, Campana, Cimerman,
Rhesus, DA - Delboni e Elkis e Furlanetto.
Amil 60 - Foccus, Bioclinico, Campana, Cimerman, Rhesus, DA - Delboni,
Elkis e Furlanetto. Laboratório Fleury e Lab. Albert Einstein.
1 dia: - Atendimento de urgências ou emergências em pornto-socorros, incluindo os
decorrentes de complicações gestacionais.
15 dias: - Consulta eletiva em consultórios, clinicas ou centro médico.
15 dias: - Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico.
180 dias: - Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial especial.
180 dias: - Internações em geral - honorários médicos e custos
Hospitalares.
300 dias: - Internações para obstetrícia e neonatologia - honorários médicos e
custos Hospitalares.
Benefícios Adicionais
- Home Care: Atendimento Domiciliar sob analise médica da Amil.
- Central de Atendimento 24 horas por dia: com médicos de plantão e
profissionais treinados sob as mais modernas técnicas de atendimento para dar
informações que variam desde simples procedimentos até orientação em uma
situação de emergência.
- RPG: Reeducação Postural Global.
Informações Importantes
- Taxa de Inscrição equivalente ao valor da 1ª mensalidade do total dos planos
contratados, pago no ato da adesão.
- Vencimento das mensalidades - dia 8 de cada mês.
- Mês de reajuste do contrato - Julho.
| Adesão | Vigência |
| De 1 a 20 do mês | Dia 1º do mês subseqüente |
| De 21 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subseqüente |
Rede Credenciada e preços sujeitos a alterações por parte da Operadora sem prévio aviso.
Contrato Coletivo por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98.
Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições Contratuais.