Quando se trata de Seguros e Planos de Saúde, nada melhor do que contar com a orientação de um profissional especializado, um Corretor de Seguros, que leva até você as melhores opções do mercado. Corretor Tânia, Ligue 3361 85 10.
| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 82,55 | 89,55 | 95,00 | 115,00 | 145,00 | 165,00 | 202,00 | 252,47 | 350,00 | 500,00 | 650,00 |
| 19 a 23 | 107,32 | 116,42 | 123,50 | 149,50 | 188,50 | 214,50 | 262,60 | 328,21 | 455,00 | 650,00 | 845,00 |
| 24 a 28 | 118,05 | 128,06 | 135,85 | 164,45 | 207,35 | 235,95 | 288,86 | 361,03 | 500,50 | 715,00 | 929,50 |
| 29 a 33 | 128,67 | 139,59 | 148,08 | 179,25 | 226,01 | 257,19 | 314,86 | 393,52 | 545,55 | 779,35 | 1.013,16 |
| 34 a 38 | 141,54 | 153,55 | 162,89 | 197,18 | 248,61 | 282,91 | 346,35 | 432,87 | 600,11 | 857,29 | 1144,48 |
| 39 a 43 | 155,69 | 168,91 | 179,18 | 216,90 | 273,47 | 311,20 | 380,99 | 476,16 | 660,12 | 943,02 | 1.225,93 |
| 44 a 48 | 202,24 | 219,41 | 232,75 | 281,75 | 355,24 | 404,25 | 494,91 | 618,53 | 857,50 | 1.224,98 | 1.592,48 |
| 49 a 53 | 232,58 | 252,32 | 267,66 | 324,01 | 408,53 | 464,89 | 569,15 | 711,31 | 986,13 | 1.408,73 | 1.831,35 |
| 54 a 58 | 290,73 | 315,40 | 334,58 | 405,01 | 510,66 | 581,11 | 711,44 | 889,14 | 1.232,66 | 1.760,91 | 2.289,19 |
| 59 ou+ | 495,30 | 537,30 | 570,00 | 690,00 | 870,00 | 990,00 | 1.212,00 | 1.514,82 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.900,00 |
| Reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 71,82 | 77,91 | 82,65 | 100,05 | 126,15 | 143,55 | 175,74 | 219,65 | 304,50 | 435,00 | 565,50 |
| 19 a 23 | 93,37 | 101,28 | 107,45 | 130,07 | 164,00 | 186,62 | 228,46 | 285,55 | 395,85 | 565,50 | 735,15 |
| 24 a 28 | 102,71 | 111,41 | 118,20 | 143,08 | 180,40 | 205,28 | 251,31 | 314,11 | 435,44 | 622,05 | 808,67 |
| 29 a 33 | 111,95 | 121,44 | 128,84 | 155,96 | 196,64 | 223,76 | 273,93 | 342,38 | 474,63 | 678,03 | 881,45 |
| 34 a 38 | 123,15 | 133,58 | 141,72 | 171,56 | 216,30 | 246,14 | 301,32 | 376,62 | 522,09 | 745,83 | 969,60 |
| 39 a 43 | 135,47 | 146,94 | 155,89 | 188,72 | 237,93 | 270,75 | 331,45 | 414,28 | 574,30 | 820,41 | 1.066,56 |
| 44 a 48 | 175,98 | 190,88 | 202,50 | 245,15 | 309,07 | 351,70 | 430,55 | 538,15 | 746,02 | 1.065,71 | 1.385,46 |
| 49 a 53 | 202,38 | 219,51 | 232,88 | 281,92 | 355,43 | 404,46 | 495,13 | 618,87 | 857,92 | 1.225,57 | 1.593,28 |
| 54 a 58 | 252,98 | 274,39 | 291,10 | 352,40 | 444,29 | 505,58 | 618,91 | 773,59 | 1.072,40 | 1.531,96 | 1.991,60 |
| 59 ou+ | 430,92 | 467,46 | 495,90 | 600,30 | 756,90 | 861,30 | 1.054,44 | 1.317,90 | 1.827,00 | 2.610,00 | 3.393,00 |
| Planos | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 76,77 | 83,28 | 88,35 | 106,95 | 134,85 | 153,45 | 187,86 | 234,80 | 325,50 | 465,00 | 604,50 |
| 19 a 23 | 99,80 | 108,26 | 114,86 | 139,04 | 175,31 | 199,49 | 244,22 | 305,24 | 423,15 | 604,50 | 785,85 |
| 24 a 28 | 109,78 | 119,09 | 126,35 | 152,94 | 192,84 | 219,44 | 268,64 | 335,76 | 465,47 | 664,95 | 864,44 |
| 29 a 33 | 119,66 | 129,81 | 137,72 | 166,70 | 210,20 | 239,19 | 292,82 | 365,98 | 507,36 | 724,80 | 942,24 |
| 34 a 38 | 131,63 | 142,79 | 151,49 | 183,37 | 231,22 | 263,11 | 322,10 | 402,58 | 558,10 | 797,28 | 1.036,46 |
| 39 a 43 | 144,79 | 157,07 | 166,64 | 201,71 | 254,34 | 289,42 | 354,31 | 442,84 | 613,91 | 877,01 | 1.140,11 |
| 44 a 48 | 188,08 | 204,03 | 216,47 | 262,02 | 330,39 | 375,96 | 460,25 | 575,25 | 797,47 | 1.139,24 | 1.481,00 |
| 49 a 53 | 216,29 | 234,63 | 248,94 | 301,32 | 379,95 | 432,35 | 529,29 | 661,54 | 917,09 | 1.310,13 | 1.703,15 |
| 54 a 58 | 270,36 | 293,29 | 311,18 | 376,65 | 474,94 | 540,44 | 661,61 | 826,93 | 1.146,36 | 1.637,66 | 2.128,94 |
| 59 ou+ | 460,62 | 499,68 | 530,10 | 641,70 | 809,10 | 920,70 | 1.127,16 | 1.408,80 | 1.953,00 | 2.790,00 | 3.627,00 |
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||
| PLANO NEXT | ||
| Hospitais | Zona | Especialidades |
| Hosp. ABC Sto. André - Amico | ABC | H/PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Saúde Santo André | ABC | PS |
| Neomater | ABC | H/PS/M |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H |
| Hosp. Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
| Cema Hosp. Especializado | Leste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Itaquera | Leste | H/PS |
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
| Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | Leste | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
| Hosp. Iguatemi | Oeste | H/PS |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | Santos | H |
| Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | Sul | H/PS/M |
| Hospital IGESP | Sul | H |
| Hosp. Rubem Berta | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Bárbara | Sul | H/PS |
| Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
| Hosp. da Criança | Sul | H/PS |
| AMIL BLUE I | ||
| Hosp. Saúde Sto. André | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/M |
| Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H |
| Hosp. e Mat. Bartira | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
| Hosp. Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Bandeirantes | Centro | H/PS |
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H |
| Hosp. Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
| Hospital IGESP | Sul | H/PS |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente | Sul | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
| Hosp. de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | Sul | H |
| Hosp. Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
| Hospital Paulista | Sul | H/PS |
| Hosp. Paulistano | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H |
| Hosp. São Paulo | Sul | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
| Clinica Maia | T. da Serra | H/PS |
| AMIL BLUE II | ||
| Hosp. Santa Isabel | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Assunção | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) | ABC | H/PS/M |
| Hosp. América | ABC | H/PS/M |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H |
| Hosp. Santa Virgínia | Leste | H/PS/M |
| Hosp. Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
| Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
| Hosp. Santa Paula | Sul | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz | Sul | H |
| AMIL 130 | ||
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | Norte | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital do Coração | Sul | H |
| AMIL BLUE GOLD | ||
| Hosp. e Mat. Brasil | ABC | H/PS/M |
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
| Hosp. Nove de Julho | Centro | H/PS |
| Hosp. Samaritano | Oeste | H/M |
| Hosp. Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
| Hospital do Coração | Sul | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) | Sul | H/PS |
| Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
| AMIL 140 | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | Sul | H/PS |
| AMIL 140 PLUS | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/M |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H/PS |
| AMIL 160 | ||
| Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | Sul | H/PS |
AMIL NEXT 10: Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab. de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care.
AMIL BLUE I: Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad / Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia / Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil.
AMIL BLUE II: CDB / Ressonância Magnética
AMIL 130: Lavoisier / Bioclínico
AMIL BLUE GOLD - AMIL 140 e AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo
AMIL 160: Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein
24 horas: Atendimento
de Urgência e Emergência
30 dias: Consultas
em consultórios e clínicas médicas
30 dias: Exames e
Procedimentos ambulatoriais básico
90 dias: Exames e
procedimentos especiais
90 dias: Cirurgias e Internações
720 dias: Doenças e lesões
preexistentes
300 dias: Parto.