Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas
Consultor de Planos de Saúde
Tel. 0-XX-11 3105 10 81
Cel. 0-XX-11 9293 59 91
E-mail:
rf53@uol.com.br
Condição Promocional - Aplicar 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor da 2ª até 12ª mensalidade e 5% (cinco por cento) da 13ª até 18ª mensalidade.
| Nome | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - Apartamento | ||||
| Internação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 anos | 110,52 | 129,55 | 144,93 | 169,07 | 212,76 | 257,71 | 347,93 | 489,90 | 731,13 |
| 19 a 23 anos | 141,47 | 165,82 | 185,51 | 216,41 | 272,33 | 329,87 | 445,35 | 627,07 | 935,85 |
| 24 a 28 anos | 150,31 | 176,18 | 197,10 | 229,94 | 289,35 | 350,49 | 473,18 | 666,26 | 994,34 |
| 29 a 33 anos | 154,73 | 181,36 | 202,89 | 236,70 | 297,86 | 360,79 | 487,09 | 685,85 | 1.023,57 |
| 34 a 38 anos | 169,10 | 198,21 | 221,74 | 258,69 | 325,53 | 394,31 | 532,34 | 749,57 | 1.118,66 |
| 39 a 43 anos | 193,42 | 226,71 | 253,63 | 295,89 | 372,34 | 451,01 | 608,89 | 857,36 | 1.279,52 |
| 44 a 48 anos | 270,79 | 317,39 | 355,08 | 414,25 | 521,28 | 631,41 | 852,45 | 1.200,30 | 1.791,33 |
| 49 a 53 anos | 362,53 | 424,92 | 475,38 | 554,60 | 697,89 | 845,33 | 1.141,26 | 1.606,96 | 2.398,23 |
| 54 a 58 anos | 406,76 | 476,76 | 533,38 | 622,26 | 783,03 | 948,46 | 1.280,49 | 1.803,01 | 2.690,81 |
| + de 59 anos | 663,06 | 777,17 | 869,46 | 1.014,35 | 1.276,42 | 1.546,08 | 2.087,33 | 2.939,09 | 4.386,29 |
| Reembolso em R$ - Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Nome: | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - Apartamento | ||||
| Internação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III |
| 00 a 18 anos | 93,93 | 110,11 | 123,20 | 143,72 | 180,85 | 219,06 | 295,74 | 416,42 | 621,46 |
| 19 a 23 anos | 120,23 | 140,94 | 157,70 | 183,96 | 231,49 | 280,40 | 378,55 | 533,02 | 795,47 |
| 24 a 28 anos | 127,74 | 149,75 | 167,56 | 195,46 | 245,96 | 297,93 | 402,21 | 566,33 | 845,19 |
| 29 a 33 anos | 131,50 | 154,15 | 172,49 | 201,21 | 253,19 | 306,69 | 414,03 | 582,98 | 870,04 |
| 34 a 38 anos | 143,72 | 168,47 | 188,51 | 219,90 | 276,71 | 335,18 | 452,49 | 637,14 | 950,87 |
| 39 a 43 anos | 164,39 | 192,70 | 215,62 | 251,52 | 316,50 | 383,38 | 517,56 | 728,76 | 1.087,61 |
| 44 a 48 anos | 230,15 | 269,78 | 301,87 | 352,13 | 443,10 | 536,73 | 724,58 | 1.020,26 | 1.522,65 |
| 49 a 53 anos | 308,12 | 361,18 | 404,14 | 471,43 | 593,22 | 718,57 | 970,07 | 1.365,92 | 2.038,52 |
| 54 a 58 anos | 345,71 | 405,24 | 453,45 | 528,94 | 665,59 | 806,24 | 1.088,42 | 1.532,56 | 2.287,22 |
| + de 59 anos | 563,54 | 660,58 | 739,17 | 862,23 | 1.084,98 | 1.314,25 | 1.774,23 | 2.498,23 | 3.728,40 |
Taxa de Inscrição: R$ 20,00 por Contrato.
| LEGENDA: I.E / Internação Eletiva - M / Maternidade - PS / Pronto Socorro | ||
| ORIGINAL | ||
| SÃO PAULO - SUL | Legenda | |
| Santo André | Casa de Saúde Nsa. Senhora do Caminho - Especializado em Psiquiatria | I.E/PS |
| Indianópolis | Hospital Rubem Berta - Especializado em Otorrinolaringologia | I.E/PS |
| Vila Santa Catarina | Hospital Santa Marina | I.E/PS |
| Vila Mariana | Casa Saúde Santa Rita | I.E |
| Vila Mariana | Hospital Sepaco | I.E/M |
| Paraíso | Hospital São Rafael | I.E |
| Vila Campo Grande | Hospital Vida's | I.E/PS |
| Ipiranga | Hospital Dom Alvarenga | I.E/PS |
| Capão Redondo | Serra Mayor | I.E/PS |
| Santo Amaro | Hosp. Alvorada Santo Amaro (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) | |
| SÃO PAULO - NORTE | ||
| Santana | Hospital Voluntários - Hospital San Paolo | I.E/M/PS |
| Tucuruvi | Hospital João Evangelista - Especializado em Psiquiatria | I.E/PS |
| Tucuruvi | Hospital Presidente | I.E |
| Água Fria | CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento | PS |
| SÃO PAULO - OESTE | ||
| Butantã | Hospital Itacolomy | I.E/PS |
| Pirituba | Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima - Especializado em Psiquiatria | I.E/PS |
| Vila Jaguará | Hospital Portinari - Med. Anhanguera | I.E/M/PS |
| Vila Romana | Hospital Metropolitano - Hospital Ortopedia e Maternidade | |
| SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Cambuci | Hospital Cruz Azul de São Paulo | I.E/M/PS |
| Liberdade | Hospital Santa Helena | I.E/M/PS |
| Liberdade | Hospital Bandeirantes | I.E/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | ||
| Vila Yolanda | Hospital Central Guaianazes | I.E/M/PS |
| Mooca | IBCC - Especializado em Oncologia | I.E |
| Mooca | Cema Hospital Especializado em Otorrinolaringologia | I.E/PS |
| Jardim Tua | Hospital Oito de Maio | I.E/M/PS |
| Tatuapé | CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento | PS |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Nasa, Tadao Mori, Total, UCD | ||
| Outros Municípios - Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | ||
| Arujá | Hospital Lions Clube | I.E/M/PS |
| Barueri | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | I.E/M/PS |
| Caieiras | EMED | I.E/M/PS |
| Carapicuiba | Hospital Alphamed | I.E/M/PS |
| Cotia | Hospital São Francisco | I.E/PS |
| Diadema | Hospital São Lucas | I.E/M/PS |
| Franco da Rocha | CEAM | I.E/M/PS |
| Francisco Morato | CEAM | PS |
| Itapevi | Hospital e Mat. Nova Vida | I.E/M/PS |
| Mogi das Cruzes | Casa de Saúde e Mat. Santana | I.E/M/PS |
| Mogi das Cruzes | Hospital e Mat. Mogi D'or | I.E/M/PS |
| Osasco | Projeto Criança Clínica Pediátrica | PS |
| Osasco | Hospital Cruzeiro do Sul | I.E/M/PS |
| Osasco | Hospital Montreal | I.E/PS |
| Taboão da Serra | Semear Gestão de Serviços | I.E/M/PS |
| Taboão da Serra | Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria | PS |
| PADRÃO | ||
| SÃO PAULO - SUL | ||
| Vila Clementino | GRAAC - Especializado em Oncologia | I.E |
| Vila Clementino | Hospital Paulista - Espezializado em Otorrinilaringologia | I.E/PS |
| Vila Clementino | Hospital São Paulo | I.E/PS |
| Ibirapuera | Hospital Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia | I.E |
| Jabaquara | Hospital Nsa. Sra. de Lourdes | I.E/PS |
| Jabaquara | Hospital da Criança - Especializado em Pediatria | I.E/PS |
| Vila Olímpia | Hospital Santa Paula | I.E/PS |
| Indianópolis | Hospital Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia | I.E |
| Ipiranga | Hospital São Camilo Ipiranga | I.E/PS |
| Vila Mariana | Hospital Santa Cruz | I.E/PS |
| Vila Campo Grande | Hospital Vida's | I.E/M/PS |
| Vila Mariana | Hospital Sepaco | I.E/M/PS |
| Vila Mariana | Hosp. da Luz V. Mariana (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) | |
| SÃO PAULO - NORTE | ||
| Santana | Hospital São Camilo | I.E/PS |
| Pq. Novo Mundo | Hospital Nipo Brasileiro | I.E/M/PS |
| Parada de Taipas | Previna | PS |
| Tucuruvi | Hospital Presidente | I.E/PS |
| SÃO PAULO - OESTE | ||
| Lapa | Hospital Albert Sabin | I.E/PS |
| Vila Romana | Hospital Metropolitano | I.E/M/PS |
| SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Bela Vista | Hospital IGESP | I.E/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | ||
| Itaquera | Hospital Santa Marcelina | I.E/M/PS |
| Ermelino Matarazzo | Hospital e Mat. Paranaguá | PS |
| Belém | Hospital Santa Virginia | I.E |
| Belém | Hospital Aviccena | I.E/PS |
| Mooca | Hospital Villa Lobos | I.E/PS |
| Mooca | Cema Hospital Especializado - Oftalmologia e Otorrinolaringologia | I.E/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Cimerman, Cura, Lavoisier, Lego, Omni, Pathos | ||
| Outros Municípios - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | ||
| Guararema | Santa Casa de Misericórdia | I.E/M/PS |
| Mogi das Cruzes | Hospital Ipiranga | I.E/M/PS |
| INTEGRAL | ||
| SÃO PAULO - SUL | ||
| Ibirapuera | Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclinica | I.E |
| Paraíso | Hospital Santa Joana | M |
| SÃO PAULO - NORTE | ||
| Santana | Hospital São Camilo Santana | I.E/PS |
| SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Higienópolis | Hospital Santa Isabel - exceto pronto socorro em padiatria | I.E/PS |
| Bela Vista | Pró-Matre Paulista | M |
| Bela Vista | Hosp. Paulistano (H.G/Day H/PS Adulto e Ortopédico) | |
| SÃO PAULO - LESTE | ||
| Anália Franco | Hospital Vitória | I.E/PS |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB + relação anterior... | ||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | ||
| SÃO PAULO - SUL | ||
| Vila Nova Conceição | Hospital São Luiz | I.E/M/PS |
| Paraíso | Hospital do Coração - Especializado em Cardiologia | I.E/PS |
| SÃO PAULO - OESTE | ||
| Morunbi | Hospital São Luiz Morumbi | I.E/PS |
| Pompéia | Hospital São Camilo Pompéia | I.E/M/PS |
| SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Bela Vista | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | I.E |
| Bela Vista | Hospital Sírio Libanês | I.E |
| Consolação | Pronto Socorro Infantil Sabará | PS |
| Santa Cacilia | Hospital Samaritano | I.E/M |
| Cerqueira César | Hospital Nove de Julho | I.E/PS |
| Bela Vista | Hospital Santa Catarina | I.E/M/PS |
| Liberdade | Hospital A.C. Camargo | I.E |
| SÃO PAULO - LESTE | ||
| Anália Franco | Hospital e Mat. São Luiz | I.E/M/PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: Delboni e Auriemo + relação anterior... | ||
| Grupo | Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
| Redução de Carências - A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 6 (seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS. | |||||||
| Grupo de Carência Contratual | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou + meses | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
Serão exigidas cópias dos seguintes documentos:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinadas pelo titular.
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias de inadimplência).
- Cópia do Cartão da Operadora anterior (Data de início, acomodação e nome).
- Declaração em papel timbrado da empresa, especificando nome do titular e/ou
dependentes, com data de início, prazo de permanência e tipo de acomodação
(Plano Empresarial).
- A documentação poderá ser entregue junto com a proposta de adesão ou
posteriormente, até 15 dias úteis a contar da data de vigência.
Não serão reduzidas as carências para:
- Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos.
- Cobertura opcional.
- Doenças e Lesões Preexistentes.
| Visando sempre o que há de melhor no mercado de saúde, a Unimed Paulistana dispõe além de todas as coberturas do produto assistencial, produtos acessórios que asseguram mais conforto e segurança a seus clientes. | ||||
| Emergência Médica Domiciliar (EMD) | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência. Quando necessário, uma ambulância UTI será enviada para transporte a hospitais da rede credenciada. | |||
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados em domicílio. | |||
| Assistência Internacional | Serviços de assistência em viagens internacionais, com cobertura obrigatória para os países da Europa (Tratado de Schengen). | |||
| Safety Air Remoção Aérea | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências. | |||
| PRODUTOS ACESSÓRIOS | ||||
| Planos | EMD - Emergência Médica Domiciliar* | Coleta Domiciliar de Exames* | Safety Air Remoção Aérea* | Assistência Internacional** |
| Original | Não | Não | Não | Não |
| Padrão | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integral | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Supremo | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Absoluto | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| * CUSTO OPCIONAL DE R$ 4,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| ** CUSTO OPCIONAL DE R$ 5,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| Abrangência Plano Original - Grupo de Municípios: |
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra. |
| Abrangência Planos Padrão, Integral, Supremo e Absoluto I, II e III: Nacional |
Documentação do Cliente:
Para aderir ao Plano Pessoa Física, os beneficiários deverão preencher a
Proposta de Adesão com as seguintes informações:
- Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF), obrigatório também para beneficiários
titulares menores de 18 anos;
- Documentação de Identificação (RG), passaporte ou carteira civil, se
estrangeiro;
- Endereço completo, número de telefone e código DDD.
Condições para o Plano Pessoa Física:
- Para aderir ao Plano Pessoa Física, o endereço/CEP do beneficiário deve
pertencer à área de comercialização da Unimed Paulistana.
- Os beneficiários em trânsito do Plano Original e Padrão Enfermaria, Original e
Padrão Apartamento terão direito ao atendimento de urgência/emergência junto às
cooperativas que integram o Sistema Nacional Unimed, obedecendo às normas
operacionais e recursos da Unimed do local de atendimento.
- A partir do Plano Integral, os beneficiários contarão com atendimento
Nacional, inclusive eletivo.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas - Consultor de Planos de Saúde
Telefones: 0-XX-11 3101 99 25 ou 0-XX-11 3105 10 81
Celular: 0-XX-11 9293 59 91
E-mail: rf53@uol.com.br
Planos Individuais
Amil SaúdePlanos para Empresas
Agf EmpresasPlanos de Adesão
Amil Saúde - CDL