Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas
Consultor de Planos de Saúde
Tel. 0-XX-11 3105 10 81
Cel. 0-XX-11 9293 59 91
E-mail:
rf53@uol.com.br
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 56,83 | 72,77 | 79,70 | 83,16 | 90,09 | 97,02 | 103,95 | 110,88 | 138,60 | 187,11 | 318,78 |
| 19 a 23 anos | 73,88 | 94,60 | 103,61 | 108,11 | 117,12 | 126,13 | 135,14 | 144,14 | 180,18 | 243,24 | 414,41 |
| 24 a 28 anos | 81,27 | 104,06 | 113,97 | 118,92 | 128,83 | 138,74 | 148,65 | 158,55 | 198,20 | 267,56 | 455,85 |
| 29 a 33 anos | 88,58 | 113,43 | 124,23 | 129,62 | 140,42 | 151,23 | 162,03 | 172,82 | 216,04 | 291,64 | 496,88 |
| 34 a 38 anos | 97,44 | 124,77 | 136,65 | 142,58 | 154,46 | 166,35 | 178,23 | 190,10 | 237,64 | 320,80 | 546,57 |
| 39 a 43 anos | 107,18 | 137,25 | 150,32 | 156,84 | 169,91 | 182,99 | 196,05 | 209,11 | 261,40 | 352,88 | 601,23 |
| 44 a 48 anos | 139,23 | 178,29 | 195,27 | 203,74 | 220,71 | 237,70 | 254,67 | 271,63 | 339,56 | 458,39 | 781,00 |
| 49 a 53 anos | 160,11 | 205,03 | 224,56 | 234,30 | 253,82 | 273,36 | 292,87 | 312,37 | 390,49 | 527,15 | 898,15 |
| 54 a 58 anos | 200,14 | 256,29 | 280,70 | 292,88 | 317,28 | 341,70 | 366,09 | 390,46 | 488,11 | 658,94 | 1.122,69 |
| 59 ou + anos | 340,98 | 436,62 | 478,20 | 498,96 | 540,54 | 582,12 | 623,70 | 665,28 | 831,60 | 1.122,66 | 1.912,68 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,94 | 57,55 | 63,03 | 65,77 | 71,25 | 76,73 | 82,22 | 87,70 | 109,62 | 147,99 | 252,13 |
| 19 a 23 anos | 58,42 | 74,82 | 81,94 | 85,50 | 92,63 | 99,75 | 106,89 | 114,01 | 142,51 | 192,39 | 327,77 |
| 24 a 28 anos | 64,26 | 82,30 | 90,13 | 94,05 | 101,89 | 109,73 | 117,58 | 125,41 | 156,76 | 211,63 | 360,55 |
| 29 a 33 anos | 70,04 | 89,71 | 98,24 | 102,51 | 111,06 | 119,61 | 128,16 | 136,70 | 170,87 | 230,68 | 393,00 |
| 34 a 38 anos | 77,04 | 98,68 | 108,06 | 112,76 | 122,17 | 131,57 | 140,98 | 150,37 | 187,96 | 253,75 | 432,30 |
| 39 a 43 anos | 84,74 | 108,55 | 118,87 | 124,04 | 134,39 | 144,73 | 155,08 | 165,41 | 206,76 | 279,13 | 475,53 |
| 44 a 48 anos | 110,08 | 141,01 | 154,41 | 161,13 | 174,57 | 188,00 | 201,45 | 214,87 | 268,58 | 362,59 | 617,71 |
| 49 a 53 anos | 126,59 | 162,16 | 177,57 | 185,30 | 200,76 | 216,20 | 231,67 | 247,10 | 308,87 | 416,98 | 710,37 |
| 54 a 58 anos | 158,24 | 202,70 | 221,96 | 231,63 | 250,95 | 270,25 | 289,59 | 308,88 | 386,09 | 521,23 | 887,96 |
| 59 ou + anos | 269,64 | 345,30 | 378,18 | 394,62 | 427,50 | 460,38 | 493,32 | 526,20 | 657,72 | 887,94 | 1.512,78 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 48,04 | 61,52 | 67,38 | 70,31 | 76,17 | 82,03 | 87,89 | 93,74 | 117,18 | 158,19 | 269,51 |
| 19 a 23 anos | 62,45 | 79,98 | 87,59 | 91,40 | 99,02 | 106,64 | 114,26 | 121,86 | 152,33 | 205,65 | 350,36 |
| 24 a 28 anos | 68,70 | 87,98 | 96,35 | 100,54 | 108,92 | 117,30 | 125,69 | 134,05 | 167,56 | 226,22 | 385,40 |
| 29 a 33 anos | 74,88 | 95,90 | 105,02 | 109,59 | 118,72 | 127,86 | 137,00 | 146,11 | 182,64 | 246,58 | 420,09 |
| 34 a 38 anos | 82,37 | 105,49 | 115,52 | 120,55 | 130,59 | 140,65 | 150,70 | 160,72 | 200,90 | 271,24 | 462,10 |
| 39 a 43 anos | 90,61 | 116,04 | 127,07 | 132,61 | 143,65 | 154,72 | 165,77 | 176,79 | 220,99 | 298,36 | 508,31 |
| 44 a 48 anos | 117,70 | 150,74 | 165,06 | 172,26 | 186,60 | 200,98 | 215,34 | 229,65 | 287,07 | 387,57 | 660,29 |
| 49 a 53 anos | 135,36 | 173,35 | 189,82 | 198,10 | 214,59 | 231,13 | 247,64 | 264,10 | 330,13 | 445,71 | 759,33 |
| 54 a 58 anos | 169,20 | 216,69 | 237,28 | 247,63 | 268,24 | 288,91 | 309,55 | 330,13 | 412,66 | 557,14 | 949,16 |
| 59 ou + anos | 288,24 | 369,12 | 404,28 | 421,86 | 457,02 | 492,18 | 527,34 | 562,44 | 703,08 | 949,14 | 1.617,06 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Acomodação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 51,14 | 65,49 | 71,73 | 74,84 | 81,08 | 87,32 | 93,56 | 99,79 | 124,74 | 168,40 | 286,90 |
| 19 a 23 anos | 66,48 | 85,14 | 93,25 | 97,29 | 105,40 | 113,52 | 121,63 | 129,73 | 162,16 | 218,92 | 372,97 |
| 24 a 28 anos | 73,13 | 93,65 | 102,58 | 107,02 | 115,94 | 124,87 | 133,79 | 142,70 | 178,38 | 240,81 | 410,27 |
| 29 a 33 anos | 79,71 | 102,08 | 111,81 | 116,65 | 126,37 | 136,11 | 145,83 | 155,54 | 194,43 | 262,48 | 447,19 |
| 34 a 38 anos | 87,68 | 112,29 | 122,99 | 128,32 | 139,01 | 149,72 | 160,41 | 171,09 | 213,87 | 288,73 | 491,91 |
| 39 a 43 anos | 96,45 | 123,52 | 135,29 | 141,15 | 152,91 | 164,69 | 176,45 | 188,20 | 235,26 | 317,60 | 541,10 |
| 44 a 48 anos | 125,29 | 160,45 | 175,74 | 183,35 | 198,63 | 213,93 | 229,21 | 244,47 | 305,60 | 412,56 | 702,89 |
| 49 a 53 anos | 144,08 | 184,52 | 202,10 | 210,85 | 228,42 | 246,02 | 263,59 | 281,14 | 351,44 | 474,44 | 808,32 |
| 54 a 58 anos | 180,10 | 230,65 | 252,63 | 263,56 | 285,53 | 307,53 | 329,49 | 351,43 | 439,30 | 593,05 | 1.010,40 |
| 59 ou + anos | 306,84 | 392,94 | 430,38 | 449,04 | 486,48 | 523,92 | 561,36 | 598,74 | 748,44 | 1.010,40 | 1.721,40 |
Taxa de Inscrição R$ 15,00.
| Valores fixos de cobrança por grupo de benefícios | ||||
| VALORES COBRADOS POR EVENTO | ||||
| Níveis | Medial 100 | Medial 200 | Medial 300/700* | Medial 800* |
| Tabela Fatores Regulação | Copart. 4 | Copart. 4 | Copart. 5 | Copart. 6 |
| Consulta Eletiva e em Clínicas | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | - |
| Consulta Hospitalar - PS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| Exames Básicos* | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Exames Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Procedimentos Básicos* | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Procedimentos Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Internação | - | - | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |||
| MEDIAL 100 | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André | AMB |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana | PA | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB |
| Hosp. San Paolo | M | Hosp. e Mat. Bartira | PS/M |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO | ||
| Hosp. da Luz | H/PS | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M | Hosp. Central | PS |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Azevedo Macedo | AMB | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves | AMB | Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I | AMB | Hosp. ABC - Unid. Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes | AMB | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica | H/PS |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos | PA | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. São Bernardo | PS |
| Hosp. Paulistano - Unid. Avançada S. Amaro II | PA | DIADEMA | |
| Hosp. Don Alvarenga | PS | H. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hosp. TotalCor | H | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema | PS |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | PS/M |
| Hosp. do Rim | H | MAUÁ | |
| Hosp. Ruben Berta | PS | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| AACD - Assoc. Assistência à Criança Deficiente | H/AOP | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| ZONA LESTE | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé | AMB/PA | OSASCO | |
| Hosp. Central Guianazes | PS/M | Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Osasco | AMB |
| Day Hospital | PS | H. Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hosp. São Miguel | PS/M | Hosp. Montreal | PS/M |
| Hosp. São Carlos | PS/M | BARUERI | |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Paranaguá | PS | Hosp. Bom Clima | PS/M |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | PS/M | |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica | AMB | Hosp. Stella Maris | M |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil | AMB/PA | CAIEIRAS | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA | Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS | Hosp. de Clínicas Caieiras - Unid. Avançada | AMB |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã | AMB | COTIA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | Hosp. São Francisco | PS |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Portinari | PS/M | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | PS/M |
| Hosp. Jardins | PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| ZONA CENTRAL | Samis - Serv. de Assist. Méd. Ita. da Serra | PA | |
| Hosp. Paulistano | H | ITAPEVI | |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| MOGI DAS CRUZES | |||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | ||
| SUZANO | |||
| Santa Casa de Suzano | PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |||
| MEDIAL 200 | |||
| ZONA LESTE | BARUERI | ||
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | H | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | H/PS/M |
| ZONA CENTRAL | GUARULHOS | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| SÃO BERNARDO | COTIA | ||
| Hosp. São Bernardo | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| OSASCO | ITAPEVI | ||
| Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |||
| MEDIAL 300 | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/PS/M |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Hosp. Albert Sabin | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. Portinari | H/PS/M | |
| Hosp. Dom Alvarenga | H/PS | Hosp. Family | H/PS/M |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Paulistano | H/PS |
| Hosp. Paulista | H/PS | ||
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | Hosp. Benef. Portuguesa de Sto.André | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | SÃO CAETANO | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | Hosp. Central | H/PS |
| Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | OSASCO | |
| Hosp. São Carlos | H/PS/M | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| CEMA - Hosp. Especializado | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Bom Clima | H/PS/M | ||
| Hosp. Stella Maris | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |||
| MEDIAL 400 | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | H/PS | Clínica Maia | H |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL | ||
| Hosp. TotalCor | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | H/PS/M | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP | H/PS |
| Assistência Médica Itanaraty | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | ||
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama | H/PS/M |
| Hosp. Igesp | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | Hosp. e Mat. Assunção | H/M |
| Hosp. da Criança | H/PS | DIADEMA | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. São Lucas (antigo Hosp. Mulher) | H/PS/M |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | Hosp. América | H/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | H/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | GUARULHOS | |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica | H | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| ZONA LESTE | CAIEIRAS | ||
| Hosp. São Miguel | H/PS | Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M |
| Hosp. Paranaguá | H/PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Santa Virginia | H | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | H/PS/M |
| Hosp. Vitória | H/PS/M | ||
| Hosp. Itaquera | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) + rede acima... | |||
| MEDIAL 500 | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS | ZONA CENTRAL | |
| ZONA SUL | Hosp. Santa Isabel | H/PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS/M | Hosp. Nove de Julho | H |
| Hosp. do Coração | H | Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS |
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |||
| MEDIAL 600 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/M | Hosp. Samaritano (M) | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. 9 de Julho | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. A.C. Camargo | H |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | SANTO ANDRÉ | |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor | PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Pró-Matre Paulista | PS/M | MAUÁ | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | Hosp. América | H/PS/M |
| Hosp. Leforte | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |||
| MEDIAL 700 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Samaritano | H/PPO/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |||
| MEDIAL 800 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |||
| MEDIAL 300 | |||
| MOGI DAS CRUZES | COSMÓPOLIS | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | H | INDAIATUBA | |
| SUZANO | Hosp. Santa Ignês | H/PS/M | |
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | MONTE MOR | |
| RIBEIRÃO PRETO | Hosp. Monte Mor | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco Sociedade | H/PS | PAULÍNEA | |
| Hosp. Santa Lydia | H/PS/M | Centro de tratamento Bezerra de Menezes | H |
| BAIXADA SANTISTA | VALINHOS | ||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Hosp. e Mat. Galileo | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | VINHEDO | |
| Hosp. São Lucas | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | H/POP/M | ITATIBA | |
| Hosp. Dia Campo do Forte | H | Hosp. Itatiba | H/PS/M |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Santa Casa de Itatiba | H/PS/M |
| VALE DO PARAÍBA | JUNDIAÍ | ||
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo | H/PS/M | Hosp. Dia Oftalmológico | H/PS |
| Hosp. Pio XII | H/PS/M | Hosp. Santa Elisa | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos | H/PS/M | ARTUR NOGUEIRA | |
| Ortoclínica | H/PSO | Hosp. Bom Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba | H/PS | ITAPIRA | |
| Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | H/PS/M | Instituto Bairral | H |
| ÁGUAS DE LINDOIA | LIMEIRA | ||
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| AMPARO | PIRACICABA | ||
| Beneficência Portuguesa de Amparo | H/PS | Associação dos F. de Cana | H/PS/M |
| Sanatório Ismael | H | BOITUVA | |
| ATIBAIA | Hosp. São Luiz | H/PS | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | CERQUILHO | |
| BRAGANÇA PAULISTA | Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco (USF) | H/PS/M | ITU | |
| AMERICANA | Santa Casa de Itu - H. São Camilo | H/PS/M | |
| Hosp. Samam | H/PS/M | PORTO FELIZ | |
| CAMPINAS | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS | SÃO ROQUE | |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro (PUC) | H/PS/M | Santa Casa de São Roque | H/PS/M |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa | H/PS | SOROCABA | |
| Hosp. Madre Theodora | H/PS/M | Médico Urgências 24 horas | PS |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro | H/PS | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba | H/PS |
| Maternidade de Campinas | H/PS/M | Hosp. Santa Lucinda | H/M |
| Hosp. Sarina Rolim Caracante | H/PS | ||
| Hosp. Samaritano | H/PS/M | ||
| MEDIAL 400 | |||
| MOGI DAS CRUZES | BRAGANÇA PAULISTA | ||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | H/PS/M | Hosp. Santa Casa de Bragança | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | AMERICANA | ||
| Hosp. Ribeirânea | H/PS/M | Hosp. São Lucas | H/PS/M |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS | ||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | Campinas Day Hospital | H |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas | H/PS/M | |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana (H/PSO) | Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) | ||
| Hosp. Policlin (H/PS) | Clínica de Olhos Raskin | H/PS | |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Santa Tereza | H/PS/M | |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | INDAIATUBA | ||
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | VALINHOS | ||
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | JUNDIAÍ | ||
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Hosp. Pitangueiras | H/PS/M | |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | LIMEIRA | ||
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Medical | H/PS/M | |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | RIO CLARO | ||
| ATIBAIA | Hosp. Santa Filomena | H/PS/M | |
| Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) | SOROCABA | ||
| Hosp. Evangélico | H | ||
| Santa Casa de Sorocaba | H/PS/M | ||
| MEDIAL 500, 600, 700 e 800 + relação anterior... | |||
| CAMPINAS | |||
| Hosp. Vera Cruz | H/PS/M | ||
Carências - Conforme Aditivo. Consulte o Corretor de Seguros.
Para Contratos onde a criança de até 2 anos de idade aderir como titular,
deverá ser solicitado a copia da Alta da Maternidade (cartão do bebê) ou o
Relatório Médico atualizado. Para estes casos o documento deverá acompanhar a
Proposta.
Nos casos como dependente em contrato Familiar esta regra não se aplica.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas - Consultor de Planos de Saúde
Telefones: 0-XX-11 3101 99 25 ou 0-XX-11 3105 10 81
Celular: 0-XX-11 9293 59 91
E-mail: rf53@uol.com.br
Planos Individuais
Amil SaúdePlanos para Empresas
Agf EmpresasPlanos de Adesão
Amil Saúde - CDL