Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas
Consultor de Planos de Saúde
Tel. 0-XX-11 3105 10 81
Cel. 0-XX-11 9293 59 91
E-mail:
rf53@uol.com.br
| TABELA PARA: REGIÃO DE JUNDIAÍ E SOROCABA | |||||||
| Plano | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 208,44 | 239,70 | 364,76 | 273,53 | 382,96 | 442,89 | 578,75 |
| 19 a 23 anos | 281,40 | 323,60 | 492,44 | 369,28 | 517,01 | 597,92 | 781,34 |
| 24 a 28 anos | 329,34 | 378,73 | 576,34 | 432,20 | 605,10 | 699,79 | 914,46 |
| 29 a 33 anos | 346,00 | 397,89 | 605,49 | 454,06 | 635,71 | 735,19 | 960,72 |
| 34 a 38 anos | 346,00 | 397,89 | 605,49 | 454,06 | 635,71 | 735,19 | 960,72 |
| 39 a 43 anos | 346,00 | 397,89 | 605,49 | 454,06 | 635,71 | 735,19 | 960,72 |
| 44 a 48 anos | 510,79 | 587,16 | 893,51 | 670,05 | 938,11 | 1.084,91 | 1.417,72 |
| 49 a 53 anos | 755,67 | 869,00 | 1.322,39 | 991,67 | 1.388,40 | 1.605,66 | 2.098,22 |
| 54 a 58 anos | 967,27 | 1.112,33 | 1.692,68 | 1.269,35 | 1.777,17 | 2.055,27 | 2.685,75 |
| 59 ou + anos | 1.250,48 | 1.438,01 | 2.188,29 | 1.641,01 | 2.297,52 | 2.657,04 | 3.472,12 |
| TABELA PARA: REGIÃO DE JUNDIAÍ E SOROCABA | |||||||
| Plano | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Internação em | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 187,60 | 215,73 | 328,28 | 246,18 | 344,66 | 398,60 | 520,88 |
| 19 a 23 anos | 253,27 | 291,24 | 443,19 | 332,35 | 465,30 | 538,13 | 703,21 |
| 24 a 28 anos | 296,42 | 340,86 | 518,70 | 388,98 | 544,58 | 629,82 | 823,02 |
| 29 a 33 anos | 311,41 | 358,10 | 544,94 | 408,66 | 572,13 | 661,68 | 864,65 |
| 34 a 38 anos | 311,41 | 358,10 | 544,94 | 408,66 | 572,13 | 661,68 | 864,65 |
| 39 a 43 anos | 311,41 | 358,10 | 544,94 | 408,66 | 572,13 | 661,68 | 864,65 |
| 44 a 48 anos | 459,54 | 528,44 | 804,16 | 603,05 | 844,28 | 976,43 | 1.275,95 |
| 49 a 53 anos | 680,12 | 782,09 | 1.190,16 | 892,51 | 1.249,53 | 1.445,11 | 1.888,40 |
| 54 a 58 anos | 870,56 | 1.001,09 | 1.523,42 | 1.142,42 | 1.599,41 | 1.849,76 | 2.417,18 |
| 59 ou + anos | 1.125,46 | 1.294,20 | 1.969,47 | 1.476,92 | 2.067,71 | 2.391,36 | 3.124,92 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00 por contrato.
REDE PRÓPRIA:
SÃO PAULO - SP
Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida,
São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona
Sul I , Zona Sul II.
ABC PAULISTA
Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III,
São Caetano, Santo André.
GRANDE SÃO PAULO
Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Mogi das Cruzes,
Osasco I, Osasco II, Osasco III, Taboão.
BAIXADA SANTISTA
FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente.
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro - PA/Pronto Atendimento | |||
| MAX 200 | |||
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Fundação Oswaldo Ramos | H | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Santa Marina | H/PS | Hosp. Assunção | M |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. São Bernardo | H | |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | H/M/PS | P.S. Internédica ABC | PS |
| Hosp. João Evangelista | H | BARUERI | |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Barueri | PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | GUARUJÁ | |
| Hosp. Santa Cecília | H/PS | Soc. Santamarense Benef. Guarujá | PS |
| SÃO PAULO - OESTE | OSASCO | ||
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | M/PS | Hosp. e Mat, Renascença | H/M/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | SANTOS | ||
| Hosp. Geral da Penha | PS | Hosp. São Lucas de Santos | M |
| BAIXADA SANTISTA | |||
| Hosp. Frei Galvão | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | |||
| MAX 300 | |||
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. D. Antonio Alvarenga | M/PS | Soc. Port. Benef. de S. André | H/M |
| Hosp. e Mat. Nsa Senhora de Lourdes | H | DIADEMA | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. São Lucas | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Sapaco | H/M | Hosp. Ribeirão Pires | M/PS |
| SÃO PAULO - NORTE | CARAPICUÍBA | ||
| Hosp. Vara Cruz | H | Hosp. Alpha Med | M/PS |
| IPASS - Hosp. Presidente | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| SÃO PAULO - OESTE | Clínica Santo Antônio | M/PS | |
| Previna - Plena Saúde | PS | FRANCISCO MORATO | |
| Hosp. Panamericano | PS | CEAM | PA |
| SÃO PAULO - LESTE | GUARAREMA | ||
| Hosp. e Mat. São Miguel | M/PS | Santa Casa de Misericórdia | M/PS |
| Vasco da Gama | H | GUARUJÁ | |
| Maternidade do Brás | M/PS | Soc. Santamarense Benef. do Guarujá | M/PS |
| Cema Hosp. Especializado | PS | PRAIA GRANDE | |
| Hosp. Central de Guaianazes | M | Casa de Saúde Santos | PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | H | SALESÓPOLIS | |
| Hosp. Garal da Penha | PS | Sta. Casa de Miser. Frederico Ozanan | M/PS |
| SANTA ISABEL | |||
| Irm. da Santa Casa de Miser. | M/PS | ||
| SANTOS | |||
| Casa de Saúde Santos | M/PS | ||
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Semear Gestão de Serviços | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MAX 300: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |||
| MAX 350 | |||
| SÃO PAULO - SUL | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |||
| MAX 400 | |||
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Santa Joana | M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | M/PS | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| Hosp. Paulista | H | Soc. Benef. de Santo André | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. D. Antônio Alvarenga | H/M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hosp. Sapaco | H/M/PS | Hosp. e Mat. Central | M |
| SÃO PAULO - NORTE | H. Materno Inf. Márcia Braído | M/PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | M/PS | DIADEMA | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| IPASS - Hosp Presidente | H/PS | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - OESTE | Irm. da Santa Casa de Misericórdia | M/PS | |
| Hosp. Panamericamo | PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Albert Sabin | M/PS | Hosp. Ribeirão Pires | M/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | CARAPICUÍBA | ||
| Hosp. Aviccena | H | Hosp. Alpha Med | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | M/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris | M/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | M/PS |
| MOGI DAS CRUZES | |||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M/PS | ||
| SANTOS | |||
| Casa de Saúde Santos | PS | ||
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Semear Gestão dwe Serviços | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | |||
| MAX 400 PLUS | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Hosp. Santa Catarina | PS | INCOR - Fundação Zerbini | H |
| Hosp. Samaritano | H | ||
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | |||
| Procedimentos | Prazos | ||
| R. Própria | R. Cred. | ||
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 30 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| Aproveitamento de carência (mínimo seis meses)* | |||
| Individual/Familia | R. Própria | R. Cred. | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 15 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
| * Conforme regras do aditivo | |||
Área de Atuação
MAX 200:
- Barueri, Cabreúva, Caieireas, Cajamar, Campo Limpo Paulista,
Caraícuíba, Cotia, Cubatão, Diadema, Gusrujá, Guarulhos, Itapeví, Itu, Itupeva,
Jundiaí, Louveira, Mauá, Osasco, Praia Grande, Ribeirão Pires, Santana do
Parnaíba, Santo André, Santos, São Barnardo do Campo, São Caetano do Sul, São
Paulo, São Vicente, Sorocaba, Taboão da Serra, Tatuí, Várzea Paulista, Vinhedo,
Votorantin.
MAX 300: + do plano MAX 200
- Agudos, Aparecida, Apiaí, Araçoiaba da Serra, Assis, Barretos, Batatais, Bauru,
Bertioga, Birigui, Boituva, Botucatu, Campos do Jordão, Capão Bonito,
Caraguatatuba, Cerqueira César, Cruzeiro, Estrela DÓeste, Franca, Guará,
Guararema, Guaratinguetá, Ibiúna, Iguape, Iperó, Itapecirica da Serra,
Itapetininga, Itapeva, Itanhaém, Jales, Jandira, Jaú, Lorena, Mairinque,
Mongaguá, Oswaldo Cruz, Penápolis, Peruíbe, Piedae, Porto Feliz, Presidente
Prudente, Registro, Salesópolis, Salto, Santa Isabel, São João da Boa Vista, São
Roque, São Sebastião, Serra Negra, Ubatuba, Arujá, Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Itaquaquecetuba, Itatiba, Mogi das Cruzes,
Rio Grande da Serra, Salto de Pirapora, Suzano.
MAX 350: + os anteriores...
- Amparo, Atibaia, Itapira, Itatiba, Mogi Mirim, Bragança Paulista.
MAX 400: + os anteriores...
- Embu Guaçu, Mairiporã, Indaiatuba.
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 01 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora.
Roberto Fernandes
Corretor de Seguros e
Administrador de Empresas - Consultor de Planos de Saúde
Telefones: 0-XX-11 3101 99 25 ou 0-XX-11 3105 10 81
Celular: 0-XX-11 9293 59 91
E-mail: rf53@uol.com.br
Planos Individuais
Amil SaúdePlanos para Empresas
Agf EmpresasPlanos de Adesão
Amil Saúde - CDL